金融庁の登録簿(2026-09-22読み取り)によると、ETHを取り扱う登録業者は22社です。
出典:金融庁ウェブサイト「暗号資産交換業者登録一覧」。登録簿の「取り扱う暗号資産」欄をタカメが銘柄ごとに並べ替えて作成したもので(2026-09-22読み取り)、金融庁が作成したものではありません。 公式ファイル(金融庁)
登録簿での名称:イーサリアム
| 登録業者 | 登録番号 | スコア |
|---|---|---|
| 株式会社 Custodiem関東財務局長 第00002号 | — | |
| 株式会社bitFlyer関東財務局長 第00003号 | 8.0 | |
| ビットバンク株式会社関東財務局長 第00004号 | 5.4 | |
| GMOコイン株式会社関東財務局長 第00006号 | — | |
| ビットトレード株式会社関東財務局長 第00007号 | 5.3 | |
| BTCボックス株式会社関東財務局長 第00008号 | 4.9 | |
| SBI VCトレード株式会社関東財務局長 第00011号 | — | |
| FINX JCrypto株式会社関東財務局長 第00012号 | — | |
| コインチェック株式会社関東財務局長 第00014号 | 5.4 | |
| 楽天ウォレット株式会社関東財務局長 第00015号 | — | |
| S.BLOX株式会社関東財務局長 第00016号 | — | |
| オーケーコイン・ジャパン株式会社関東財務局長 第00020号 | — | |
| OSL Japan株式会社関東財務局長 第00023号 | — | |
| 株式会社マーキュリー関東財務局長 第00025号 | — | |
| BACKSEAT暗号資産交換業株式会社関東財務局長 第00026号 | — | |
| HashKey Japan株式会社関東財務局長 第00027号 | — | |
| 株式会社Crypto Garage関東財務局長 第00029号 | — | |
| 株式会社メルコイン関東財務局長 第00030号 | — | |
| Binance Japan株式会社関東財務局長 第00031号 | 5.3 | |
| Laser Digital Japan株式会社関東財務局長 第00032号 | — | |
| 株式会社Zaif近畿財務局長 第00001号 | 4.8 | |
| 株式会社ガイア近畿財務局長 第00004号 | — |
登録簿の注記によれば、記載された暗号資産は、各業者の説明に基づき資金決済法上の定義に該当することが確認されたものにすぎず、金融庁・財務局がその価値を保証したり推奨したりするものではありません。