このページの数字はすべて公式の登録簿そのものから数えたもので、それぞれ最後に読み取った日付を示しています。登録簿が変われば数字も変わります。
| 登録簿 | 登録あり | 警告・処分で名指し | 抹消・取消 | 最終読み取り |
|---|---|---|---|---|
| EU・MiCA | 347 | — | 2 | 2026-09-23 |
| EU・無登録業者リスト | — | 169 | — | 2026-09-23 |
| インド・FIU-IND 行政処分 | — | 119 | — | 2026-09-22 |
| インドネシア・金融庁(OJK) | 33 | — | — | 2026-09-22 |
| カナダ・FINTRAC事業者の自己申告による登録で、免許ではありません | 2,328 | — | 1,605 | 2026-09-22 |
| シンガポール・MAS | 39 | — | — | 2026-09-22 |
| ドバイ・VARA | 56 | — | — | 2026-09-22 |
| フィリピン・中央銀行(BSP) | 8 | — | 1 | 2026-09-22 |
| フランス・AMF | 194 | — | 123 | 2026-09-23 |
| マレーシア・SC 警告リスト | — | 132 | — | 2026-09-23 |
| 英国・FCA | 7 | — | — | 2026-09-23 |
| 韓国・FIU | 29 | — | — | 2026-09-22 |
| 香港・SFC | 13 | — | — | 2026-09-22 |
| 香港・SFC 警告リスト | — | 65 | — | 2026-09-22 |
| 台湾・金融監督管理委員会 | 10 | 18 | 1 | 2026-09-22 |
| 日本・金融庁 | 27 | — | — | 2026-09-22 |
| 日本・金融庁 無登録業者への警告 | — | 25 | — | 2026-09-22 |
| 米国・CFTC RED リスト | — | 25 | — | 2026-09-24 |
| 米国・FinCEN事業者の自己申告による登録で、免許ではありません | 15 | — | — | 2026-09-22 |
これは登録簿の件数です。個々の事業者についての評価ではありません。
タカメ「暗号資産の登録簿を数字で」https://takame.io/ja/stats。数字は表示の日付に公式登録簿から読み取ったものです。