このページの数字はすべて公式の登録簿そのものから数えたもので、それぞれ最後に読み取った日付を示しています。登録簿が変われば数字も変わります。
| 登録簿 | 登録あり | 警告・処分で名指し | 抹消・取消 | 最終読み取り |
|---|---|---|---|---|
| EU・MiCA | 391 | — | 3 | 2026-11-08 |
| EU・無登録業者リスト | — | 186 | — | 2026-11-08 |
| アルゼンチン・CNV | 81 | — | — | 2026-11-02 |
| インド・FIU-IND 行政処分 | — | 119 | — | 2026-11-02 |
| インドネシア・金融庁(OJK) | 34 | — | — | 2026-10-26 |
| エルサルバドル・CNAD | 87 | — | — | 2026-10-19 |
| オーストラリア・AUSTRAC 登録処分 | — | — | 39 | 2026-10-12 |
| オランダ・AFM | 28 | — | 1 | 2026-11-02 |
| オランダ・AFM(EUパスポート) | 166 | — | — | 2026-11-02 |
| カザフスタン・AIFC AFSA | 34 | 6 | 8 | 2026-11-02 |
| カナダ・FINTRAC事業者の自己申告による登録で、免許ではありません | 2,658 | — | 1,625 | 2026-11-02 |
| ジブラルタル・GFSC(手作業で確認) | 11 | — | — | 2026-10-16 |
| シンガポール・MAS | 38 | — | — | 2026-11-02 |
| セーシェル・FSA 審査中の申請申請の審査中で、免許ではありません | 9 | — | — | 2026-10-19 |
| タイ・SEC(手作業で確認) | 32 | — | — | 2026-10-15 |
| ドイツ・BaFin | 99 | — | — | 2026-11-02 |
| ドバイ・VARA | 60 | — | — | 2026-11-02 |
| トルコ・SPK 暗号資産サービス事業者リスト経過措置期間中の届出で、免許ではありません | 50 | — | 60 | 2026-11-02 |
| トルコ・SPK の決定 | — | 1 | — | 2026-11-02 |
| ナイジェリア・SEC 原則承認(ARIP)原則承認(SEC は正式な免許ではないと明記) | 14 | — | — | 2026-10-29 |
| バハマ・SCB | 35 | 1 | — | 2026-11-02 |
| フィリピン・中央銀行(BSP) | 8 | — | 1 | 2026-11-02 |
| フランス・AMF | 200 | — | 123 | 2026-11-08 |
| マレーシア・SC 警告リスト | — | 137 | — | 2026-11-08 |
| 英領ヴァージン諸島・FSC(手作業で確認) | 29 | — | — | 2026-10-16 |
| 韓国・FIU | 29 | — | — | 2026-11-02 |
| 香港・SFC | 13 | — | — | 2026-11-02 |
| 香港・SFC 警告リスト | — | 68 | — | 2026-11-02 |
| 台湾・金融監督管理委員会 | 11 | 17 | 1 | 2026-11-02 |
| 日本・金融庁 | 27 | — | — | 2026-11-02 |
| 日本・金融庁 無登録業者への警告 | — | 25 | — | 2026-11-02 |
| 米国・CFTC RED リスト | — | 25 | — | 2026-10-05 |
これは登録簿の件数です。個々の事業者についての評価ではありません。
タカメ「暗号資産の登録簿を数字で」https://takame.io/ja/stats。数字は表示の日付に公式登録簿から読み取ったものです。