Cek bursa sebelum menyetor dana
Izin, peringatan regulator, dan perintah sanksi dari 19 register resmi, dalam satu pencarian.
Cari bursaKami memeriksa setiap bursa terhadap register resmi regulator dan menerbitkan temuan apa adanya. Peringkat tidak dijual.
98 dari 634
platform tidak memiliki izin di EU, Jepang, Dubai, Hong Kong, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Prancis, Indonesia, Filipina, Amerika Serikat, Kanada, atau Inggris. 412 lainnya disebut oleh regulator.
Izin, peringatan regulator, dan perintah sanksi dari 19 register resmi, dalam satu pencarian.
Cari bursaLihat di mana setiap koin diperdagangkan dan bagaimana status izin bursanya.
Lihat hargaPenempatan iklan selalu diberi label. Peringkat tidak dijual.
Beriklan bersama kamiMenampilkan 221 dari 221 bursa
| Daftar pantauan | # | Izin ditemukan | Pangsa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cakupan luas4 dari 13 | $1.91B | 3.29% | 2,220 | 9.7 | |||
| 2 | Cakupan luas6 dari 13 | $816.1M | 1.41% | 572 | 9.6 | |||
| 3 | Cakupan luas4 dari 13 | $514.2M | 0.89% | 256 | 9.5 | |||
| 4 | Cakupan luas5 dari 13 | $48.1M | 0.08% | 332 | 9.1 | |||
| 5 | Cakupan luas4 dari 13 | $2.93B | 5.05% | 1,415 | 8.8 | |||
| 6 | Cakupan luas4 dari 13 | $1.73B | 2.99% | 1,353 | 8.7 | |||
| 7 | Sebagian2 dari 13 | $434.1M | 0.75% | 438 | 8.2 | |||
| 8 | Revolut X | Cakupan luas3 dari 13 | $97.4M | 0.17% | 455 | 8.2 | ||
| 9 | Cakupan luas3 dari 13 | $26.9M | 0.05% | 12 | 8.0 | |||
| 10 | Cakupan luas3 dari 13 | $17.0M | 0.03% | 52 | 7.6 | |||
| 11 | ZEROHASH EUROPE B.V. | Cakupan luas3 dari 13 | n/a | n/a | 7.6 | |||
| 12 | Cakupan luas3 dari 13 | $1.56B | 2.69% | 855 | 7.5 | |||
| 13 | Blockchain.com | Cakupan luas4 dari 13 | $6.6K | 0.00% | 60 | 7.5 | ||
| 14 | Cakupan luas6 dari 13 | India sanksi | $4.50B | 7.75% | 915 | 7.4 | ||
| 15 | PAYMIUM SAS | Sebagian2 dari 13 | n/a | n/a | 6.8 | |||
| 16 | RULEMATCH EUROPE AG | Sebagian2 dari 13 | n/a | n/a | 6.8 | |||
| 17 | SMART VALOR AG | Sebagian2 dari 13 | n/a | n/a | 6.8 | |||
| 18 | NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS | Sebagian2 dari 13 | n/a | n/a | 6.8 | |||
| 19 | FIRI AS | Sebagian2 dari 13 | n/a | n/a | 6.8 | |||
| 20 | Zillion Bits Limited | Sebagian2 dari 13 | n/a | n/a | 6.8 | |||
| 21 | Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH | Sebagian2 dari 13 | n/a | n/a | 6.8 | |||
| 22 | Pionew Ireland Limited | Sebagian2 dari 13 | n/a | n/a | 6.8 | |||
| 23 | APLO SAS (anciennement SHEELDMARKET SAS) | Sebagian2 dari 13 | n/a | n/a | 6.8 | |||
| 24 | 360 Treasury Systems AG | Sebagian2 dari 13 | n/a | n/a | 6.8 | |||
| 25 | MP Developers s.r.o. | Sebagian2 dari 13 | n/a | n/a | 6.8 | |||
| 26 | Sebagian2 dari 13 | $26.3M | 0.05% | 128 | 6.7 | |||
| 27 | Sebagian2 dari 13 | $8.0M | 0.01% | 15 | 6.5 | |||
| 28 | Sebagian2 dari 13 | $2.9M | 0.01% | 15 | 6.3 | |||
| 29 | Sebagian1 dari 13 | $619.4M | 1.07% | 493 | 5.9 | |||
| 30 | Sebagian2 dari 13 | $60.7M | 0.10% | 898 | 5.7 | |||
| 31 | Sebagian1 dari 13 | $128.6M | 0.22% | 363 | 5.6 | |||
| 32 | Sebagian2 dari 13 | India sanksiJepang · Malaysia peringatan | $1.65B | 2.85% | 996 | 5.4 | ||
| 33 | Sebagian1 dari 13 | $41.6M | 0.07% | 62 | 5.4 | |||
| 34 | Sebagian1 dari 13 | $40.3M | 0.07% | 5 | 5.4 | |||
| 35 | GMO Coin | Sebagian1 dari 13 | $28.2MVolume: CoinGecko | n/a | 5.4 | |||
| 36 | Sebagian2 dari 13 | India sanksiJepang peringatan | $11.85B | 20.44% | 1,375 | 5.3 | ||
| 37 | Sebagian1 dari 13 | $13.2M | 0.02% | 45 | 5.3 | |||
| 38 | Sebagian1 dari 13 | $21.4M | 0.04% | 456 | 5.2 | |||
| 39 | Sebagian1 dari 13 | n/a | n/a | n/a | 5.1 | |||
| 40 | Money Partners | Sebagian1 dari 13 | n/a | n/a | 5.1 | |||
| 41 | Rakuten Wallet | Sebagian1 dari 13 | n/a | n/a | 5.1 | |||
| 42 | FINX JCrypto | Sebagian1 dari 13 | n/a | n/a | 5.1 | |||
| 43 | Laser Digital Japan | Sebagian1 dari 13 | n/a | n/a | 5.1 | |||
| 44 | Mercury Co., Ltd. | Sebagian1 dari 13 | n/a | n/a | 5.1 | |||
| 45 | OSL Exchange (OSL Digital Securities Limited) | Sebagian1 dari 13 | n/a | n/a | 5.1 | |||
| 46 | HKVAX (Hong Kong Virtual Asset Exchange Limited) | Sebagian1 dari 13 | n/a | n/a | 5.1 | |||
| 47 | HKbitEX (Hong Kong Digital Asset EX Limited) | Sebagian1 dari 13 | n/a | n/a | 5.1 | |||
| 48 | Accumulus (Accumulus GBA Technology (Hongkong) Co., Limited) | Sebagian1 dari 13 | n/a | n/a | 5.1 | |||
| 49 | EX.IO (EXIO Limited) | Sebagian1 dari 13 | n/a | n/a | 5.1 | |||
| 50 | PantherTrade (Panthertrade (Hong Kong) Limited) | Sebagian1 dari 13 | n/a | n/a | 5.1 |
Berizin, tanpa data pasar: daftar resmi mencantumkannya sebagai platform perdagangan, tetapi kami tidak bisa mengambil order book-nya.
Hanya tercantum di tempat lain: bursa terpusat yang muncul di CoinGecko dengan volume harian minimal $100.000, tetapi kami tidak menemukan izin dan tidak bisa mengambil datanya sendiri. Kami menilainya hanya dari volume CoinGecko, jadi skornya rendah. DEX tidak disertakan.
Disebut regulator: tercantum dalam daftar peringatan atau ketidakpatuhan resmi. Ditampilkan sesuai tulisan regulator beserta sumbernya; tidak dinilai dan tidak diperingkat.
634 platform tercakup
68 dilacak · 86 berizin tanpa data pasar · 72 hanya tercantum di tempat lain · 408 disebut regulator
Volume adalah angka yang dilaporkan sendiri oleh setiap bursa dan bisa mencakup transaksi semu. Pasangan saham tokenisasi tidak dihitung. Register izin yang diperiksa: EU, Jepang, Dubai, Hong Kong, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Prancis, Indonesia, Filipina, Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris. Data per 2026-09-25 02:05 UTC.
CFTCAmerika Serikat
CFTC Staff Releases Updates to FAQs Concerning Registrants and Registered Entity Activities Relating to Crypto Assets and Blockchain TechnologiesFCAInggris
Building the next generation of market infrastructureESMAEU
ESMA sets new supervisory priority on digital innovation from 2027DOJAmerika Serikat
Irvine Woman Sentenced to 18 Months in Federal Prison for Not Reporting $2.6 Million in Income She Obtained via Crypto Criminal金融庁Jepang
FSA Publishes Results of Public Comments on Proposed Partial Amendments to the "Comprehensive Guidelines for Supervision of Major Banks, etc."「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について公表しました。Ketik nama yang Anda kenal, seperti Binance atau bitFlyer. Tidak perlu tahu nama badan hukumnya.
Langsung terlihat di mana bursa itu berizin, regulator mana yang pernah memperingatkannya, dan berapa volume yang dilaporkannya.
Setiap izin dan peringatan tertaut ke register resmi aslinya. Cukup satu klik untuk memeriksa.
Kami tidak meminta Anda percaya begitu saja. Kami menunjukkan dari mana setiap fakta berasal.
Data izin diambil langsung dari register regulator: 19 register di 15 yurisdiksi, total 5,403 catatan, diperbarui secara berkala.
Nama badan hukum, nomor pendaftaran, dan tautan register ada di samping setiap catatan, sehingga Anda bisa memeriksanya sendiri tanpa lewat kami.
Tidak ada bursa yang bisa membeli peringkat atau tingkat penilaian. Setiap ruang berbayar selalu diberi label iklan.
Kaitan yang belum bisa dikonfirmasi ditandai belum terverifikasi. Bursa yang tidak ada di register tidak dinyatakan ilegal, dan halaman kami menuliskannya demikian.
Tidak ada sumber data yang selalu akurat, dan kami tidak akan berpura-pura menjadi pengecualian. Yang kami janjikan: setiap kesimpulan tertaut ke catatan resmi yang menjadi buktinya, sehingga Anda bisa memeriksanya sendiri dalam satu klik. Saat register berubah, catatan kami ikut diperbarui pada sinkronisasi berikutnya.
Tidak. Peringkat dan tingkat penilaian tidak dijual berapa pun harganya. Bursa hanya bisa membeli iklan berlabel jelas atau meminta kami memverifikasi dokumen yang mereka serahkan, dan biaya verifikasi adalah biaya pekerjaan, bukan biaya hasil.
Belum tentu. Artinya bursa itu tidak muncul di register yang saat ini kami periksa. Sebagian berizin di pasar yang belum kami cakup, seperti Korea Selatan, Turki, atau Meksiko. Anggap ini celah bukti, bukan putusan.
Data izin dan peringatan berasal dari register publik milik regulator sendiri. Harga dan volume diambil langsung dari data pasar publik setiap bursa. Kami tidak menerbitkan ulang data dari situs peringkat lain.
Volume adalah angka yang dilaporkan sendiri oleh bursa dan paling mudah dimanipulasi. Tabel tetap menampilkannya sebagai acuan, tetapi penilaian kami bertumpu pada regulasi, karena itulah yang melindungi dana Anda saat terjadi masalah.
Artinya kami mengaitkan izin itu dengan bursa hanya berdasarkan nama perusahaan, misalnya Bybit EU GmbH, dan belum mengonfirmasinya lewat situs web yang terdaftar. Kami tidak pernah memberi tanda peringatan pada bursa hanya karena namanya cocok. Catatan seperti ini juga tidak dihitung dalam tingkat kepatuhan.
Kami tidak bisa memberi nasihat hukum. Banyak regulator, termasuk Financial Services Agency (FSA) Jepang, memperingatkan bahwa jika terjadi sengketa dengan platform yang tidak terdaftar, Anda mungkin tidak mendapat perlindungan hukum. Periksa aturan setempat sebelum menyetor dana.
Tidak. Kami bukan bursa, pialang, atau dompet. Kami tidak pernah menyimpan aset pengguna dan tidak meneruskan order siapa pun.
Bukan. Kami menerbitkan fakta regulasi dan pasar tentang berbagai platform. Kami tidak menyarankan apa yang sebaiknya dibeli atau dijual, dan tidak menilai apakah sebuah investasi akan menguntungkan.