124 serangan terhadap bursa terpusat yang dilaporkan publik, total dicuri sekitar $13.32B. Angka adalah estimasi saat kejadian.
Lainnya
2026-11-02
Sumber: DefiLlama · 2026-11-09 · Juga dilaporkan oleh: coindesk.com, decrypt.co, cointelegraph.com, theblock.co, coinpost.jpPembaruan 2026-11-03: Sebagian dana dibekukan atau dipulihkan (chainalysis.com, chainalysis.com)Pembaruan 2026-11-03 – 2026-11-04: Bursa menyatakan akan menanggung kerugian (coindesk.com, decrypt.co, coinpost.jp)Pembaruan 2026-11-06: Temuan investigasi (decrypt.co)
Kunci dompet bocor
2026-10-29
Sumber: DefiLlama · 2026-11-09 · Juga dilaporkan oleh: trmlabs.com, coinpost.jpPembaruan 2026-10-30 – 2026-11-05: Bursa menyatakan akan menanggung kerugian (binance.com, binance.com, coindesk.com, )Pembaruan 2026-10-31 – 2026-11-06: Temuan investigasi (fbi.gov, coinpost.jp, coindesk.com, )Pembaruan 2026-10-31 – 2026-11-07: Penarikan sedang dibuka kembali (Binance (x.com), coindesk.com, cointelegraph.com, )Pembaruan 2026-10-31 – 2026-11-03: Sebagian dana dibekukan atau dipulihkan (decrypt.co, coindesk.com)Pembaruan 2026-11-02 – 2026-11-03: Penarikan telah dibuka kembali (theblock.co, cointelegraph.com, cointelegraph.com, )
Kunci dompet bocor
2026-10-21
Sumber: DefiLlama · 2026-11-09 · Juga dilaporkan oleh: decrypt.coPembaruan 2026-10-26: Bursa menyatakan akan menanggung kerugian (coinpost.jp)
Kunci dompet bocor
2026-09-24
Sumber: Bitget · 2026-11-09 · Juga dilaporkan oleh: DefiLlama, theblock.co, coindesk.com, trmlabs.com, coindesk.com, cointelegraph.comPembaruan 2026-09-28: Penarikan sedang dibuka kembali (theblock.co)Pembaruan 2026-09-28: Penarikan telah dibuka kembali (cointelegraph.com)Pembaruan 2026-09-28 – 2026-10-04: Temuan investigasi (coindesk.com, cointelegraph.com, theblock.co, )Pembaruan 2026-09-29: Sebagian dana dibekukan atau dipulihkan (cointelegraph.com)
| Tanggal | Bursa | Cara serangan | Estimasi kerugian |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 Sumber: DefiLlama · 2026-11-09 · Juga dilaporkan oleh: coindesk.com, decrypt.co, cointelegraph.com, theblock.co, coinpost.jpPembaruan 2026-11-03: Sebagian dana dibekukan atau dipulihkan (chainalysis.com, chainalysis.com)Pembaruan 2026-11-03 – 2026-11-04: Bursa menyatakan akan menanggung kerugian (coindesk.com, decrypt.co, coinpost.jp)Pembaruan 2026-11-06: Temuan investigasi (decrypt.co) | Lainnya | ≈ $40.0M | |
| 2026-11-02 Sumber: DefiLlama · 2026-11-09 · Juga dilaporkan oleh: cointelegraph.com | Lainnya | ≈ $391.0K | |
| 2026-10-29 Sumber: DefiLlama · 2026-11-09 · Juga dilaporkan oleh: trmlabs.com, coinpost.jpPembaruan 2026-10-30 – 2026-11-05: Bursa menyatakan akan menanggung kerugian (binance.com, binance.com, coindesk.com, )Pembaruan 2026-10-31 – 2026-11-06: Temuan investigasi (fbi.gov, coinpost.jp, coindesk.com, )Pembaruan 2026-10-31 – 2026-11-07: Penarikan sedang dibuka kembali (Binance (x.com), coindesk.com, cointelegraph.com, )Pembaruan 2026-10-31 – 2026-11-03: Sebagian dana dibekukan atau dipulihkan (decrypt.co, coindesk.com)Pembaruan 2026-11-02 – 2026-11-03: Penarikan telah dibuka kembali (theblock.co, cointelegraph.com, cointelegraph.com, ) | Kunci dompet bocor | ≈ $6.36B | |
| 2026-10-21 Sumber: DefiLlama · 2026-11-09 · Juga dilaporkan oleh: decrypt.coPembaruan 2026-10-26: Bursa menyatakan akan menanggung kerugian (coinpost.jp) | CoinDCX | Kunci dompet bocor | ≈ $16.0M |
| 2026-09-24 Sumber: Bitget · 2026-11-09 · Juga dilaporkan oleh: DefiLlama, theblock.co, coindesk.com, trmlabs.com, coindesk.com, cointelegraph.comPembaruan 2026-09-28: Penarikan sedang dibuka kembali (theblock.co)Pembaruan 2026-09-28: Penarikan telah dibuka kembali (cointelegraph.com)Pembaruan 2026-09-28 – 2026-10-04: Temuan investigasi (coindesk.com, cointelegraph.com, theblock.co, )Pembaruan 2026-09-29: Sebagian dana dibekukan atau dipulihkan (cointelegraph.com) | Kunci dompet bocor | ≈ $387.5M | |
| 2026-04-16 Sumber: DefiLlama · 2026-11-09 | Grinex | Kunci dompet bocor | ≈ $13.7M |
| 2025-11-26 Sumber: DefiLlama · 2026-11-09 | Malware atau rantai pasok | ≈ $36.0M | |
| 2025-09-09 Sumber: DefiLlama · 2026-11-09 | SwissBorg | Kunci API atau sesi dicuri | ≈ $41.5M |
| 2025-08-14 Sumber: DefiLlama · 2026-11-09 | Kunci dompet bocor | ≈ $48.0M | |
| 2025-08-13 Sumber: DefiLlama · 2026-11-09 | Lainnya | ≈ $300.0K | |
| 2025-07-24 Sumber: DefiLlama · 2026-11-09 | Phishing atau rekayasa sosial | ≈ $14.0M | |
| 2025-07-19 Sumber: DefiLlama · 2026-10-09 | CoinDCX CEX | Kunci dompet bocor | ≈ $44.2M |
| 2025-07-19 Sumber: DefiLlama · 2026-11-09 | CoinDCX | Kunci dompet bocor | ≈ $44.2M |
| 2025-07-16 Sumber: DefiLlama · 2026-11-09 | Malware atau rantai pasok | ≈ $27.0M | |
| 2025-06-18 Sumber: DefiLlama · 2026-11-09 | Nobitex | Malware atau rantai pasok | ≈ $82.0M |
| 2025-05-08 Sumber: DefiLlama · 2026-11-09 | Kunci dompet bocor | ≈ $11.5M | |
| 2025-04-20 Sumber: DefiLlama · 2026-11-09 | Celah sistem | ≈ $100.0M | |
| 2025-02-21 Sumber: DefiLlama · 2026-11-09 | Kunci dompet bocor | ≈ $1.40B | |
| 2025-01-23 Sumber: DefiLlama · 2026-11-09 | Kunci dompet bocor | ≈ $85.0M | |
| 2024-11-28 Sumber: DefiLlama · 2026-11-09 | Kunci dompet bocor | ≈ $1.7M | |
| 2024-10-31 Sumber: DefiLlama · 2026-11-09 | M2 | Kunci dompet bocor | ≈ $13.7M |
| 2024-09-20 Sumber: DefiLlama · 2026-11-09 | Kunci dompet bocor | ≈ $43.3M | |
| 2024-09-10 Sumber: DefiLlama · 2026-11-09 | Kunci dompet bocor | ≈ $25.2M | |
| 2024-07-18 Sumber: DefiLlama · 2026-11-09 | Kunci dompet bocor | ≈ $234.9M | |
| 2024-06-22 Sumber: DefiLlama · 2026-11-09 | Kunci dompet bocor | ≈ $54.0M | |
| 2024-06-20 Sumber: DefiLlama · 2026-11-09 | OKX NFT Aggregator | Celah sistem | ≈ $14.0K |
| 2024-06-04 Sumber: DefiLlama · 2026-11-09 | Lykke | Kunci dompet bocor | ≈ $22.4M |
| 2024-05-31 Sumber: DefiLlama · 2026-11-09 | DMM Bitcoin | Phishing atau rekayasa sosial | ≈ $305.0M |
| 2024-04-29 Sumber: DefiLlama · 2026-11-09 | Rain | Kunci dompet bocor | ≈ $14.8M |
| 2024-03-31 Sumber: DefiLlama · 2026-11-09 | FixedFloat | Kunci dompet bocor | ≈ $3.0M |
| 2024-02-13 Sumber: DefiLlama · 2026-11-09 | DuelBits | Malware atau rantai pasok | ≈ $4.6M |
| 2024-01-06 Sumber: DefiLlama · 2026-11-09 | CoinsPaid | Kunci dompet bocor | ≈ $7.5M |
| 2023-12-27 Sumber: DefiLlama · 2026-11-09 | Thunder Terminal | Kunci dompet bocor | ≈ $240.0K |
| 2023-12-20 Sumber: DefiLlama · 2026-11-09 | INX Digital Company | Kunci dompet bocor | ≈ $1.6M |
| 2023-11-22 Sumber: DefiLlama · 2026-11-09 | Kunci dompet bocor | ≈ $13.6M | |
| 2023-11-10 Sumber: DefiLlama · 2026-11-09 | Malware atau rantai pasok | ≈ $126.0M | |
| 2023-11-09 Sumber: DefiLlama · 2026-11-09 | CoinSpot | Kunci dompet bocor | ≈ $2.4M |
| 2023-09-25 Sumber: DefiLlama · 2026-11-09 | Kunci dompet bocor | ≈ $8.0M | |
| 2023-09-15 Sumber: DefiLlama · 2026-11-09 | Remitano | Kunci dompet bocor | ≈ $2.7M |
| 2023-09-12 Sumber: DefiLlama · 2026-11-09 | Kunci dompet bocor | ≈ $55.0M |
Sumber: basis data peretasan publik yang dikelola DefiLlama. Kami menautkan bursa yang kami pantau dan tidak mengubah angkanya. Peretasan yang belum dicatat DefiLlama bisa tampil lebih dulu, dengan tautan ke beritanya. Awalnya ditandai dilaporkan dan belum kami verifikasi: tidak memengaruhi skor dan baru ditampilkan publik setelah sumber independen kedua memberitakannya. Peretasan dianggap terkonfirmasi dan dihitung setelah DefiLlama mencatatnya, bursa itu sendiri mengonfirmasi, atau dua media besar yang independen memberitakannya. Sampai DefiLlama mencatatnya, jumlahnya mengikuti berita, dan angka terkecil bila berbeda. Laporan yang tidak terkonfirmasi dalam 72 jam ditarik, dan halaman bursa menyebutkannya. Setelah DefiLlama mencatatnya, angkanya menggantikan angka kami. defillama.com/hacks