Setiap angka di halaman ini dihitung langsung dari daftar resmi dan menunjukkan tanggal terakhir kami membacanya. Angkanya berubah saat daftarnya berubah.
| Daftar | Terdaftar | Disebut dalam peringatan atau perintah | Dicabut | Terakhir dibaca |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Serikat · Daftar RED CFTC | — | 25 | — | 2026-09-24 |
| Amerika Serikat · FinCENPendaftaran yang diajukan sendiri, bukan izin | 15 | — | — | 2026-09-22 |
| Dubai · VARA | 56 | — | — | 2026-09-22 |
| Filipina · BSP | 8 | — | 1 | 2026-09-22 |
| Hong Kong · SFC | 13 | — | — | 2026-09-22 |
| Hong Kong · SFC daftar peringatan | — | 65 | — | 2026-09-22 |
| India · FIU-IND perintah sanksi | — | 119 | — | 2026-09-22 |
| Indonesia · OJK | 33 | — | — | 2026-09-22 |
| Inggris · FCA | 7 | — | — | 2026-09-23 |
| Jepang · FSA | 27 | — | — | 2026-09-22 |
| Jepang · Peringatan FSA | — | 25 | — | 2026-09-22 |
| Kanada · FINTRACPendaftaran yang diajukan sendiri, bukan izin | 2.328 | — | 1.605 | 2026-09-22 |
| Korea Selatan · FIU | 29 | — | — | 2026-09-22 |
| Malaysia · SC daftar peringatan | — | 132 | — | 2026-09-23 |
| Prancis · AMF | 194 | — | 123 | 2026-09-23 |
| Singapura · MAS | 39 | — | — | 2026-09-22 |
| Taiwan · FSC | 10 | 18 | 1 | 2026-09-22 |
| UE · MiCA | 347 | — | 2 | 2026-09-23 |
| UE · Daftar tidak patuh | — | 169 | — | 2026-09-23 |
Ini adalah jumlah entri daftar, bukan penilaian atas perusahaan mana pun.
Takame, "Daftar kripto dalam angka", https://takame.io/id/stats. Angka dibaca dari daftar resmi pada tanggal yang tertera.