335 koin diperdagangkan di 279 bursa yang kami pantau. Harga awalnya median dari bursa-bursa itu, lalu bergerak langsung mengikuti satu bursa bila datanya tersedia; volume adalah angka yang dilaporkan sendiri oleh setiap bursa.
Menampilkan 335 dari 335 koin
| # | Koin | Harga | 24 jam | Volume 24 jam | Bursa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $75,140 | -0.82% | $9.03B | 56 | |
| 2 | $2,142 | -4.16% | $4.93B | 53 | |
| 3 | $1.00 | -0.02% | $1.42B | 41 | |
| 4 | $87.36 | -2.27% | $1.24B | 49 | |
| 5 | $1.12 | -3.61% | $1.18B | 53 | |
| 6 | $1,232 | -1.86% | $742.3M | 27 | |
| 7 | $3.62 | -2.32% | $347.7M | 42 | |
| 8 | $0.0695 | -2.60% | $305.4M | 46 | |
| 9 | $688.08 | -1.13% | $303.7M | 41 | |
| 10 | $0.9997 | -0.02% | $259.4M | 26 | |
| 11 | $0.000005068 | +4.77% | $257.2M | 39 | |
| 12 | $75.03 | -3.37% | $249.9M | 37 | |
| 13 | $0.9988 | -0.01% | $238.4M | 19 | |
| 14 | $6.92 | -3.00% | $163.6M | 44 | |
| 15 | $0.8354 | -2.05% | $159.8M | 43 | |
| 16 | $0.152 | -3.55% | $155.4M | 34 | |
| 17 | $10.54 | -2.33% | $138.3M | 49 | |
| 18 | $0.1473 | -2.64% | $122.9M | 45 | |
| 19 | $0.3193 | -0.28% | $117.3M | 44 | |
| 20 | $128.23 | -2.20% | $107.1M | 42 | |
| 21 | $50.69 | -2.56% | $104.9M | 46 | |
| 22 | $0.003592 | -2.63% | $102.6M | 30 | |
| 23 | $4,090 | +0.71% | $102.5M | 26 | |
| 24 | $600.24 | -0.05% | $102.3M | 12 | |
| 25 | $0.1768 | -2.24% | $96.7M | 47 | |
| 26 | $0.3176 | -4.26% | $82.9M | 30 | |
| 27 | $72.57 | -0.09% | $73.2M | 3 | |
| 28 | $8.01 | -2.40% | $72.2M | 44 | |
| 29 | $0.1704 | +1.42% | $68.2M | 41 | |
| 30 | $0.000001543 | -0.45% | $64.9M | 6 | |
| 31 | $219.45 | -1.22% | $61.0M | 24 | |
| 32 | $0.5911 | -0.85% | $60.5M | 24 | |
| 33 | $241.66 | -2.74% | $58.6M | 43 | |
| 34 | $0.001739 | -15.64% | $54.9M | 16 | |
| 35 | $197.51 | +0.91% | $52.6M | 28 | |
| 36 | $1.15 | -2.62% | $48.5M | 32 | |
| 37 | $0.3559 | -1.98% | $48.2M | 33 | |
| 38 | $0.03534 | +14.58% | $45.5M | 13 | |
| 39 | $8.19 | -0.40% | $43.7M | 30 | |
| 40 | $0.6476 | -5.11% | $38.5M | 27 | |
| 41 | $0.7535 | -3.93% | $37.3M | 39 | |
| 42 | $1.01 | -5.25% | $35.8M | 22 | |
| 43 | $0.05152 | -9.47% | $35.3M | 32 | |
| 44 | $1.00 | -0.01% | $35.3M | 10 | |
| 45 | $3.11 | -5.38% | $34.9M | 20 | |
| 46 | $0.06643 | -0.62% | $34.8M | 35 | |
| 47 | $46.03 | -2.40% | $34.2M | 27 | |
| 48 | $0.8708 | -2.87% | $32.5M | 44 | |
| 49 | $0.0004046 | +13.86% | $31.6M | 13 | |
| 50 | $0.1411 | -2.08% | $30.9M | 31 |
Harga langsung berasal dari feed publik satu bursa. Harga median, volume, dan jumlah bursa di tabel diperbarui setiap 5 menit (terakhir 2026-11-09 00:55 UTC). Harga hanya sebagai acuan, bukan harga transaksi. Isi halaman ini bukan nasihat investasi.