633 家中有 97 家
平台在EU、日本、迪拜、香港、新加坡、韩国、台湾、法国、印尼、菲律宾、美国、加拿大、英国都没有牌照。另有 412 家被监管机构点名。
共 220 家,显示 220 家
| 自选 | # | 查到的牌照 | 占比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广泛持牌13 个法域中 4 个 | $1.89B | 3.27% | 2,220 | 9.7 | |||
| 2 | 广泛持牌13 个法域中 6 个 | $809.5M | 1.40% | 572 | 9.6 | |||
| 3 | 广泛持牌13 个法域中 4 个 | $518.8M | 0.90% | 256 | 9.5 | |||
| 4 | 广泛持牌13 个法域中 5 个 | $48.1M | 0.08% | 332 | 9.1 | |||
| 5 | 广泛持牌13 个法域中 4 个 | $2.91B | 5.03% | 1,415 | 8.8 | |||
| 6 | 广泛持牌13 个法域中 4 个 | $1.74B | 3.01% | 1,353 | 8.7 | |||
| 7 | 部分持牌13 个法域中 2 个 | $436.3M | 0.75% | 438 | 8.2 | |||
| 8 | Revolut X | 广泛持牌13 个法域中 3 个 | $95.1M | 0.16% | 455 | 8.2 | ||
| 9 | 广泛持牌13 个法域中 3 个 | $26.3M | 0.05% | 12 | 8.0 | |||
| 10 | 广泛持牌13 个法域中 3 个 | $17.4M | 0.03% | 52 | 7.6 | |||
| 11 | ZEROHASH EUROPE B.V. | 广泛持牌13 个法域中 3 个 | n/a | n/a | 7.6 | |||
| 12 | 广泛持牌13 个法域中 3 个 | $1.58B | 2.72% | 855 | 7.5 | |||
| 13 | Blockchain.com | 广泛持牌13 个法域中 4 个 | $6.6K | 0.00% | 60 | 7.5 | ||
| 14 | 广泛持牌13 个法域中 6 个 | 印度 执法命令 | $4.46B | 7.71% | 915 | 7.4 | ||
| 15 | PAYMIUM SAS | 部分持牌13 个法域中 2 个 | n/a | n/a | 6.8 | |||
| 16 | RULEMATCH EUROPE AG | 部分持牌13 个法域中 2 个 | n/a | n/a | 6.8 | |||
| 17 | SMART VALOR AG | 部分持牌13 个法域中 2 个 | n/a | n/a | 6.8 | |||
| 18 | NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS | 部分持牌13 个法域中 2 个 | n/a | n/a | 6.8 | |||
| 19 | FIRI AS | 部分持牌13 个法域中 2 个 | n/a | n/a | 6.8 | |||
| 20 | Zillion Bits Limited | 部分持牌13 个法域中 2 个 | n/a | n/a | 6.8 | |||
| 21 | Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH | 部分持牌13 个法域中 2 个 | n/a | n/a | 6.8 | |||
| 22 | Pionew Ireland Limited | 部分持牌13 个法域中 2 个 | n/a | n/a | 6.8 | |||
| 23 | APLO SAS (anciennement SHEELDMARKET SAS) | 部分持牌13 个法域中 2 个 | n/a | n/a | 6.8 | |||
| 24 | 360 Treasury Systems AG | 部分持牌13 个法域中 2 个 | n/a | n/a | 6.8 | |||
| 25 | MP Developers s.r.o. | 部分持牌13 个法域中 2 个 | n/a | n/a | 6.8 | |||
| 26 | 部分持牌13 个法域中 2 个 | $26.2M | 0.05% | 128 | 6.7 | |||
| 27 | 部分持牌13 个法域中 2 个 | $8.1M | 0.01% | 15 | 6.5 | |||
| 28 | 部分持牌13 个法域中 2 个 | $2.9M | 0.00% | 15 | 6.3 | |||
| 29 | 部分持牌13 个法域中 1 个 | $621.5M | 1.07% | 493 | 5.9 | |||
| 30 | 部分持牌13 个法域中 2 个 | $60.4M | 0.10% | 898 | 5.7 | |||
| 31 | 部分持牌13 个法域中 1 个 | $128.2M | 0.22% | 363 | 5.6 | |||
| 32 | 部分持牌13 个法域中 2 个 | 印度 执法命令日本 · 马来西亚 警告 | $1.67B | 2.88% | 996 | 5.4 | ||
| 33 | 部分持牌13 个法域中 1 个 | $41.1M | 0.07% | 62 | 5.4 | |||
| 34 | 部分持牌13 个法域中 1 个 | $40.6M | 0.07% | 5 | 5.4 | |||
| 35 | GMO Coin | 部分持牌13 个法域中 1 个 | $27.5M成交量:CoinGecko | n/a | 5.4 | |||
| 36 | 部分持牌13 个法域中 2 个 | 印度 执法命令日本 警告 | $11.77B | 20.34% | 1,375 | 5.3 | ||
| 37 | 部分持牌13 个法域中 1 个 | $13.1M | 0.02% | 45 | 5.3 | |||
| 38 | 部分持牌13 个法域中 1 个 | $21.3M | 0.04% | 456 | 5.2 | |||
| 39 | 部分持牌13 个法域中 1 个 | n/a | n/a | n/a | 5.1 | |||
| 40 | Money Partners | 部分持牌13 个法域中 1 个 | n/a | n/a | 5.1 | |||
| 41 | Rakuten Wallet | 部分持牌13 个法域中 1 个 | n/a | n/a | 5.1 | |||
| 42 | FINX JCrypto | 部分持牌13 个法域中 1 个 | n/a | n/a | 5.1 | |||
| 43 | Laser Digital Japan | 部分持牌13 个法域中 1 个 | n/a | n/a | 5.1 | |||
| 44 | Mercury Co., Ltd. | 部分持牌13 个法域中 1 个 | n/a | n/a | 5.1 | |||
| 45 | OSL Exchange (OSL Digital Securities Limited) | 部分持牌13 个法域中 1 个 | n/a | n/a | 5.1 | |||
| 46 | HKVAX (Hong Kong Virtual Asset Exchange Limited) | 部分持牌13 个法域中 1 个 | n/a | n/a | 5.1 | |||
| 47 | HKbitEX (Hong Kong Digital Asset EX Limited) | 部分持牌13 个法域中 1 个 | n/a | n/a | 5.1 | |||
| 48 | Accumulus (Accumulus GBA Technology (Hongkong) Co., Limited) | 部分持牌13 个法域中 1 个 | n/a | n/a | 5.1 | |||
| 49 | EX.IO (EXIO Limited) | 部分持牌13 个法域中 1 个 | n/a | n/a | 5.1 | |||
| 50 | PantherTrade (Panthertrade (Hong Kong) Limited) | 部分持牌13 个法域中 1 个 | n/a | n/a | 5.1 |
持牌但无市场数据:官方登记册把它列为交易平台,但我们抓不到它的盘口。
仅第三方收录:CoinGecko 上日成交量至少 10 万美元的中心化交易所,但我们没查到牌照、自己也抓不到数据。只按 CoinGecko 的成交量打分,所以分数偏低。不含 DEX。
被监管机构点名:出现在官方警示或不合规名单上。照监管原文显示并附出处,不打分、不排名。
收录 633 个平台
完整追踪 68 · 有牌照无行情 86 · 仅在他处列出 71 · 被监管点名 408
成交额为各交易所自行申报,可能含有刷量。已剔除代币化股票交易对。已核对的牌照登记册:EU、日本、迪拜、香港、新加坡、韩国、台湾、法国、印尼、菲律宾、美国、加拿大、英国。数据时间 2026-09-25 02:50 UTC。
CFTC美国
CFTC工作人员发布关于加密资产与区块链技术相关注册人及注册实体活动常见问题(FAQ)更新CFTC Staff Releases Updates to FAQs Concerning Registrants and Registered Entity Activities Relating to Crypto Assets and Blockchain TechnologiesFCA英国
构建下一代市场基础设施Building the next generation of market infrastructureESMAEU
ESMA将数字创新列为2027年起的新监管重点ESMA sets new supervisory priority on digital innovation from 2027DOJ美国
尔湾女子因未申报通过加密货币犯罪获得的260万美元收入被判联邦监狱18个月Irvine Woman Sentenced to 18 Months in Federal Prison for Not Reporting $2.6 Million in Income She Obtained via Crypto Criminal金融庁日本
金融厅公布关于修订《主要银行等综合监督指南》等的意见征集结果「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について公表しました。直接用你熟悉的名字搜索,比如 Binance、bitFlyer,不需要知道它登记的公司全称。
在哪些地方持牌、被哪些监管机构警告过、自报成交额有多少,一目了然。
每一条牌照和警告都附有官方登记册的链接,一键就能亲自确认。
我们不要求你相信我们,而是让你看到每一条事实从哪里来。
牌照信息直接取自监管机构的登记册:覆盖 15 个法域、19 份登记册,共 5,403 条记录,定期更新。
登记主体名称、登记编号和登记册链接就放在每条记录旁边,不经过我们,你也能自己核实。
任何交易所都买不到排名或评级。如果将来出现付费推广位,一定会明确标注为广告。
无法确认的关联一律标为「未核实」。没出现在登记册里的交易所,我们不会判定它违法,页面上也会写明这一点。
任何信息来源都可能出错,我们不会假装自己例外。我们能保证的是:每一个结论都附上背后的官方记录链接,你可以一键自己核对证据。登记册一旦更新,我们的记录也会在下一次同步时跟着更新。
不能。排名和评级出多少钱都不卖。交易所能购买的只有明确标注为广告的推广位,以及请我们核验它提交的材料——付费买到的是核验工作,不是结果。
不一定。这只说明它不在我们目前核对的登记册里。有些交易所在韩国、土耳其、墨西哥等我们尚未覆盖的地方持牌。请把它理解为「证据缺失」,而不是结论。
牌照和警告信息来自各国监管机构公开的登记册,价格和成交额直接取自各交易所公开的市场数据。我们不转载其他排行网站的数据。
成交额是交易所自己申报的数字,也是最容易注水的指标。表格里仍然展示它供参考,但我们的评级以监管为核心,因为出了问题的时候,真正能保护你资金的是监管框架。
表示我们只是凭公司名称(例如 Bybit EU GmbH)把这张牌照和交易所关联起来,还没能通过登记册上的官方网站确认。我们绝不会只凭名称相似就给交易所打上警告。也不计入评级档位。也不计入评级档位。
我们无法提供法律意见。包括日本金融厅在内的多个监管机构提醒:与未登记的平台发生纠纷时,可能得不到法律保护。入金之前,请先确认当地的规定。
不会。我们不是交易所、经纪商,也不是钱包。我们从不保管用户资产,也从不代为下单。
不算。我们只公开平台的监管和市场事实,不会告诉你该买什么、卖什么,也不会判断某项投资能不能赚钱。