公开报道的中心化交易所被攻击事件共 124 起,被盗总额约 $13.32B。金额为事件发生时的估算值。
其他
2026-11-02
出处: DefiLlama · 2026-11-09 · 其他报道: coindesk.com, decrypt.co, cointelegraph.com, theblock.co, coinpost.jp更新 2026-11-03: 部分资金被冻结或追回 (chainalysis.com, chainalysis.com)更新 2026-11-03 – 2026-11-04: 交易所称将赔偿损失 (coindesk.com, decrypt.co, coinpost.jp)更新 2026-11-06: 调查结果 (decrypt.co)
钱包私钥泄露
2026-10-29
出处: DefiLlama · 2026-11-09 · 其他报道: trmlabs.com, coinpost.jp更新 2026-10-30 – 2026-11-09: 交易所称将赔偿损失 (binance.com, binance.com, coindesk.com, )更新 2026-10-31 – 2026-11-10: 调查结果 (fbi.gov, coinpost.jp, coindesk.com, )更新 2026-10-31 – 2026-11-07: 提现逐步恢复 (Binance (x.com), coindesk.com, cointelegraph.com, )更新 2026-10-31 – 2026-11-03: 部分资金被冻结或追回 (decrypt.co, coindesk.com)更新 2026-11-02 – 2026-11-03: 提现已恢复 (theblock.co, cointelegraph.com, cointelegraph.com, )
钱包私钥泄露
2026-10-21
出处: DefiLlama · 2026-11-09 · 其他报道: decrypt.co更新 2026-10-26: 交易所称将赔偿损失 (coinpost.jp)
钱包私钥泄露
2026-09-24
出处: Bitget · 2026-11-09 · 其他报道: DefiLlama, theblock.co, coindesk.com, trmlabs.com, coindesk.com, cointelegraph.com更新 2026-09-28: 提现逐步恢复 (theblock.co)更新 2026-09-28: 提现已恢复 (cointelegraph.com)更新 2026-09-28 – 2026-10-04: 调查结果 (coindesk.com, cointelegraph.com, theblock.co, )更新 2026-09-29: 部分资金被冻结或追回 (cointelegraph.com)
| 日期 | 交易所 | 攻击手法 | 估算损失 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 出处: DefiLlama · 2026-11-09 · 其他报道: coindesk.com, decrypt.co, cointelegraph.com, theblock.co, coinpost.jp更新 2026-11-03: 部分资金被冻结或追回 (chainalysis.com, chainalysis.com)更新 2026-11-03 – 2026-11-04: 交易所称将赔偿损失 (coindesk.com, decrypt.co, coinpost.jp)更新 2026-11-06: 调查结果 (decrypt.co) | 其他 | ≈ $40.0M | |
| 2026-11-02 出处: DefiLlama · 2026-11-09 · 其他报道: cointelegraph.com | 其他 | ≈ $391.0K | |
| 2026-10-29 出处: DefiLlama · 2026-11-09 · 其他报道: trmlabs.com, coinpost.jp更新 2026-10-30 – 2026-11-09: 交易所称将赔偿损失 (binance.com, binance.com, coindesk.com, )更新 2026-10-31 – 2026-11-10: 调查结果 (fbi.gov, coinpost.jp, coindesk.com, )更新 2026-10-31 – 2026-11-07: 提现逐步恢复 (Binance (x.com), coindesk.com, cointelegraph.com, )更新 2026-10-31 – 2026-11-03: 部分资金被冻结或追回 (decrypt.co, coindesk.com)更新 2026-11-02 – 2026-11-03: 提现已恢复 (theblock.co, cointelegraph.com, cointelegraph.com, ) | 钱包私钥泄露 | ≈ $6.36B | |
| 2026-10-21 出处: DefiLlama · 2026-11-09 · 其他报道: decrypt.co更新 2026-10-26: 交易所称将赔偿损失 (coinpost.jp) | CoinDCX | 钱包私钥泄露 | ≈ $16.0M |
| 2026-09-24 出处: Bitget · 2026-11-09 · 其他报道: DefiLlama, theblock.co, coindesk.com, trmlabs.com, coindesk.com, cointelegraph.com更新 2026-09-28: 提现逐步恢复 (theblock.co)更新 2026-09-28: 提现已恢复 (cointelegraph.com)更新 2026-09-28 – 2026-10-04: 调查结果 (coindesk.com, cointelegraph.com, theblock.co, )更新 2026-09-29: 部分资金被冻结或追回 (cointelegraph.com) | 钱包私钥泄露 | ≈ $387.5M | |
| 2026-04-16 出处: DefiLlama · 2026-11-09 | Grinex | 钱包私钥泄露 | ≈ $13.7M |
| 2025-11-26 出处: DefiLlama · 2026-11-09 | 恶意软件或供应链攻击 | ≈ $36.0M | |
| 2025-09-09 出处: DefiLlama · 2026-11-09 | SwissBorg | API 或会话密钥被盗 | ≈ $41.5M |
| 2025-08-14 出处: DefiLlama · 2026-11-09 | 钱包私钥泄露 | ≈ $48.0M | |
| 2025-08-13 出处: DefiLlama · 2026-11-09 | 其他 | ≈ $300.0K | |
| 2025-07-24 出处: DefiLlama · 2026-11-09 | 钓鱼或社会工程 | ≈ $14.0M | |
| 2025-07-19 出处: DefiLlama · 2026-10-09 | CoinDCX CEX | 钱包私钥泄露 | ≈ $44.2M |
| 2025-07-19 出处: DefiLlama · 2026-11-09 | CoinDCX | 钱包私钥泄露 | ≈ $44.2M |
| 2025-07-16 出处: DefiLlama · 2026-11-09 | 恶意软件或供应链攻击 | ≈ $27.0M | |
| 2025-06-18 出处: DefiLlama · 2026-11-09 | Nobitex | 恶意软件或供应链攻击 | ≈ $82.0M |
| 2025-05-08 出处: DefiLlama · 2026-11-09 | 钱包私钥泄露 | ≈ $11.5M | |
| 2025-04-20 出处: DefiLlama · 2026-11-09 | 系统漏洞 | ≈ $100.0M | |
| 2025-02-21 出处: DefiLlama · 2026-11-09 | 钱包私钥泄露 | ≈ $1.40B | |
| 2025-01-23 出处: DefiLlama · 2026-11-09 | 钱包私钥泄露 | ≈ $85.0M | |
| 2024-11-28 出处: DefiLlama · 2026-11-09 | 钱包私钥泄露 | ≈ $1.7M | |
| 2024-10-31 出处: DefiLlama · 2026-11-09 | M2 | 钱包私钥泄露 | ≈ $13.7M |
| 2024-09-20 出处: DefiLlama · 2026-11-09 | 钱包私钥泄露 | ≈ $43.3M | |
| 2024-09-10 出处: DefiLlama · 2026-11-09 | 钱包私钥泄露 | ≈ $25.2M | |
| 2024-07-18 出处: DefiLlama · 2026-11-09 | 钱包私钥泄露 | ≈ $234.9M | |
| 2024-06-22 出处: DefiLlama · 2026-11-09 | 钱包私钥泄露 | ≈ $54.0M | |
| 2024-06-20 出处: DefiLlama · 2026-11-09 | OKX NFT Aggregator | 系统漏洞 | ≈ $14.0K |
| 2024-06-04 出处: DefiLlama · 2026-11-09 | Lykke | 钱包私钥泄露 | ≈ $22.4M |
| 2024-05-31 出处: DefiLlama · 2026-11-09 | DMM Bitcoin | 钓鱼或社会工程 | ≈ $305.0M |
| 2024-04-29 出处: DefiLlama · 2026-11-09 | Rain | 钱包私钥泄露 | ≈ $14.8M |
| 2024-03-31 出处: DefiLlama · 2026-11-09 | FixedFloat | 钱包私钥泄露 | ≈ $3.0M |
| 2024-02-13 出处: DefiLlama · 2026-11-09 | DuelBits | 恶意软件或供应链攻击 | ≈ $4.6M |
| 2024-01-06 出处: DefiLlama · 2026-11-09 | CoinsPaid | 钱包私钥泄露 | ≈ $7.5M |
| 2023-12-27 出处: DefiLlama · 2026-11-09 | Thunder Terminal | 钱包私钥泄露 | ≈ $240.0K |
| 2023-12-20 出处: DefiLlama · 2026-11-09 | INX Digital Company | 钱包私钥泄露 | ≈ $1.6M |
| 2023-11-22 出处: DefiLlama · 2026-11-09 | 钱包私钥泄露 | ≈ $13.6M | |
| 2023-11-10 出处: DefiLlama · 2026-11-09 | 恶意软件或供应链攻击 | ≈ $126.0M | |
| 2023-11-09 出处: DefiLlama · 2026-11-09 | CoinSpot | 钱包私钥泄露 | ≈ $2.4M |
| 2023-09-25 出处: DefiLlama · 2026-11-09 | 钱包私钥泄露 | ≈ $8.0M | |
| 2023-09-15 出处: DefiLlama · 2026-11-09 | Remitano | 钱包私钥泄露 | ≈ $2.7M |
| 2023-09-12 出处: DefiLlama · 2026-11-09 | 钱包私钥泄露 | ≈ $55.0M |
来源:DefiLlama 公开维护的被盗事件数据库。我们收录的交易所会附上链接,数字未做任何修改。DefiLlama 还没收录的被盗事件,我们可能先附报道链接收录。起初标「报道中・未经我们核实」:不影响评分,第二家独立来源报道之前也不公开。DefiLlama 收录、交易所自己承认、或两家独立主流媒体都有报道,三者任一满足才算已确认并计入评分。DefiLlama 收录之前,金额用报道里的数字,各家不一致时取最小的。72 小时内没能确认的报道会撤下,并在交易所页写明。DefiLlama 收录后改用它的数字。 defillama.com/hacks