本页每个数字都直接从官方登记簿统计,并标出我们最近一次读取该登记簿的日期。登记簿变了,数字也会变。
| 登记簿 | 在册 | 被警示或处分点名 | 注销 / 撤回 | 最近读取 |
|---|---|---|---|---|
| 迪拜 · VARA | 56 | — | — | 2026-09-22 |
| 法国 · AMF | 194 | — | 123 | 2026-09-23 |
| 菲律宾 · 央行 BSP | 8 | — | 1 | 2026-09-22 |
| 韩国 · FIU | 29 | — | — | 2026-09-22 |
| 加拿大 · FINTRAC企业自行申报的登记,不是牌照 | 2,328 | — | 1,605 | 2026-09-22 |
| 马来西亚 · SC 警示名单 | — | 132 | — | 2026-09-23 |
| 美国 · CFTC RED 名单 | — | 25 | — | 2026-09-24 |
| 美国 · FinCEN企业自行申报的登记,不是牌照 | 15 | — | — | 2026-09-22 |
| 欧盟 · MiCA | 347 | — | 2 | 2026-09-23 |
| 欧盟 · 不合规名单 | — | 169 | — | 2026-09-23 |
| 日本 · 金融厅 | 27 | — | — | 2026-09-22 |
| 日本 · 金融厅 无登记业者警告名单 | — | 25 | — | 2026-09-22 |
| 台湾 · 金管会 | 10 | 18 | 1 | 2026-09-22 |
| 香港 · 证监会 | 13 | — | — | 2026-09-22 |
| 香港 · SFC 警示名单 | — | 65 | — | 2026-09-22 |
| 新加坡 · MAS | 39 | — | — | 2026-09-22 |
| 印度 · FIU-IND 执法命令 | — | 119 | — | 2026-09-22 |
| 印尼 · OJK | 33 | — | — | 2026-09-22 |
| 英国 · FCA | 7 | — | — | 2026-09-23 |
这些是登记簿的条目数,不是对任何企业的评价。
Takame,《加密资产登记簿数字》,https://takame.io/zh-hans/stats。数字为所示日期从官方登记簿读取。