全部币种
Ethereum ETH
- 24 小时成交额
- $4.78B
- 上架交易所
- 53
- 持牌交易所上的成交额
- $3.99B83%
近 7 天价格
$2,43611-02 → 11-09
$2,127每小时收盘价 · 来源:Binance
哪里可以交易 ETH
所有有 ETH 现货市场的追踪交易所,以及各家的持牌情况。成交额为各交易所自报。
上架 ETH 的 53 家交易所中,有 40 家在我们核查的辖区里至少持有一张牌照。 被监管点名: 5.
Binance$2,141ETH/USDT · $632.8M · 13.2%广泛持牌
WhiteBIT$2,143ETH/USDT · $431.5M · 9.0%部分持牌
Coinbase$2,138ETH/USDC · $335.5M · 7.0%广泛持牌
OKX$2,143ETH/USDT · $326.0M · 6.8%广泛持牌
KuCoin$2,141ETH/USDT · $266.3M · 5.6%部分持牌
Gate$2,141ETH/USDT · $232.7M · 4.9%广泛持牌
DigiFinex$2,143ETH/USDT · $216.9M · 4.5%未查到
Bybit$2,141ETH/USDT · $215.6M · 4.5%广泛持牌
WEEX$2,141ETH/USDT · $200.0M · 4.2%部分持牌
MEXC$2,141ETH/USDT · $195.6M · 4.1%被监管点名
Toobit$2,141ETH/USDT · $194.5M · 4.1%未查到
XT.com$2,142ETH/USDT · $152.4M · 3.2%被监管点名
Crypto.com$2,140ETH/USD · $135.5M · 2.8%广泛持牌
HTX$2,143ETH/USDT · $135.0M · 2.8%被监管点名
LBank$2,143ETH/USDT · $130.2M · 2.7%被监管点名
BigONE$2,141ETH/USDT · $126.9M · 2.7%未查到
Bitget$2,141ETH/USDT · $108.6M · 2.3%部分持牌
Poloniex$2,141ETH/USDT · $99.0M · 2.1%未查到
Bitrue$2,139ETH/USDT · $83.5M · 1.7%未查到
Kraken$2,140ETH/USD · $79.8M · 1.7%广泛持牌
BTSE$2,140ETH/USD · $73.1M · 1.5%部分持牌
Phemex$2,143ETH/USDT · $69.9M · 1.5%未查到
BingX$2,143ETH/USDT · $42.5M · 0.9%被监管点名
Upbit$2,141ETH/KRW · $38.9M · 0.8%广泛持牌
FMFW.io$2,141ETH/USDT · $29.8M · 0.6%未查到
HitBTC$2,141ETH/USDT · $29.8M · 0.6%未查到
Bequant$2,141ETH/USDT · $29.8M · 0.6%未查到
Deepcoin$2,143ETH/USDT · $29.7M · 0.6%未查到
Bitfinex$2,142ETH/USD · $27.5M · 0.6%部分持牌
Bitstamp$2,138ETH/USD · $19.7M · 0.4%广泛持牌
One Trading$2,140ETH/USD · $16.5M · 0.3%部分持牌
Bitvavo$2,140ETH/EUR · $15.5M · 0.3%部分持牌
P2B$2,143ETH/USDT · $14.6M · 0.3%未查到
Coinone$2,142ETH/KRW · $11.1M · 0.2%部分持牌- RRevolut X$2,138ETH/USD · $8.9M · 0.2%部分持牌
CEX.IO$2,141ETH/USD · $4.6M · 0.1%部分持牌
HollaEx$2,140ETH/BTC · $4.2M · 0.1%未查到
bitbank$2,146ETH/JPY · $3.8M · 0.1%部分持牌
bitFlyer$2,166ETH/JPY · $3.1M · 0.1%部分持牌
Binance.US$2,141ETH/USDT · $2.5M · 0.1%未查到
Bybit EU$2,140ETH/USDC · $2.4M · 0.0%部分持牌
BtcTurk$2,143ETH/TRY · $1.4M · 0.0%未查到
Backpack$2,139ETH/USDC · $711.6K · 0.0%部分持牌
Indodax$2,187ETH/IDR · $515.3K · 0.0%部分持牌
BTC Markets$2,138ETH/AUD · $475.1K · 0.0%未查到
Foxbit$2,143ETH/BRL · $422.1K · 0.0%未查到
Luno$2,139ETH/MYR · $418.9K · 0.0%部分持牌
Coins.ph$2,141ETH/PHP · $320.3K · 0.0%部分持牌
NDAX$2,154ETH/CAD · $290.9K · 0.0%未查到
BitTrade$2,128ETH/JPY · $221.7K · 0.0%部分持牌
Coinmate$2,130ETH/CZK · $147.3K · 0.0%部分持牌- ZZaif$2,135ETH/JPY · $91.2K · 0.0%部分持牌
HashKey Global$2,139ETH/USDT · $17.9K · 0.0%未查到
| 交易所 | 监管 | 主要交易对 | 价格 | 24 小时成交额 | 占比 |
|---|
Binance | 广泛持牌26 个法域中 6 个 | ETH/USDT | $2,141 | $632.8M | 13.2% |
WhiteBIT | 部分持牌26 个法域中 1 个 | ETH/USDT | $2,143 | $431.5M | 9.0% |
Coinbase | 广泛持牌26 个法域中 5 个 | ETH/USDC | $2,138 | $335.5M | 7.0% |
OKX | 广泛持牌26 个法域中 6 个 | ETH/USDT | $2,143 | $326.0M | 6.8% |
KuCoin | 部分持牌26 个法域中 1 个 | ETH/USDT | $2,141 | $266.3M | 5.6% |
Gate | 广泛持牌26 个法域中 5 个 | ETH/USDT | $2,141 | $232.7M | 4.9% |
DigiFinex | 未查到26 个法域中 0 个 | ETH/USDT | $2,143 | $216.9M | 4.5% |
Bybit | 广泛持牌26 个法域中 4 个 | ETH/USDT | $2,141 | $215.6M | 4.5% |
WEEX | 部分持牌26 个法域中 1 个 | ETH/USDT | $2,141 | $200.0M | 4.2% |
MEXC | 被监管点名 | ETH/USDT | $2,141 | $195.6M | 4.1% |
Toobit | 未查到26 个法域中 0 个 | ETH/USDT | $2,141 | $194.5M | 4.1% |
XT.com | 被监管点名 | ETH/USDT | $2,142 | $152.4M | 3.2% |
Crypto.com | 广泛持牌26 个法域中 5 个 | ETH/USD | $2,140 | $135.5M | 2.8% |
HTX | 被监管点名 | ETH/USDT | $2,143 | $135.0M | 2.8% |
LBank | 被监管点名 | ETH/USDT | $2,143 | $130.2M | 2.7% |
BigONE | 未查到26 个法域中 1 个 | ETH/USDT | $2,141 | $126.9M | 2.7% |
Bitget | 部分持牌26 个法域中 2 个 | ETH/USDT | $2,141 | $108.6M | 2.3% |
Poloniex | 未查到26 个法域中 0 个 | ETH/USDT | $2,141 | $99.0M | 2.1% |
Bitrue | 未查到26 个法域中 0 个 | ETH/USDT | $2,139 | $83.5M | 1.7% |
Kraken | 广泛持牌26 个法域中 5 个 | ETH/USD | $2,140 | $79.8M | 1.7% |
BTSE | 部分持牌26 个法域中 1 个 | ETH/USD | $2,140 | $73.1M | 1.5% |
Phemex | 未查到26 个法域中 0 个 | ETH/USDT | $2,143 | $69.9M | 1.5% |
BingX | 被监管点名 | ETH/USDT | $2,143 | $42.5M | 0.9% |
Upbit | 广泛持牌26 个法域中 4 个 | ETH/KRW | $2,141 | $38.9M | 0.8% |
FMFW.io | 未查到26 个法域中 0 个 | ETH/USDT | $2,141 | $29.8M | 0.6% |
HitBTC | 未查到26 个法域中 0 个 | ETH/USDT | $2,141 | $29.8M | 0.6% |
Bequant | 未查到26 个法域中 1 个 | ETH/USDT | $2,141 | $29.8M | 0.6% |
Deepcoin | 未查到26 个法域中 0 个 | ETH/USDT | $2,143 | $29.7M | 0.6% |
Bitfinex | 部分持牌26 个法域中 2 个 | ETH/USD | $2,142 | $27.5M | 0.6% |
Bitstamp | 广泛持牌26 个法域中 4 个 | ETH/USD | $2,138 | $19.7M | 0.4% |
One Trading | 部分持牌26 个法域中 2 个 | ETH/USD | $2,140 | $16.5M | 0.3% |
Bitvavo | 部分持牌26 个法域中 2 个 | ETH/EUR | $2,140 | $15.5M | 0.3% |
P2B | 未查到26 个法域中 0 个 | ETH/USDT | $2,143 | $14.6M | 0.3% |
Coinone | 部分持牌26 个法域中 1 个 | ETH/KRW | $2,142 | $11.1M | 0.2% |
| RRevolut X | 部分持牌26 个法域中 2 个 | ETH/USD | $2,138 | $8.9M | 0.2% |
CEX.IO | 部分持牌26 个法域中 1 个 | ETH/USD | $2,141 | $4.6M | 0.1% |
HollaEx | 未查到26 个法域中 0 个 | ETH/BTC | $2,140 | $4.2M | 0.1% |
bitbank | 部分持牌26 个法域中 1 个 | ETH/JPY | $2,146 | $3.8M | 0.1% |
bitFlyer | 部分持牌26 个法域中 2 个 | ETH/JPY | $2,166 | $3.1M | 0.1% |
Binance.US | 未查到26 个法域中 0 个 | ETH/USDT | $2,141 | $2.5M | 0.1% |
Bybit EU | 部分持牌26 个法域中 1 个 | ETH/USDC | $2,140 | $2.4M | 0.0% |
BtcTurk | 未查到26 个法域中 0 个 | ETH/TRY | $2,143 | $1.4M | 0.0% |
Backpack | 部分持牌26 个法域中 2 个 | ETH/USDC | $2,139 | $711.6K | 0.0% |
Indodax | 部分持牌26 个法域中 1 个 | ETH/IDR | $2,187 | $515.3K | 0.0% |
BTC Markets | 未查到26 个法域中 0 个 | ETH/AUD | $2,138 | $475.1K | 0.0% |
Foxbit | 未查到26 个法域中 0 个 | ETH/BRL | $2,143 | $422.1K | 0.0% |
Luno | 部分持牌26 个法域中 1 个 | ETH/MYR | $2,139 | $418.9K | 0.0% |
Coins.ph | 部分持牌26 个法域中 2 个 | ETH/PHP | $2,141 | $320.3K | 0.0% |
NDAX | 未查到26 个法域中 0 个 | ETH/CAD | $2,154 | $290.9K | 0.0% |
BitTrade | 部分持牌26 个法域中 1 个 | ETH/JPY | $2,128 | $221.7K | 0.0% |
Coinmate | 部分持牌26 个法域中 1 个 | ETH/CZK | $2,130 | $147.3K | 0.0% |
| ZZaif | 部分持牌26 个法域中 1 个 | ETH/JPY | $2,135 | $91.2K | 0.0% |
HashKey Global | 未查到26 个法域中 0 个 | ETH/USDT | $2,139 | $17.9K | 0.0% |
价格仅供参考,并非成交价。本页内容不构成投资建议。
关于 Ethereum 的评论
只有完成身份认证的人才能评论,这里的每条评论都来自真实的人。
登录后,别人的每条评论都有举报和拉黑的菜单。举报会交给我们复核,被 3 位已认证用户举报的评论会自动隐藏;拉黑后对方的内容对你立刻消失。
评论是用户个人意见,不代表 Takame 的评级。