全部币种
Bitcoin BTC
- 24 小时成交额
- $15.98B
- 上架交易所
- 56
- 持牌交易所上的成交额
- $12.96B77%
近 7 天价格
$80,72511-02 → 11-09
$73,870每小时收盘价 · 来源:Binance
哪里可以交易 BTC
所有有 BTC 现货市场的追踪交易所,以及各家的持牌情况。成交额为各交易所自报。
上架 BTC 的 56 家交易所中,有 43 家在我们核查的辖区里至少持有一张牌照。 被监管点名: 5.
Binance$74,804BTC/USDT · $2.19B · 13.0%广泛持牌
Bitrue$74,810BTC/USDT · $1.73B · 10.3%未查到
Coinbase$74,738BTC/USDC · $1.54B · 9.1%广泛持牌
WEEX$74,792BTC/USDT · $1.25B · 7.4%部分持牌
Bybit$74,816BTC/USDT · $1.20B · 7.1%广泛持牌
Gate$74,812BTC/USDT · $1.05B · 6.3%广泛持牌
OKX$74,895BTC/USDT · $854.5M · 5.1%广泛持牌
Toobit$74,803BTC/USDT · $747.9M · 4.4%未查到
KuCoin$74,810BTC/USDT · $631.4M · 3.7%部分持牌
Crypto.com$74,774BTC/USD · $520.7M · 3.1%广泛持牌
XT.com$74,788BTC/USDT · $513.8M · 3.0%被监管点名
BigONE$74,809BTC/USDT · $463.2M · 2.7%未查到
MEXC$74,822BTC/USDT · $425.8M · 2.5%被监管点名
Kraken$74,777BTC/USD · $344.7M · 2.0%广泛持牌
Poloniex$74,782BTC/USDT · $332.7M · 2.0%未查到
BTSE$74,802BTC/USD · $272.3M · 1.6%部分持牌
Phemex$74,794BTC/USDT · $262.0M · 1.6%未查到
WhiteBIT$74,762BTC/USDT · $251.1M · 1.5%部分持牌
LBank$74,789BTC/USDT · $249.1M · 1.5%被监管点名
HTX$74,776BTC/USDT · $220.1M · 1.3%被监管点名
Bitget$74,816BTC/USDT · $210.4M · 1.2%部分持牌
Bitstamp$74,735BTC/USD · $206.7M · 1.2%广泛持牌
HitBTC$74,769BTC/USDT · $180.5M · 1.1%未查到
Bequant$74,769BTC/USDT · $180.5M · 1.1%未查到
FMFW.io$74,769BTC/USDT · $180.5M · 1.1%未查到
BingX$74,787BTC/USDT · $172.9M · 1.0%被监管点名
Bitfinex$74,801BTC/USD · $166.7M · 1.0%部分持牌
Upbit$74,614BTC/KRW · $101.2M · 0.6%广泛持牌
Coinone$74,738BTC/KRW · $76.4M · 0.5%部分持牌
Bitvavo$74,735BTC/EUR · $64.9M · 0.4%部分持牌
Coincheck$74,784BTC/JPY · $53.2M · 0.3%部分持牌
Gemini$74,814BTC/GUSD · $51.6M · 0.3%广泛持牌
P2B$74,786BTC/USDT · $48.9M · 0.3%未查到
bitFlyer$75,956BTC/JPY · $24.9M · 0.1%部分持牌- RRevolut X$74,612BTC/EUR · $19.0M · 0.1%部分持牌
Bybit EU$74,699BTC/USDC · $13.3M · 0.1%部分持牌
bitbank$74,749BTC/JPY · $12.0M · 0.1%部分持牌
One Trading$74,721BTC/USD · $9.9M · 0.1%部分持牌
CEX.IO$74,724BTC/USD · $8.0M · 0.0%部分持牌
Binance.US$74,765BTC/USDT · $5.8M · 0.0%未查到
BitTrade$74,716BTC/JPY · $5.4M · 0.0%部分持牌
Luno$74,910BTC/ZAR · $3.6M · 0.0%部分持牌
HollaEx$74,952BTC/USDC · $3.5M · 0.0%未查到
Backpack$74,705BTC/USDC · $3.2M · 0.0%部分持牌
BtcTurk$74,741BTC/TRY · $2.6M · 0.0%未查到
Indodax$76,095BTC/IDR · $2.5M · 0.0%部分持牌
Foxbit$74,892BTC/BRL · $1.6M · 0.0%未查到
Coinmate$74,730BTC/CZK · $1.4M · 0.0%部分持牌
BTC Markets$74,660BTC/AUD · $943.6K · 0.0%未查到
Deepcoin$74,798BTC/USDT · $800.9K · 0.0%未查到
NDAX$75,888BTC/CAD · $600.5K · 0.0%未查到
Coins.ph$74,725BTC/PHP · $519.1K · 0.0%部分持牌
Paymium$74,784BTC/EUR · $230.6K · 0.0%部分持牌- ZZaif$74,784BTC/JPY · $137.6K · 0.0%部分持牌
- BBlockchain.com$75,056BTC/USDT · $32.9K · 0.0%广泛持牌
HashKey Global$74,659BTC/USDT · $19.6K · 0.0%未查到
| 交易所 | 监管 | 主要交易对 | 价格 | 24 小时成交额 | 占比 |
|---|
Binance | 广泛持牌26 个法域中 6 个 | BTC/USDT | $74,804 | $2.19B | 13.0% |
Bitrue | 未查到26 个法域中 0 个 | BTC/USDT | $74,810 | $1.73B | 10.3% |
Coinbase | 广泛持牌26 个法域中 5 个 | BTC/USDC | $74,738 | $1.54B | 9.1% |
WEEX | 部分持牌26 个法域中 1 个 | BTC/USDT | $74,792 | $1.25B | 7.4% |
Bybit | 广泛持牌26 个法域中 4 个 | BTC/USDT | $74,816 | $1.20B | 7.1% |
Gate | 广泛持牌26 个法域中 5 个 | BTC/USDT | $74,812 | $1.05B | 6.3% |
OKX | 广泛持牌26 个法域中 6 个 | BTC/USDT | $74,895 | $854.5M | 5.1% |
Toobit | 未查到26 个法域中 0 个 | BTC/USDT | $74,803 | $747.9M | 4.4% |
KuCoin | 部分持牌26 个法域中 1 个 | BTC/USDT | $74,810 | $631.4M | 3.7% |
Crypto.com | 广泛持牌26 个法域中 5 个 | BTC/USD | $74,774 | $520.7M | 3.1% |
XT.com | 被监管点名 | BTC/USDT | $74,788 | $513.8M | 3.0% |
BigONE | 未查到26 个法域中 1 个 | BTC/USDT | $74,809 | $463.2M | 2.7% |
MEXC | 被监管点名 | BTC/USDT | $74,822 | $425.8M | 2.5% |
Kraken | 广泛持牌26 个法域中 5 个 | BTC/USD | $74,777 | $344.7M | 2.0% |
Poloniex | 未查到26 个法域中 0 个 | BTC/USDT | $74,782 | $332.7M | 2.0% |
BTSE | 部分持牌26 个法域中 1 个 | BTC/USD | $74,802 | $272.3M | 1.6% |
Phemex | 未查到26 个法域中 0 个 | BTC/USDT | $74,794 | $262.0M | 1.6% |
WhiteBIT | 部分持牌26 个法域中 1 个 | BTC/USDT | $74,762 | $251.1M | 1.5% |
LBank | 被监管点名 | BTC/USDT | $74,789 | $249.1M | 1.5% |
HTX | 被监管点名 | BTC/USDT | $74,776 | $220.1M | 1.3% |
Bitget | 部分持牌26 个法域中 2 个 | BTC/USDT | $74,816 | $210.4M | 1.2% |
Bitstamp | 广泛持牌26 个法域中 4 个 | BTC/USD | $74,735 | $206.7M | 1.2% |
HitBTC | 未查到26 个法域中 0 个 | BTC/USDT | $74,769 | $180.5M | 1.1% |
Bequant | 未查到26 个法域中 1 个 | BTC/USDT | $74,769 | $180.5M | 1.1% |
FMFW.io | 未查到26 个法域中 0 个 | BTC/USDT | $74,769 | $180.5M | 1.1% |
BingX | 被监管点名 | BTC/USDT | $74,787 | $172.9M | 1.0% |
Bitfinex | 部分持牌26 个法域中 2 个 | BTC/USD | $74,801 | $166.7M | 1.0% |
Upbit | 广泛持牌26 个法域中 4 个 | BTC/KRW | $74,614 | $101.2M | 0.6% |
Coinone | 部分持牌26 个法域中 1 个 | BTC/KRW | $74,738 | $76.4M | 0.5% |
Bitvavo | 部分持牌26 个法域中 2 个 | BTC/EUR | $74,735 | $64.9M | 0.4% |
Coincheck | 部分持牌26 个法域中 1 个 | BTC/JPY | $74,784 | $53.2M | 0.3% |
Gemini | 广泛持牌26 个法域中 3 个 | BTC/GUSD | $74,814 | $51.6M | 0.3% |
P2B | 未查到26 个法域中 0 个 | BTC/USDT | $74,786 | $48.9M | 0.3% |
bitFlyer | 部分持牌26 个法域中 2 个 | BTC/JPY | $75,956 | $24.9M | 0.1% |
| RRevolut X | 部分持牌26 个法域中 2 个 | BTC/EUR | $74,612 | $19.0M | 0.1% |
Bybit EU | 部分持牌26 个法域中 1 个 | BTC/USDC | $74,699 | $13.3M | 0.1% |
bitbank | 部分持牌26 个法域中 1 个 | BTC/JPY | $74,749 | $12.0M | 0.1% |
One Trading | 部分持牌26 个法域中 2 个 | BTC/USD | $74,721 | $9.9M | 0.1% |
CEX.IO | 部分持牌26 个法域中 1 个 | BTC/USD | $74,724 | $8.0M | 0.0% |
Binance.US | 未查到26 个法域中 0 个 | BTC/USDT | $74,765 | $5.8M | 0.0% |
BitTrade | 部分持牌26 个法域中 1 个 | BTC/JPY | $74,716 | $5.4M | 0.0% |
Luno | 部分持牌26 个法域中 1 个 | BTC/ZAR | $74,910 | $3.6M | 0.0% |
HollaEx | 未查到26 个法域中 0 个 | BTC/USDC | $74,952 | $3.5M | 0.0% |
Backpack | 部分持牌26 个法域中 2 个 | BTC/USDC | $74,705 | $3.2M | 0.0% |
BtcTurk | 未查到26 个法域中 0 个 | BTC/TRY | $74,741 | $2.6M | 0.0% |
Indodax | 部分持牌26 个法域中 1 个 | BTC/IDR | $76,095 | $2.5M | 0.0% |
Foxbit | 未查到26 个法域中 0 个 | BTC/BRL | $74,892 | $1.6M | 0.0% |
Coinmate | 部分持牌26 个法域中 1 个 | BTC/CZK | $74,730 | $1.4M | 0.0% |
BTC Markets | 未查到26 个法域中 0 个 | BTC/AUD | $74,660 | $943.6K | 0.0% |
Deepcoin | 未查到26 个法域中 0 个 | BTC/USDT | $74,798 | $800.9K | 0.0% |
NDAX | 未查到26 个法域中 0 个 | BTC/CAD | $75,888 | $600.5K | 0.0% |
Coins.ph | 部分持牌26 个法域中 2 个 | BTC/PHP | $74,725 | $519.1K | 0.0% |
Paymium | 部分持牌26 个法域中 2 个 | BTC/EUR | $74,784 | $230.6K | 0.0% |
| ZZaif | 部分持牌26 个法域中 1 个 | BTC/JPY | $74,784 | $137.6K | 0.0% |
| BBlockchain.com | 广泛持牌26 个法域中 3 个 | BTC/USDT | $75,056 | $32.9K | 0.0% |
HashKey Global | 未查到26 个法域中 0 个 | BTC/USDT | $74,659 | $19.6K | 0.0% |
价格仅供参考,并非成交价。本页内容不构成投资建议。
关于 Bitcoin 的评论
只有完成身份认证的人才能评论,这里的每条评论都来自真实的人。
登录后,别人的每条评论都有举报和拉黑的菜单。举报会交给我们复核,被 3 位已认证用户举报的评论会自动隐藏;拉黑后对方的内容对你立刻消失。
评论是用户个人意见,不代表 Takame 的评级。