634 家中有 98 家
平台在EU、日本、杜拜、香港、新加坡、韓國、台灣、法國、印尼、菲律賓、美國、加拿大、英國都沒有牌照。另有 412 家被監管機構點名。
共 221 家,顯示 221 家
| 自選 | # | 查到的牌照 | 佔比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣泛持牌13 個法域中 4 個 | $1.91B | 3.29% | 2,220 | 9.7 | |||
| 2 | 廣泛持牌13 個法域中 6 個 | $816.1M | 1.41% | 572 | 9.6 | |||
| 3 | 廣泛持牌13 個法域中 4 個 | $514.2M | 0.89% | 256 | 9.5 | |||
| 4 | 廣泛持牌13 個法域中 5 個 | $48.1M | 0.08% | 332 | 9.1 | |||
| 5 | 廣泛持牌13 個法域中 4 個 | $2.93B | 5.05% | 1,415 | 8.8 | |||
| 6 | 廣泛持牌13 個法域中 4 個 | $1.73B | 2.99% | 1,353 | 8.7 | |||
| 7 | 部分持牌13 個法域中 2 個 | $434.1M | 0.75% | 438 | 8.2 | |||
| 8 | Revolut X | 廣泛持牌13 個法域中 3 個 | $97.4M | 0.17% | 455 | 8.2 | ||
| 9 | 廣泛持牌13 個法域中 3 個 | $26.9M | 0.05% | 12 | 8.0 | |||
| 10 | 廣泛持牌13 個法域中 3 個 | $17.0M | 0.03% | 52 | 7.6 | |||
| 11 | ZEROHASH EUROPE B.V. | 廣泛持牌13 個法域中 3 個 | n/a | n/a | 7.6 | |||
| 12 | 廣泛持牌13 個法域中 3 個 | $1.56B | 2.69% | 855 | 7.5 | |||
| 13 | Blockchain.com | 廣泛持牌13 個法域中 4 個 | $6.6K | 0.00% | 60 | 7.5 | ||
| 14 | 廣泛持牌13 個法域中 6 個 | 印度 執法命令 | $4.50B | 7.75% | 915 | 7.4 | ||
| 15 | PAYMIUM SAS | 部分持牌13 個法域中 2 個 | n/a | n/a | 6.8 | |||
| 16 | RULEMATCH EUROPE AG | 部分持牌13 個法域中 2 個 | n/a | n/a | 6.8 | |||
| 17 | SMART VALOR AG | 部分持牌13 個法域中 2 個 | n/a | n/a | 6.8 | |||
| 18 | NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS | 部分持牌13 個法域中 2 個 | n/a | n/a | 6.8 | |||
| 19 | FIRI AS | 部分持牌13 個法域中 2 個 | n/a | n/a | 6.8 | |||
| 20 | Zillion Bits Limited | 部分持牌13 個法域中 2 個 | n/a | n/a | 6.8 | |||
| 21 | Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH | 部分持牌13 個法域中 2 個 | n/a | n/a | 6.8 | |||
| 22 | Pionew Ireland Limited | 部分持牌13 個法域中 2 個 | n/a | n/a | 6.8 | |||
| 23 | APLO SAS (anciennement SHEELDMARKET SAS) | 部分持牌13 個法域中 2 個 | n/a | n/a | 6.8 | |||
| 24 | 360 Treasury Systems AG | 部分持牌13 個法域中 2 個 | n/a | n/a | 6.8 | |||
| 25 | MP Developers s.r.o. | 部分持牌13 個法域中 2 個 | n/a | n/a | 6.8 | |||
| 26 | 部分持牌13 個法域中 2 個 | $26.3M | 0.05% | 128 | 6.7 | |||
| 27 | 部分持牌13 個法域中 2 個 | $8.0M | 0.01% | 15 | 6.5 | |||
| 28 | 部分持牌13 個法域中 2 個 | $2.9M | 0.01% | 15 | 6.3 | |||
| 29 | 部分持牌13 個法域中 1 個 | $619.4M | 1.07% | 493 | 5.9 | |||
| 30 | 部分持牌13 個法域中 2 個 | $60.7M | 0.10% | 898 | 5.7 | |||
| 31 | 部分持牌13 個法域中 1 個 | $128.6M | 0.22% | 363 | 5.6 | |||
| 32 | 部分持牌13 個法域中 2 個 | 印度 執法命令日本 · 馬來西亞 警告 | $1.65B | 2.85% | 996 | 5.4 | ||
| 33 | 部分持牌13 個法域中 1 個 | $41.6M | 0.07% | 62 | 5.4 | |||
| 34 | 部分持牌13 個法域中 1 個 | $40.3M | 0.07% | 5 | 5.4 | |||
| 35 | GMO Coin | 部分持牌13 個法域中 1 個 | $28.2M成交量:CoinGecko | n/a | 5.4 | |||
| 36 | 部分持牌13 個法域中 2 個 | 印度 執法命令日本 警告 | $11.85B | 20.44% | 1,375 | 5.3 | ||
| 37 | 部分持牌13 個法域中 1 個 | $13.2M | 0.02% | 45 | 5.3 | |||
| 38 | 部分持牌13 個法域中 1 個 | $21.4M | 0.04% | 456 | 5.2 | |||
| 39 | 部分持牌13 個法域中 1 個 | n/a | n/a | n/a | 5.1 | |||
| 40 | Money Partners | 部分持牌13 個法域中 1 個 | n/a | n/a | 5.1 | |||
| 41 | Rakuten Wallet | 部分持牌13 個法域中 1 個 | n/a | n/a | 5.1 | |||
| 42 | FINX JCrypto | 部分持牌13 個法域中 1 個 | n/a | n/a | 5.1 | |||
| 43 | Laser Digital Japan | 部分持牌13 個法域中 1 個 | n/a | n/a | 5.1 | |||
| 44 | Mercury Co., Ltd. | 部分持牌13 個法域中 1 個 | n/a | n/a | 5.1 | |||
| 45 | OSL Exchange (OSL Digital Securities Limited) | 部分持牌13 個法域中 1 個 | n/a | n/a | 5.1 | |||
| 46 | HKVAX (Hong Kong Virtual Asset Exchange Limited) | 部分持牌13 個法域中 1 個 | n/a | n/a | 5.1 | |||
| 47 | HKbitEX (Hong Kong Digital Asset EX Limited) | 部分持牌13 個法域中 1 個 | n/a | n/a | 5.1 | |||
| 48 | Accumulus (Accumulus GBA Technology (Hongkong) Co., Limited) | 部分持牌13 個法域中 1 個 | n/a | n/a | 5.1 | |||
| 49 | EX.IO (EXIO Limited) | 部分持牌13 個法域中 1 個 | n/a | n/a | 5.1 | |||
| 50 | PantherTrade (Panthertrade (Hong Kong) Limited) | 部分持牌13 個法域中 1 個 | n/a | n/a | 5.1 |
持牌但無市場資料:官方登記冊把它列為交易平台,但我們抓不到它的盤口。
僅第三方收錄:CoinGecko 上日成交量至少 10 萬美元的中心化交易所,但我們沒查到牌照、自己也抓不到資料。只按 CoinGecko 的成交量評分,所以分數偏低。不含 DEX。
被監管機構點名:出現在官方警示或不合規名單上。照監管原文顯示並附出處,不評分、不排名。
收錄 634 個平台
完整追蹤 68 · 有牌照無行情 86 · 僅在他處列出 72 · 被監管點名 408
成交額為各交易所自行申報,可能含有刷量。已剔除代幣化股票交易對。已核對的牌照登記冊:EU、日本、杜拜、香港、新加坡、韓國、台灣、法國、印尼、菲律賓、美國、加拿大、英國。資料時間 2026-09-25 02:05 UTC。
CFTC美國
CFTC工作人員發布關於加密資產與區塊鏈技術相關註冊人及註冊實體活動常見問題(FAQ)更新CFTC Staff Releases Updates to FAQs Concerning Registrants and Registered Entity Activities Relating to Crypto Assets and Blockchain TechnologiesFCA英國
打造下一代市場基礎設施Building the next generation of market infrastructureESMAEU
ESMA將數位創新列為2027年起的新監理重點ESMA sets new supervisory priority on digital innovation from 2027DOJ美國
爾灣女子因未申報透過加密貨幣犯罪取得之260萬美元收入 遭判聯邦監獄18個月Irvine Woman Sentenced to 18 Months in Federal Prison for Not Reporting $2.6 Million in Income She Obtained via Crypto Criminal金融庁日本
金融廳公布關於修訂《主要銀行等綜合監督指引》等之意見徵集結果「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について公表しました。直接用你熟悉的名字搜尋,比如 Binance、bitFlyer,不需要知道它登記的公司全稱。
在哪些地方持牌、被哪些監管機構警告過、自報成交額有多少,一目了然。
每一條牌照和警告都附有官方登記冊的連結,一鍵就能親自確認。
我們不要求你相信我們,而是讓你看到每一條事實從哪裡來。
牌照資訊直接取自監管機構的登記冊:覆蓋 15 個法域、19 份登記冊,共 5,403 條記錄,定期更新。
登記主體名稱、登記編號和登記冊連結就放在每條記錄旁邊,不經過我們,你也能自己核實。
任何交易所都買不到排名或評級。如果將來出現付費推廣位,一定會明確標註為廣告。
無法確認的關聯一律標為「未核實」。沒出現在登記冊裡的交易所,我們不會判定它違法,頁面上也會寫明這一點。
任何資訊來源都可能出錯,我們不會假裝自己例外。我們能保證的是:每一個結論都附上背後的官方記錄連結,你可以一鍵自己核對證據。登記冊一旦更新,我們的記錄也會在下一次同步時跟著更新。
不能。排名和評級出多少錢都不賣。交易所能購買的只有明確標註為廣告的推廣位,以及請我們核驗它提交的材料——付費買到的是核驗工作,不是結果。
不一定。這隻說明它不在我們目前核對的登記冊裡。有些交易所在韓國、土耳其、墨西哥等我們尚未覆蓋的地方持牌。請把它理解為「證據缺失」,而不是結論。
牌照和警告資訊來自各國監管機構公開的登記冊,價格和成交額直接取自各交易所公開的市場資料。我們不轉載其他排行網站的資料。
成交額是交易所自己申報的數字,也是最容易注水的指標。表格裡仍然展示它供參考,但我們的評級以監管為核心,因為出了問題的時候,真正能保護你資金的是監管框架。
表示我們只是憑公司名稱(例如 Bybit EU GmbH)把這張牌照和交易所關聯起來,還沒能透過登記冊上的官方網站確認。我們絕不會只憑名稱相似就給交易所打上警告。也不計入評級檔位。也不計入評級檔位。
我們無法提供法律意見。包括日本金融廳在內的多個監管機構提醒:與未登記的平臺發生糾紛時,可能得不到法律保護。入金之前,請先確認當地的規定。
不會。我們不是交易所、經紀商,也不是錢包。我們從不保管使用者資產,也從不代為下單。
不算。我們只公開平臺的監管和市場事實,不會告訴你該買什麼、賣什麼,也不會判斷某項投資能不能賺錢。