全部幣種
Bitcoin BTC
- 24 小時成交額
- $16.02B
- 上架交易所
- 56
- 持牌交易所上的成交額
- $12.98B77%
近 7 天價格
$80,72511-02 → 11-09
$73,870每小時收盤價 · 來源:Binance
哪裡可以交易 BTC
所有有 BTC 現貨市場的追蹤交易所,以及各家的持牌情況。成交額為各交易所自報。
上架 BTC 的 56 家交易所中,有 43 家在我們核查的轄區裡至少持有一張牌照。 被監管點名: 5.
Binance$74,854BTC/USDT · $2.19B · 13.0%廣泛持牌
Bitrue$74,861BTC/USDT · $1.73B · 10.2%未查到
Coinbase$74,779BTC/USD · $1.54B · 9.1%廣泛持牌
WEEX$74,836BTC/USDT · $1.25B · 7.4%部分持牌
Bybit$74,859BTC/USDT · $1.20B · 7.1%廣泛持牌
Gate$74,859BTC/USDT · $1.06B · 6.3%廣泛持牌
OKX$74,895BTC/USDT · $854.5M · 5.1%廣泛持牌
Toobit$74,847BTC/USDT · $748.0M · 4.4%未查到
KuCoin$74,851BTC/USDT · $631.5M · 3.7%部分持牌
Crypto.com$74,819BTC/USD · $523.0M · 3.1%廣泛持牌
XT.com$74,845BTC/USDT · $513.8M · 3.0%被監管點名
BigONE$74,859BTC/USDT · $463.5M · 2.7%未查到
MEXC$74,868BTC/USDT · $425.7M · 2.5%被監管點名
Kraken$74,830BTC/USD · $345.5M · 2.0%廣泛持牌
Poloniex$74,830BTC/USDT · $333.2M · 2.0%未查到
BTSE$74,835BTC/USD · $273.5M · 1.6%部分持牌
Phemex$74,858BTC/USDT · $261.7M · 1.6%未查到
WhiteBIT$74,811BTC/USDT · $251.6M · 1.5%部分持牌
LBank$74,858BTC/USDT · $249.2M · 1.5%被監管點名
HTX$74,850BTC/USDT · $216.5M · 1.3%被監管點名
Bitget$74,867BTC/USDT · $210.7M · 1.2%部分持牌
Bitstamp$74,778BTC/USD · $206.5M · 1.2%廣泛持牌
Bequant$74,824BTC/USDT · $181.4M · 1.1%未查到
FMFW.io$74,824BTC/USDT · $181.4M · 1.1%未查到
HitBTC$74,816BTC/USDT · $181.4M · 1.1%未查到
BingX$74,853BTC/USDT · $173.1M · 1.0%被監管點名
Bitfinex$74,850BTC/USD · $167.4M · 1.0%部分持牌
Upbit$74,761BTC/KRW · $101.4M · 0.6%廣泛持牌
Coinone$74,775BTC/KRW · $76.5M · 0.5%部分持牌
Bitvavo$74,789BTC/EUR · $65.0M · 0.4%部分持牌
Coincheck$74,830BTC/JPY · $53.6M · 0.3%部分持牌
Gemini$74,804BTC/USD · $52.1M · 0.3%廣泛持牌
P2B$74,844BTC/USDT · $48.9M · 0.3%未查到
bitFlyer$75,956BTC/JPY · $24.9M · 0.1%部分持牌- RRevolut X$74,665BTC/EUR · $14.6M · 0.1%部分持牌
Bybit EU$74,744BTC/USDC · $13.3M · 0.1%部分持牌
bitbank$74,789BTC/JPY · $12.0M · 0.1%部分持牌
One Trading$74,728BTC/USD · $9.9M · 0.1%部分持牌
CEX.IO$74,783BTC/USD · $8.0M · 0.0%部分持牌
Binance.US$74,821BTC/USDT · $5.8M · 0.0%未查到
BitTrade$74,753BTC/JPY · $5.4M · 0.0%部分持牌
Luno$74,923BTC/ZAR · $3.6M · 0.0%部分持牌
HollaEx$74,952BTC/USDC · $3.4M · 0.0%未查到
Backpack$74,792BTC/USDC · $3.2M · 0.0%部分持牌
BtcTurk$74,779BTC/TRY · $2.6M · 0.0%未查到
Indodax$76,148BTC/IDR · $2.5M · 0.0%部分持牌
Foxbit$74,852BTC/BRL · $1.6M · 0.0%未查到
Coinmate$74,785BTC/CZK · $1.4M · 0.0%部分持牌
BTC Markets$74,660BTC/AUD · $943.4K · 0.0%未查到
Deepcoin$74,856BTC/USDT · $843.7K · 0.0%未查到
NDAX$75,971BTC/CAD · $604.2K · 0.0%未查到
Coins.ph$74,795BTC/PHP · $518.1K · 0.0%部分持牌
Paymium$74,830BTC/EUR · $230.6K · 0.0%部分持牌- ZZaif$74,830BTC/JPY · $137.7K · 0.0%部分持牌
- BBlockchain.com$75,056BTC/USDT · $32.9K · 0.0%廣泛持牌
HashKey Global$74,704BTC/USDT · $19.5K · 0.0%未查到
| 交易所 | 監管 | 主要交易對 | 價格 | 24 小時成交額 | 占比 |
|---|
Binance | 廣泛持牌26 個法域中 6 個 | BTC/USDT | $74,854 | $2.19B | 13.0% |
Bitrue | 未查到26 個法域中 0 個 | BTC/USDT | $74,861 | $1.73B | 10.2% |
Coinbase | 廣泛持牌26 個法域中 5 個 | BTC/USD | $74,779 | $1.54B | 9.1% |
WEEX | 部分持牌26 個法域中 1 個 | BTC/USDT | $74,836 | $1.25B | 7.4% |
Bybit | 廣泛持牌26 個法域中 4 個 | BTC/USDT | $74,859 | $1.20B | 7.1% |
Gate | 廣泛持牌26 個法域中 5 個 | BTC/USDT | $74,859 | $1.06B | 6.3% |
OKX | 廣泛持牌26 個法域中 6 個 | BTC/USDT | $74,895 | $854.5M | 5.1% |
Toobit | 未查到26 個法域中 0 個 | BTC/USDT | $74,847 | $748.0M | 4.4% |
KuCoin | 部分持牌26 個法域中 1 個 | BTC/USDT | $74,851 | $631.5M | 3.7% |
Crypto.com | 廣泛持牌26 個法域中 5 個 | BTC/USD | $74,819 | $523.0M | 3.1% |
XT.com | 被監管點名 | BTC/USDT | $74,845 | $513.8M | 3.0% |
BigONE | 未查到26 個法域中 1 個 | BTC/USDT | $74,859 | $463.5M | 2.7% |
MEXC | 被監管點名 | BTC/USDT | $74,868 | $425.7M | 2.5% |
Kraken | 廣泛持牌26 個法域中 5 個 | BTC/USD | $74,830 | $345.5M | 2.0% |
Poloniex | 未查到26 個法域中 0 個 | BTC/USDT | $74,830 | $333.2M | 2.0% |
BTSE | 部分持牌26 個法域中 1 個 | BTC/USD | $74,835 | $273.5M | 1.6% |
Phemex | 未查到26 個法域中 0 個 | BTC/USDT | $74,858 | $261.7M | 1.6% |
WhiteBIT | 部分持牌26 個法域中 1 個 | BTC/USDT | $74,811 | $251.6M | 1.5% |
LBank | 被監管點名 | BTC/USDT | $74,858 | $249.2M | 1.5% |
HTX | 被監管點名 | BTC/USDT | $74,850 | $216.5M | 1.3% |
Bitget | 部分持牌26 個法域中 2 個 | BTC/USDT | $74,867 | $210.7M | 1.2% |
Bitstamp | 廣泛持牌26 個法域中 4 個 | BTC/USD | $74,778 | $206.5M | 1.2% |
Bequant | 未查到26 個法域中 1 個 | BTC/USDT | $74,824 | $181.4M | 1.1% |
FMFW.io | 未查到26 個法域中 0 個 | BTC/USDT | $74,824 | $181.4M | 1.1% |
HitBTC | 未查到26 個法域中 0 個 | BTC/USDT | $74,816 | $181.4M | 1.1% |
BingX | 被監管點名 | BTC/USDT | $74,853 | $173.1M | 1.0% |
Bitfinex | 部分持牌26 個法域中 2 個 | BTC/USD | $74,850 | $167.4M | 1.0% |
Upbit | 廣泛持牌26 個法域中 4 個 | BTC/KRW | $74,761 | $101.4M | 0.6% |
Coinone | 部分持牌26 個法域中 1 個 | BTC/KRW | $74,775 | $76.5M | 0.5% |
Bitvavo | 部分持牌26 個法域中 2 個 | BTC/EUR | $74,789 | $65.0M | 0.4% |
Coincheck | 部分持牌26 個法域中 1 個 | BTC/JPY | $74,830 | $53.6M | 0.3% |
Gemini | 廣泛持牌26 個法域中 3 個 | BTC/USD | $74,804 | $52.1M | 0.3% |
P2B | 未查到26 個法域中 0 個 | BTC/USDT | $74,844 | $48.9M | 0.3% |
bitFlyer | 部分持牌26 個法域中 2 個 | BTC/JPY | $75,956 | $24.9M | 0.1% |
| RRevolut X | 部分持牌26 個法域中 2 個 | BTC/EUR | $74,665 | $14.6M | 0.1% |
Bybit EU | 部分持牌26 個法域中 1 個 | BTC/USDC | $74,744 | $13.3M | 0.1% |
bitbank | 部分持牌26 個法域中 1 個 | BTC/JPY | $74,789 | $12.0M | 0.1% |
One Trading | 部分持牌26 個法域中 2 個 | BTC/USD | $74,728 | $9.9M | 0.1% |
CEX.IO | 部分持牌26 個法域中 1 個 | BTC/USD | $74,783 | $8.0M | 0.0% |
Binance.US | 未查到26 個法域中 0 個 | BTC/USDT | $74,821 | $5.8M | 0.0% |
BitTrade | 部分持牌26 個法域中 1 個 | BTC/JPY | $74,753 | $5.4M | 0.0% |
Luno | 部分持牌26 個法域中 1 個 | BTC/ZAR | $74,923 | $3.6M | 0.0% |
HollaEx | 未查到26 個法域中 0 個 | BTC/USDC | $74,952 | $3.4M | 0.0% |
Backpack | 部分持牌26 個法域中 2 個 | BTC/USDC | $74,792 | $3.2M | 0.0% |
BtcTurk | 未查到26 個法域中 0 個 | BTC/TRY | $74,779 | $2.6M | 0.0% |
Indodax | 部分持牌26 個法域中 1 個 | BTC/IDR | $76,148 | $2.5M | 0.0% |
Foxbit | 未查到26 個法域中 0 個 | BTC/BRL | $74,852 | $1.6M | 0.0% |
Coinmate | 部分持牌26 個法域中 1 個 | BTC/CZK | $74,785 | $1.4M | 0.0% |
BTC Markets | 未查到26 個法域中 0 個 | BTC/AUD | $74,660 | $943.4K | 0.0% |
Deepcoin | 未查到26 個法域中 0 個 | BTC/USDT | $74,856 | $843.7K | 0.0% |
NDAX | 未查到26 個法域中 0 個 | BTC/CAD | $75,971 | $604.2K | 0.0% |
Coins.ph | 部分持牌26 個法域中 2 個 | BTC/PHP | $74,795 | $518.1K | 0.0% |
Paymium | 部分持牌26 個法域中 2 個 | BTC/EUR | $74,830 | $230.6K | 0.0% |
| ZZaif | 部分持牌26 個法域中 1 個 | BTC/JPY | $74,830 | $137.7K | 0.0% |
| BBlockchain.com | 廣泛持牌26 個法域中 3 個 | BTC/USDT | $75,056 | $32.9K | 0.0% |
HashKey Global | 未查到26 個法域中 0 個 | BTC/USDT | $74,704 | $19.5K | 0.0% |
價格僅供參考,並非成交價。本頁內容不構成投資建議。
關於 Bitcoin 的評論
只有完成身分驗證的人才能評論,這裡的每則評論都來自真實的人。
登入後,別人的每則留言都有檢舉和封鎖的選單。檢舉會交由我們複核,被 3 位已驗證使用者檢舉的留言會自動隱藏;封鎖後對方的內容對你立刻消失。
評論是用戶個人意見,不代表 Takame 的評級。