交易所被盜事件
公開報導的中心化交易所被攻擊事件共 116 起,被盜總額約 $6.24B。金額為事件發生時的估算值。
- 已記錄事件
- 116
- 估算被盜總額
- ≈ $6.24B
- 單次最大損失
- Bybit ≈ $1.40B
- Grinex≈ $13.7M
錢包私鑰外洩
2026-04-16
- ≈ $36.0M
- SwissBorg≈ $41.5M
API 或工作階段金鑰被盜
2025-09-09
- ≈ $48.0M
- ≈ $300.0K
- ≈ $14.0M
- CoinDCX≈ $44.2M
錢包私鑰外洩
2025-07-19
- ≈ $27.0M
- Nobitex≈ $82.0M
惡意軟體或供應鏈攻擊
2025-06-18
- ≈ $11.5M
- ≈ $100.0M
- ≈ $1.40B
- ≈ $85.0M
- ≈ $1.7M
- M2 Exchange≈ $13.7M
錢包私鑰外洩
2024-10-31
- ≈ $43.3M
- ≈ $25.2M
- WazirX: India≈ $234.9M
錢包私鑰外洩
2024-07-18
- ≈ $54.0M
- OKX NFT Aggregator≈ $14.0K
系統漏洞
2024-06-20
- Lykke≈ $22.4M
錢包私鑰外洩
2024-06-04
- DMM Bitcoin≈ $305.0M
釣魚或社交工程
2024-05-31
- Rain≈ $14.8M
錢包私鑰外洩
2024-04-29
- FixedFloat≈ $3.0M
錢包私鑰外洩
2024-03-31
- DuelBits≈ $4.6M
惡意軟體或供應鏈攻擊
2024-02-13
- CoinsPaid≈ $7.5M
錢包私鑰外洩
2024-01-06
- Thunder Terminal≈ $240.0K
錢包私鑰外洩
2023-12-27
- INX Digital Company≈ $1.6M
錢包私鑰外洩
2023-12-20
- ≈ $13.6M
- ≈ $126.0M
- CoinSpot≈ $2.4M
錢包私鑰外洩
2023-11-09
- ≈ $8.0M
- Remitano≈ $2.7M
錢包私鑰外洩
2023-09-15
- ≈ $55.0M
- Fortress Trust≈ $12.0M
錢包私鑰外洩
2023-09-07
- AlphaPo≈ $60.0M
錢包私鑰外洩
2023-07-26
- Floating Point Group≈ $15.0M
錢包私鑰外洩
2023-06-11
- Patricia≈ $2.0M
系統漏洞
2023-05-26
- ≈ $22.6K
- ≈ $23.0M
- GDAC≈ $13.9M
錢包私鑰外洩
2023-04-08
- Robinhood≈ $8.2K
釣魚或社交工程
2023-01-26
- 3Commas≈ $20.0M
系統漏洞
2022-12-11
- FTX≈ $450.0M
釣魚或社交工程
2022-11-12
- Deribit≈ $28.0M
錢包私鑰外洩
2022-11-01
- FTX≈ $70.0K
API 或工作階段金鑰被盜
2022-10-13
- ZB Exchange≈ $4.8M
錢包私鑰外洩
2022-08-01
- IRA Financial / Gemini≈ $36.0M
API 或工作階段金鑰被盜
2022-02-12
- BNS≈ $7.5M
錢包私鑰外洩
2022-02-01
- ≈ $33.7M
- AscenDEX≈ $77.0M
錢包私鑰外洩
2021-12-11
- Bitmart≈ $196.0M
錢包私鑰外洩
2021-12-04
- 未公開
- Bilaxy≈ $21.7M
錢包私鑰外洩
2021-08-29
- Liquid Global≈ $91.3M
錢包私鑰外洩
2021-08-19
- Multichain≈ $7.9M
錢包私鑰外洩
2021-07-10
- Fetch.ai≈ $2.6M
錢包私鑰外洩
2021-06-06
- Cryptopia≈ $45.0K
錢包私鑰外洩
2021-02-01
- Altilly≈ $750.0K
API 或工作階段金鑰被盜
2020-12-26
- Livecoin≈ $3.3M
API 或工作階段金鑰被盜
2020-12-24
- Exmo≈ $10.5M
錢包私鑰外洩
2020-12-21
- ≈ $281.0M
- Eterbase≈ $5.4M
錢包私鑰外洩
2020-09-08
- ≈ $5.6M
- 2gether≈ $1.2M
錢包私鑰外洩
2020-07-31
- Cashaa≈ $3.1M
錢包私鑰外洩
2020-07-11
- Altsbit≈ $70.0K
錢包私鑰外洩
2020-02-05
- ≈ $49.3M
- VinDAX≈ $500.0K
錢包私鑰外洩
2019-11-08
- CoinTiger (PTT)≈ $9.2M
錢包私鑰外洩
2019-08-17
- BitPoint≈ $27.6M
錢包私鑰外洩
2019-07-12
- ≈ $4.7M
- GateHub≈ $9.5M
錢包私鑰外洩
2019-06-06
- ≈ $10.4M
- ≈ $40.0M
- ≈ $19.0M
- Coinbene≈ $40.0M
系統漏洞
2019-03-25
- Etbox≈ $132.0K
錢包私鑰外洩
2019-03-24
- DragonEx≈ $7.0M
錢包私鑰外洩
2019-03-24
- Coinbin≈ $26.0M
系統漏洞
2019-02-20
- LocalBitcoins≈ $27.0K
錢包私鑰外洩
2019-01-26
- Cryptopia≈ $16.0M
錢包私鑰外洩
2019-01-14
- 未公開
- Zaif≈ $60.0M
錢包私鑰外洩
2018-09-14
- ≈ $31.0M
- Coinrail≈ $37.2M
系統漏洞
2018-06-10
- ≈ $235.0M
- Coinsecure≈ $3.3M
錢包私鑰外洩
2018-04-12
- BitGrail≈ $170.0M
系統漏洞
2018-02-12
- ≈ $534.0M
- EtherDelta≈ $1.4M
釣魚或社交工程
2017-12-20
- Youbit未公開
錢包私鑰外洩
2017-12-19
- NiceHash≈ $64.0M
錢包私鑰外洩
2017-12-08
- Yapizon≈ $4.8M
錢包私鑰外洩
2017-04-27
- Bitcurex≈ $1.5M
錢包私鑰外洩
2016-10-13
- ≈ $72.0M
- Gatecoin≈ $2.0M
系統漏洞
2016-05-14
- ShapeShift≈ $230.0K
錢包私鑰外洩
2016-04-07
- BTER≈ $1.6M
錢包私鑰外洩
2015-08-15
- ≈ $329.0K
- KipCoin≈ $728.0K
錢包私鑰外洩
2015-02-18
- BTER≈ $1.8M
錢包私鑰外洩
2015-02-17
- 796≈ $270.0K
系統漏洞
2015-01-27
- ≈ $5.2M
- Cryptsy≈ $9.6M
錢包私鑰外洩
2014-07-29
- Mintpal≈ $2.0M
系統漏洞
2014-07-13
- ≈ $50.0K
- Flexcoin≈ $600.0K
系統漏洞
2014-03-02
- Picostocks≈ $4.4M
錢包私鑰外洩
2014-02-17
- Mt. Gox≈ $470.0M
錢包私鑰外洩
2014-02-07
- Bitcash≈ $100.0K
系統漏洞
2013-11-11
- Inputs.io≈ $1.2M
錢包私鑰外洩
2013-10-23
- Bitfloor≈ $250.0K
錢包私鑰外洩
2012-09-05
- Bitcoinica≈ $90.0K
錢包私鑰外洩
2012-05-11
- Bitcoinica≈ $228.0K
錢包私鑰外洩
2012-03-01
- Mt. Gox≈ $8.8M
系統漏洞
2011-06-19
| 日期 | 交易所 | 攻擊手法 | 估算損失 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | Grinex | 錢包私鑰外洩 | ≈ $13.7M |
| 2025-11-26 | 惡意軟體或供應鏈攻擊 | ≈ $36.0M | |
| 2025-09-09 | SwissBorg | API 或工作階段金鑰被盜 | ≈ $41.5M |
| 2025-08-14 | 錢包私鑰外洩 | ≈ $48.0M | |
| 2025-08-13 | 其他 | ≈ $300.0K | |
| 2025-07-24 | 釣魚或社交工程 | ≈ $14.0M | |
| 2025-07-19 | CoinDCX | 錢包私鑰外洩 | ≈ $44.2M |
| 2025-07-16 | 惡意軟體或供應鏈攻擊 | ≈ $27.0M | |
| 2025-06-18 | Nobitex | 惡意軟體或供應鏈攻擊 | ≈ $82.0M |
| 2025-05-08 | 錢包私鑰外洩 | ≈ $11.5M | |
| 2025-04-20 | 系統漏洞 | ≈ $100.0M | |
| 2025-02-21 | 錢包私鑰外洩 | ≈ $1.40B | |
| 2025-01-23 | 錢包私鑰外洩 | ≈ $85.0M | |
| 2024-11-28 | 錢包私鑰外洩 | ≈ $1.7M | |
| 2024-10-31 | M2 Exchange | 錢包私鑰外洩 | ≈ $13.7M |
| 2024-09-20 | 錢包私鑰外洩 | ≈ $43.3M | |
| 2024-09-10 | 錢包私鑰外洩 | ≈ $25.2M | |
| 2024-07-18 | WazirX: India | 錢包私鑰外洩 | ≈ $234.9M |
| 2024-06-22 | 錢包私鑰外洩 | ≈ $54.0M | |
| 2024-06-20 | OKX NFT Aggregator | 系統漏洞 | ≈ $14.0K |
| 2024-06-04 | Lykke | 錢包私鑰外洩 | ≈ $22.4M |
| 2024-05-31 | DMM Bitcoin | 釣魚或社交工程 | ≈ $305.0M |
| 2024-04-29 | Rain | 錢包私鑰外洩 | ≈ $14.8M |
| 2024-03-31 | FixedFloat | 錢包私鑰外洩 | ≈ $3.0M |
| 2024-02-13 | DuelBits | 惡意軟體或供應鏈攻擊 | ≈ $4.6M |
| 2024-01-06 | CoinsPaid | 錢包私鑰外洩 | ≈ $7.5M |
| 2023-12-27 | Thunder Terminal | 錢包私鑰外洩 | ≈ $240.0K |
| 2023-12-20 | INX Digital Company | 錢包私鑰外洩 | ≈ $1.6M |
| 2023-11-22 | 錢包私鑰外洩 | ≈ $13.6M | |
| 2023-11-10 | 惡意軟體或供應鏈攻擊 | ≈ $126.0M | |
| 2023-11-09 | CoinSpot | 錢包私鑰外洩 | ≈ $2.4M |
| 2023-09-25 | 錢包私鑰外洩 | ≈ $8.0M | |
| 2023-09-15 | Remitano | 錢包私鑰外洩 | ≈ $2.7M |
| 2023-09-12 | 錢包私鑰外洩 | ≈ $55.0M | |
| 2023-09-07 | Fortress Trust | 錢包私鑰外洩 | ≈ $12.0M |
| 2023-07-26 | AlphaPo | 錢包私鑰外洩 | ≈ $60.0M |
| 2023-06-11 | Floating Point Group | 錢包私鑰外洩 | ≈ $15.0M |
| 2023-05-26 | Patricia | 系統漏洞 | ≈ $2.0M |
| 2023-04-24 | 釣魚或社交工程 | ≈ $22.6K | |
| 2023-04-14 | 錢包私鑰外洩 | ≈ $23.0M | |
| 2023-04-08 | GDAC | 錢包私鑰外洩 | ≈ $13.9M |
| 2023-01-26 | Robinhood | 釣魚或社交工程 | ≈ $8.2K |
| 2022-12-11 | 3Commas | 系統漏洞 | ≈ $20.0M |
| 2022-11-12 | FTX | 釣魚或社交工程 | ≈ $450.0M |
| 2022-11-01 | Deribit | 錢包私鑰外洩 | ≈ $28.0M |
| 2022-10-13 | FTX | API 或工作階段金鑰被盜 | ≈ $70.0K |
| 2022-08-01 | ZB Exchange | 錢包私鑰外洩 | ≈ $4.8M |
| 2022-02-12 | IRA Financial / Gemini | API 或工作階段金鑰被盜 | ≈ $36.0M |
| 2022-02-01 | BNS | 錢包私鑰外洩 | ≈ $7.5M |
| 2022-01-18 | 錢包私鑰外洩 | ≈ $33.7M | |
| 2021-12-11 | AscenDEX | 錢包私鑰外洩 | ≈ $77.0M |
| 2021-12-04 | Bitmart | 錢包私鑰外洩 | ≈ $196.0M |
| 2021-10-01 | 錢包私鑰外洩 | 未公開 | |
| 2021-08-29 | Bilaxy | 錢包私鑰外洩 | ≈ $21.7M |
| 2021-08-19 | Liquid Global | 錢包私鑰外洩 | ≈ $91.3M |
| 2021-07-10 | Multichain | 錢包私鑰外洩 | ≈ $7.9M |
| 2021-06-06 | Fetch.ai | 錢包私鑰外洩 | ≈ $2.6M |
| 2021-02-01 | Cryptopia | 錢包私鑰外洩 | ≈ $45.0K |
| 2020-12-26 | Altilly | API 或工作階段金鑰被盜 | ≈ $750.0K |
| 2020-12-24 | Livecoin | API 或工作階段金鑰被盜 | ≈ $3.3M |
| 2020-12-21 | Exmo | 錢包私鑰外洩 | ≈ $10.5M |
| 2020-09-29 | 錢包私鑰外洩 | ≈ $281.0M | |
| 2020-09-08 | Eterbase | 錢包私鑰外洩 | ≈ $5.4M |
| 2020-08-18 | 系統漏洞 | ≈ $5.6M | |
| 2020-07-31 | 2gether | 錢包私鑰外洩 | ≈ $1.2M |
| 2020-07-11 | Cashaa | 錢包私鑰外洩 | ≈ $3.1M |
| 2020-02-05 | Altsbit | 錢包私鑰外洩 | ≈ $70.0K |
| 2019-11-27 | 錢包私鑰外洩 | ≈ $49.3M | |
| 2019-11-08 | VinDAX | 錢包私鑰外洩 | ≈ $500.0K |
| 2019-08-17 | CoinTiger (PTT) | 錢包私鑰外洩 | ≈ $9.2M |
| 2019-07-12 | BitPoint | 錢包私鑰外洩 | ≈ $27.6M |
| 2019-06-27 | 系統漏洞 | ≈ $4.7M | |
| 2019-06-06 | GateHub | 錢包私鑰外洩 | ≈ $9.5M |
| 2019-06-02 | 系統漏洞 | ≈ $10.4M | |
| 2019-05-07 | 錢包私鑰外洩 | ≈ $40.0M | |
| 2019-03-29 | 錢包私鑰外洩 | ≈ $19.0M | |
| 2019-03-25 | Coinbene | 系統漏洞 | ≈ $40.0M |
| 2019-03-24 | Etbox | 錢包私鑰外洩 | ≈ $132.0K |
| 2019-03-24 | DragonEx | 錢包私鑰外洩 | ≈ $7.0M |
| 2019-02-20 | Coinbin | 系統漏洞 | ≈ $26.0M |
| 2019-01-26 | LocalBitcoins | 錢包私鑰外洩 | ≈ $27.0K |
| 2019-01-14 | Cryptopia | 錢包私鑰外洩 | ≈ $16.0M |
| 2018-11-07 | 惡意軟體或供應鏈攻擊 | 未公開 | |
| 2018-09-14 | Zaif | 錢包私鑰外洩 | ≈ $60.0M |
| 2018-06-21 | 錢包私鑰外洩 | ≈ $31.0M | |
| 2018-06-10 | Coinrail | 系統漏洞 | ≈ $37.2M |
| 2018-04-21 | 錢包私鑰外洩 | ≈ $235.0M | |
| 2018-04-12 | Coinsecure | 錢包私鑰外洩 | ≈ $3.3M |
| 2018-02-12 | BitGrail | 系統漏洞 | ≈ $170.0M |
| 2018-01-26 | 錢包私鑰外洩 | ≈ $534.0M | |
| 2017-12-20 | EtherDelta | 釣魚或社交工程 | ≈ $1.4M |
| 2017-12-19 | Youbit | 錢包私鑰外洩 | 未公開 |
| 2017-12-08 | NiceHash | 錢包私鑰外洩 | ≈ $64.0M |
| 2017-04-27 | Yapizon | 錢包私鑰外洩 | ≈ $4.8M |
| 2016-10-13 | Bitcurex | 錢包私鑰外洩 | ≈ $1.5M |
| 2016-08-02 | 錢包私鑰外洩 | ≈ $72.0M | |
| 2016-05-14 | Gatecoin | 系統漏洞 | ≈ $2.0M |
| 2016-04-07 | ShapeShift | 錢包私鑰外洩 | ≈ $230.0K |
| 2015-08-15 | BTER | 錢包私鑰外洩 | ≈ $1.6M |
| 2015-05-22 | 錢包私鑰外洩 | ≈ $329.0K | |
| 2015-02-18 | KipCoin | 錢包私鑰外洩 | ≈ $728.0K |
| 2015-02-17 | BTER | 錢包私鑰外洩 | ≈ $1.8M |
| 2015-01-27 | 796 | 系統漏洞 | ≈ $270.0K |
| 2015-01-05 | 釣魚或社交工程 | ≈ $5.2M | |
| 2014-07-29 | Cryptsy | 錢包私鑰外洩 | ≈ $9.6M |
| 2014-07-13 | Mintpal | 系統漏洞 | ≈ $2.0M |
| 2014-03-04 | 系統漏洞 | ≈ $50.0K | |
| 2014-03-02 | Flexcoin | 系統漏洞 | ≈ $600.0K |
| 2014-02-17 | Picostocks | 錢包私鑰外洩 | ≈ $4.4M |
| 2014-02-07 | Mt. Gox | 錢包私鑰外洩 | ≈ $470.0M |
| 2013-11-11 | Bitcash | 系統漏洞 | ≈ $100.0K |
| 2013-10-23 | Inputs.io | 錢包私鑰外洩 | ≈ $1.2M |
| 2012-09-05 | Bitfloor | 錢包私鑰外洩 | ≈ $250.0K |
| 2012-05-11 | Bitcoinica | 錢包私鑰外洩 | ≈ $90.0K |
| 2012-03-01 | Bitcoinica | 錢包私鑰外洩 | ≈ $228.0K |
| 2011-06-19 | Mt. Gox | 系統漏洞 | ≈ $8.8M |
來源:DefiLlama 公開維護的被盜事件資料庫。我們收錄的交易所會附上連結,數字未做任何修改。 defillama.com/hacks