我們追蹤的 279 家交易所上共有 335 個幣種。價格先顯示各交易所的中位數,有即時行情的幣種隨後依單一交易所的報價跳動;成交額是各交易所自報的數字。
顯示 335 個幣種中的 335 個
| # | 幣種 | 價格 | 24 小時 | 24 小時成交額 | 交易所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $75,245 | -0.76% | $8.12B | 56 | |
| 2 | $2,146 | -4.01% | $4.37B | 53 | |
| 3 | $1.00 | -0.01% | $1.35B | 41 | |
| 4 | $87.21 | -2.52% | $1.13B | 49 | |
| 5 | $1.12 | -3.23% | $1.09B | 53 | |
| 6 | $1,222 | -2.73% | $708.3M | 27 | |
| 7 | $3.63 | -2.06% | $332.3M | 42 | |
| 8 | $0.06967 | -2.47% | $281.9M | 46 | |
| 9 | $688.50 | -1.00% | $281.5M | 41 | |
| 10 | $0.9994 | -0.00% | $243.2M | 26 | |
| 11 | $0.000005029 | +3.50% | $237.4M | 38 | |
| 12 | $75.27 | -2.98% | $231.7M | 37 | |
| 13 | $0.9988 | -0.02% | $231.4M | 19 | |
| 14 | $6.85 | -4.55% | $159.4M | 44 | |
| 15 | $0.1502 | -4.99% | $150.5M | 34 | |
| 16 | $0.8294 | -3.05% | $148.9M | 43 | |
| 17 | $10.49 | -2.93% | $132.5M | 49 | |
| 18 | $0.1475 | -2.32% | $117.5M | 45 | |
| 19 | $0.3193 | -0.29% | $114.1M | 44 | |
| 20 | $50.47 | -3.09% | $102.8M | 46 | |
| 21 | $126.91 | -3.08% | $100.9M | 42 | |
| 22 | $602.51 | +0.34% | $99.1M | 12 | |
| 23 | $0.003597 | -3.13% | $93.5M | 30 | |
| 24 | $0.1766 | -2.59% | $90.6M | 47 | |
| 25 | $4,059 | -0.05% | $86.3M | 26 | |
| 26 | $0.3145 | -5.90% | $78.9M | 30 | |
| 27 | $8.02 | -2.42% | $67.0M | 44 | |
| 28 | $0.1671 | -0.83% | $64.4M | 41 | |
| 29 | $72.72 | -0.13% | $60.1M | 3 | |
| 30 | $0.001723 | -13.70% | $58.4M | 16 | |
| 31 | $240.20 | -3.55% | $57.0M | 42 | |
| 32 | $218.01 | -2.21% | $56.9M | 24 | |
| 33 | $0.5847 | -2.77% | $56.5M | 24 | |
| 34 | $197.37 | +1.01% | $50.0M | 27 | |
| 35 | $0.000001543 | -0.45% | $48.4M | 6 | |
| 36 | $1.15 | -3.20% | $46.8M | 32 | |
| 37 | $0.3551 | -2.15% | $44.8M | 33 | |
| 38 | $0.03593 | +16.30% | $44.2M | 13 | |
| 39 | $8.07 | -2.24% | $41.7M | 30 | |
| 40 | $0.7489 | -4.92% | $35.5M | 39 | |
| 41 | $1.03 | -3.75% | $35.0M | 23 | |
| 42 | $3.09 | -6.30% | $33.5M | 20 | |
| 43 | $45.71 | -2.08% | $33.3M | 27 | |
| 44 | $0.06604 | -1.55% | $33.2M | 35 | |
| 45 | $0.05223 | -8.23% | $32.7M | 31 | |
| 46 | $0.6439 | -5.55% | $32.3M | 27 | |
| 47 | $1.00 | -0.01% | $32.1M | 10 | |
| 48 | $0.0004113 | +14.85% | $31.2M | 13 | |
| 49 | $0.869 | -3.05% | $31.2M | 43 | |
| 50 | $0.001665 | +7.42% | $30.3M | 23 |
即時價格來自單一交易所的公開行情推送。表格裡的中位價、成交額和交易所數量每 5 分鐘更新一次(最近一次 2026-11-08 23:35 UTC)。 價格僅供參考,並非成交價。本頁內容不構成投資建議。