全部幣種
Ethereum ETH
- 24 小時成交額
- $2.12B
- 上架交易所
- 53
- 持牌交易所上的成交額
- $1.64B77%
近 7 天價格
$2,43611-01 → 11-08
$2,226每小時收盤價 · 來源:Binance
哪裡可以交易 ETH
所有有 ETH 現貨市場的追蹤交易所,以及各家的持牌情況。成交額為各交易所自報。
上架 ETH 的 53 家交易所中,有 40 家在我們核查的轄區裡至少持有一張牌照。 被監管點名: 5.
Bybit$2,234ETH/USDC · $341.8M · 16.1%廣泛持牌
Binance$2,236ETH/USDT · $234.1M · 11.0%廣泛持牌
Coinbase$2,233ETH/USD · $179.2M · 8.5%廣泛持牌
WhiteBIT$2,236ETH/USDT · $110.8M · 5.2%部分持牌
Gate$2,236ETH/USDT · $97.0M · 4.6%廣泛持牌
Poloniex$2,235ETH/USDT · $86.5M · 4.1%未查到
HTX$2,238ETH/USDT · $81.9M · 3.9%被監管點名
MEXC$2,236ETH/USDT · $75.6M · 3.6%被監管點名
OKX$2,236ETH/USDT · $74.0M · 3.5%廣泛持牌
BTSE$2,235ETH/USD · $73.4M · 3.5%部分持牌
Toobit$2,236ETH/USDT · $68.2M · 3.2%未查到
DigiFinex$2,236ETH/USDT · $66.5M · 3.1%未查到
Bitrue$2,235ETH/USDT · $66.0M · 3.1%未查到
Phemex$2,236ETH/USDT · $64.0M · 3.0%未查到
WEEX$2,236ETH/USDT · $59.8M · 2.8%部分持牌
XT.com$2,236ETH/USDT · $55.3M · 2.6%被監管點名
LBank$2,236ETH/USDT · $54.7M · 2.6%被監管點名
BigONE$2,236ETH/USDT · $53.7M · 2.5%未查到
Crypto.com$2,234ETH/USD · $47.3M · 2.2%廣泛持牌
KuCoin$2,236ETH/USDT · $37.2M · 1.8%部分持牌
Kraken$2,233ETH/USD · $35.0M · 1.7%廣泛持牌
BingX$2,235ETH/USDT · $27.5M · 1.3%被監管點名
Bitget$2,236ETH/USDT · $19.9M · 0.9%部分持牌
FMFW.io$2,235ETH/USDT · $14.2M · 0.7%未查到
Bequant$2,235ETH/USDT · $14.2M · 0.7%未查到
HitBTC$2,235ETH/USDT · $14.2M · 0.7%未查到
Upbit$2,233ETH/KRW · $12.2M · 0.6%廣泛持牌
P2B$2,236ETH/USDT · $11.3M · 0.5%未查到
Bitstamp$2,233ETH/USD · $8.8M · 0.4%廣泛持牌
Bitfinex$2,236ETH/USD · $8.0M · 0.4%部分持牌
Coinone$2,233ETH/KRW · $6.3M · 0.3%部分持牌
HollaEx$2,235ETH/BTC · $4.3M · 0.2%未查到
Bitvavo$2,234ETH/EUR · $3.8M · 0.2%部分持牌
One Trading$2,233ETH/USD · $3.0M · 0.1%部分持牌
Deepcoin$2,235ETH/USDT · $2.1M · 0.1%未查到
bitFlyer$2,238ETH/JPY · $1.7M · 0.1%部分持牌
bitbank$2,238ETH/JPY · $1.7M · 0.1%部分持牌- RRevolut X$2,237ETH/EUR · $1.2M · 0.1%部分持牌
Binance.US$2,234ETH/USDT · $888.7K · 0.0%未查到
BtcTurk$2,237ETH/TRY · $661.4K · 0.0%未查到
CEX.IO$2,233ETH/USD · $495.5K · 0.0%部分持牌
Backpack$2,233ETH/USDC · $273.0K · 0.0%部分持牌
Bybit EU$2,233ETH/USDC · $232.3K · 0.0%部分持牌
Coins.ph$2,233ETH/PHP · $182.2K · 0.0%部分持牌
Luno$2,231ETH/MYR · $143.3K · 0.0%部分持牌
Indodax$2,279ETH/IDR · $131.0K · 0.0%部分持牌
Foxbit$2,237ETH/BRL · $129.5K · 0.0%未查到
BitTrade$2,251ETH/JPY · $83.3K · 0.0%部分持牌
BTC Markets$2,238ETH/AUD · $69.3K · 0.0%未查到
NDAX$2,265ETH/CAD · $63.6K · 0.0%未查到
Coinmate$2,236ETH/CZK · $49.7K · 0.0%部分持牌
HashKey Global$2,232ETH/USDT · $19.3K · 0.0%未查到- ZZaif$2,236ETH/JPY · $19.3K · 0.0%部分持牌
| 交易所 | 監管 | 主要交易對 | 價格 | 24 小時成交額 | 占比 |
|---|
Bybit | 廣泛持牌26 個法域中 4 個 | ETH/USDC | $2,234 | $341.8M | 16.1% |
Binance | 廣泛持牌26 個法域中 6 個 | ETH/USDT | $2,236 | $234.1M | 11.0% |
Coinbase | 廣泛持牌26 個法域中 5 個 | ETH/USD | $2,233 | $179.2M | 8.5% |
WhiteBIT | 部分持牌26 個法域中 1 個 | ETH/USDT | $2,236 | $110.8M | 5.2% |
Gate | 廣泛持牌26 個法域中 5 個 | ETH/USDT | $2,236 | $97.0M | 4.6% |
Poloniex | 未查到26 個法域中 0 個 | ETH/USDT | $2,235 | $86.5M | 4.1% |
HTX | 被監管點名 | ETH/USDT | $2,238 | $81.9M | 3.9% |
MEXC | 被監管點名 | ETH/USDT | $2,236 | $75.6M | 3.6% |
OKX | 廣泛持牌26 個法域中 6 個 | ETH/USDT | $2,236 | $74.0M | 3.5% |
BTSE | 部分持牌26 個法域中 1 個 | ETH/USD | $2,235 | $73.4M | 3.5% |
Toobit | 未查到26 個法域中 0 個 | ETH/USDT | $2,236 | $68.2M | 3.2% |
DigiFinex | 未查到26 個法域中 0 個 | ETH/USDT | $2,236 | $66.5M | 3.1% |
Bitrue | 未查到26 個法域中 0 個 | ETH/USDT | $2,235 | $66.0M | 3.1% |
Phemex | 未查到26 個法域中 0 個 | ETH/USDT | $2,236 | $64.0M | 3.0% |
WEEX | 部分持牌26 個法域中 1 個 | ETH/USDT | $2,236 | $59.8M | 2.8% |
XT.com | 被監管點名 | ETH/USDT | $2,236 | $55.3M | 2.6% |
LBank | 被監管點名 | ETH/USDT | $2,236 | $54.7M | 2.6% |
BigONE | 未查到26 個法域中 1 個 | ETH/USDT | $2,236 | $53.7M | 2.5% |
Crypto.com | 廣泛持牌26 個法域中 5 個 | ETH/USD | $2,234 | $47.3M | 2.2% |
KuCoin | 部分持牌26 個法域中 1 個 | ETH/USDT | $2,236 | $37.2M | 1.8% |
Kraken | 廣泛持牌26 個法域中 5 個 | ETH/USD | $2,233 | $35.0M | 1.7% |
BingX | 被監管點名 | ETH/USDT | $2,235 | $27.5M | 1.3% |
Bitget | 部分持牌26 個法域中 2 個 | ETH/USDT | $2,236 | $19.9M | 0.9% |
FMFW.io | 未查到26 個法域中 0 個 | ETH/USDT | $2,235 | $14.2M | 0.7% |
Bequant | 未查到26 個法域中 1 個 | ETH/USDT | $2,235 | $14.2M | 0.7% |
HitBTC | 未查到26 個法域中 0 個 | ETH/USDT | $2,235 | $14.2M | 0.7% |
Upbit | 廣泛持牌26 個法域中 4 個 | ETH/KRW | $2,233 | $12.2M | 0.6% |
P2B | 未查到26 個法域中 0 個 | ETH/USDT | $2,236 | $11.3M | 0.5% |
Bitstamp | 廣泛持牌26 個法域中 4 個 | ETH/USD | $2,233 | $8.8M | 0.4% |
Bitfinex | 部分持牌26 個法域中 2 個 | ETH/USD | $2,236 | $8.0M | 0.4% |
Coinone | 部分持牌26 個法域中 1 個 | ETH/KRW | $2,233 | $6.3M | 0.3% |
HollaEx | 未查到26 個法域中 0 個 | ETH/BTC | $2,235 | $4.3M | 0.2% |
Bitvavo | 部分持牌26 個法域中 2 個 | ETH/EUR | $2,234 | $3.8M | 0.2% |
One Trading | 部分持牌26 個法域中 2 個 | ETH/USD | $2,233 | $3.0M | 0.1% |
Deepcoin | 未查到26 個法域中 0 個 | ETH/USDT | $2,235 | $2.1M | 0.1% |
bitFlyer | 部分持牌26 個法域中 2 個 | ETH/JPY | $2,238 | $1.7M | 0.1% |
bitbank | 部分持牌26 個法域中 1 個 | ETH/JPY | $2,238 | $1.7M | 0.1% |
| RRevolut X | 部分持牌26 個法域中 2 個 | ETH/EUR | $2,237 | $1.2M | 0.1% |
Binance.US | 未查到26 個法域中 0 個 | ETH/USDT | $2,234 | $888.7K | 0.0% |
BtcTurk | 未查到26 個法域中 0 個 | ETH/TRY | $2,237 | $661.4K | 0.0% |
CEX.IO | 部分持牌26 個法域中 1 個 | ETH/USD | $2,233 | $495.5K | 0.0% |
Backpack | 部分持牌26 個法域中 2 個 | ETH/USDC | $2,233 | $273.0K | 0.0% |
Bybit EU | 部分持牌26 個法域中 1 個 | ETH/USDC | $2,233 | $232.3K | 0.0% |
Coins.ph | 部分持牌26 個法域中 2 個 | ETH/PHP | $2,233 | $182.2K | 0.0% |
Luno | 部分持牌26 個法域中 1 個 | ETH/MYR | $2,231 | $143.3K | 0.0% |
Indodax | 部分持牌26 個法域中 1 個 | ETH/IDR | $2,279 | $131.0K | 0.0% |
Foxbit | 未查到26 個法域中 0 個 | ETH/BRL | $2,237 | $129.5K | 0.0% |
BitTrade | 部分持牌26 個法域中 1 個 | ETH/JPY | $2,251 | $83.3K | 0.0% |
BTC Markets | 未查到26 個法域中 0 個 | ETH/AUD | $2,238 | $69.3K | 0.0% |
NDAX | 未查到26 個法域中 0 個 | ETH/CAD | $2,265 | $63.6K | 0.0% |
Coinmate | 部分持牌26 個法域中 1 個 | ETH/CZK | $2,236 | $49.7K | 0.0% |
HashKey Global | 未查到26 個法域中 0 個 | ETH/USDT | $2,232 | $19.3K | 0.0% |
| ZZaif | 部分持牌26 個法域中 1 個 | ETH/JPY | $2,236 | $19.3K | 0.0% |
價格僅供參考,並非成交價。本頁內容不構成投資建議。
關於 Ethereum 的評論
只有完成身分驗證的人才能評論,這裡的每則評論都來自真實的人。
登入後,別人的每則留言都有檢舉和封鎖的選單。檢舉會交由我們複核,被 3 位已驗證使用者檢舉的留言會自動隱藏;封鎖後對方的內容對你立刻消失。
評論是用戶個人意見,不代表 Takame 的評級。