本頁每個數字都直接從官方登記簿統計,並標出我們最近一次讀取該登記簿的日期。登記簿變了,數字也會變。
| 登記簿 | 在冊 | 被警示或處分點名 | 註銷 / 撤回 | 最近讀取 |
|---|---|---|---|---|
| 土耳其 · SPK 加密服務商名單過渡期聲明,不是牌照 | 50 | — | 60 | 2026-11-02 |
| 土耳其 · SPK 決定 | — | 1 | — | 2026-11-02 |
| 巴哈馬 · SCB | 35 | 1 | — | 2026-11-02 |
| 日本 · 金融廳 | 27 | — | — | 2026-11-02 |
| 日本 · 金融廳 無登記業者警告名單 | — | 25 | — | 2026-11-02 |
| 加拿大 · FINTRAC企業自行申報的登記,不是牌照 | 2,658 | — | 1,625 | 2026-11-02 |
| 台灣 · 金管會 | 11 | 17 | 1 | 2026-11-02 |
| 印尼 · OJK | 34 | — | — | 2026-10-26 |
| 印度 · FIU-IND 執法命令 | — | 119 | — | 2026-11-02 |
| 杜拜 · VARA | 60 | — | — | 2026-11-02 |
| 奈及利亞 · SEC 原則性批准(ARIP)原則性批准(SEC 說明不是正式牌照) | 14 | — | — | 2026-10-29 |
| 法國 · AMF | 200 | — | 123 | 2026-11-08 |
| 直布羅陀 · GFSC(人工核對) | 11 | — | — | 2026-10-16 |
| 阿根廷 · CNV | 81 | — | — | 2026-11-02 |
| 哈薩克 · AIFC AFSA | 34 | 6 | 8 | 2026-11-02 |
| 美國 · CFTC RED 名單 | — | 25 | — | 2026-10-05 |
| 英屬維京群島 · FSC(人工核對) | 29 | — | — | 2026-10-16 |
| 香港 · 證監會 | 13 | — | — | 2026-11-02 |
| 香港 · SFC 警示名單 | — | 68 | — | 2026-11-02 |
| 泰國 · SEC(人工核對) | 32 | — | — | 2026-10-15 |
| 馬來西亞 · SC 警示名單 | — | 137 | — | 2026-11-08 |
| 荷蘭 · AFM | 28 | — | 1 | 2026-11-02 |
| 荷蘭 · AFM(歐盟通行證) | 166 | — | — | 2026-11-02 |
| 菲律賓 · 央行 BSP | 8 | — | 1 | 2026-11-02 |
| 塞席爾 · FSA 審核中的申請申請審核中,不是牌照 | 9 | — | — | 2026-10-19 |
| 新加坡 · MAS | 38 | — | — | 2026-11-02 |
| 德國 · BaFin | 99 | — | — | 2026-11-02 |
| 歐盟 · MiCA | 391 | — | 3 | 2026-11-08 |
| 歐盟 · 不合規名單 | — | 186 | — | 2026-11-08 |
| 澳洲 · AUSTRAC 登記處分 | — | — | 39 | 2026-10-12 |
| 韓國 · FIU | 29 | — | — | 2026-11-02 |
| 薩爾瓦多 · CNAD | 87 | — | — | 2026-10-19 |
這些是登記簿的條目數,不是對任何企業的評價。
Takame,《加密資產登記簿數字》,https://takame.io/zh-hant/stats。數字為所示日期從官方登記簿讀取。