本頁每個數字都直接從官方登記簿統計,並標出我們最近一次讀取該登記簿的日期。登記簿變了,數字也會變。
| 登記簿 | 在冊 | 被警示或處分點名 | 註銷 / 撤回 | 最近讀取 |
|---|---|---|---|---|
| 日本 · 金融廳 | 27 | — | — | 2026-09-22 |
| 日本 · 金融廳 無登記業者警告名單 | — | 25 | — | 2026-09-22 |
| 加拿大 · FINTRAC企業自行申報的登記,不是牌照 | 2,328 | — | 1,605 | 2026-09-22 |
| 台灣 · 金管會 | 10 | 18 | 1 | 2026-09-22 |
| 印尼 · OJK | 33 | — | — | 2026-09-22 |
| 印度 · FIU-IND 執法命令 | — | 119 | — | 2026-09-22 |
| 杜拜 · VARA | 56 | — | — | 2026-09-22 |
| 法國 · AMF | 194 | — | 123 | 2026-09-23 |
| 美國 · CFTC RED 名單 | — | 25 | — | 2026-09-24 |
| 美國 · FinCEN企業自行申報的登記,不是牌照 | 15 | — | — | 2026-09-22 |
| 英國 · FCA | 7 | — | — | 2026-09-23 |
| 香港 · 證監會 | 13 | — | — | 2026-09-22 |
| 香港 · SFC 警示名單 | — | 65 | — | 2026-09-22 |
| 馬來西亞 · SC 警示名單 | — | 132 | — | 2026-09-23 |
| 菲律賓 · 央行 BSP | 8 | — | 1 | 2026-09-22 |
| 新加坡 · MAS | 39 | — | — | 2026-09-22 |
| 歐盟 · MiCA | 347 | — | 2 | 2026-09-23 |
| 歐盟 · 不合規名單 | — | 169 | — | 2026-09-23 |
| 韓國 · FIU | 29 | — | — | 2026-09-22 |
這些是登記簿的條目數,不是對任何企業的評價。
Takame,《加密資產登記簿數字》,https://takame.io/zh-hant/stats。數字為所示日期從官方登記簿讀取。