333 عملة متداولة على 279 منصة نتابعها. يبدأ السعر من الوسيط بين هذه المنصات، ثم يتبع منصة واحدة مباشرةً حين يتوفر بثّ حيّ، وحجم التداول تعلنه كل منصة بنفسها.
عرض 333 من 333 عملة
| # | العملة | السعر | 24 ساعة | حجم التداول 24 ساعة | المنصات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $74,968 | -1.24% | $10.22B | 55 | |
| 2 | $2,144 | -4.15% | $5.63B | 52 | |
| 3 | $1.00 | -0.02% | $1.60B | 40 | |
| 4 | $87.45 | -2.06% | $1.40B | 48 | |
| 5 | $1.11 | -4.16% | $1.29B | 52 | |
| 6 | $1,230 | -2.59% | $748.4M | 27 | |
| 7 | $3.62 | -2.11% | $368.7M | 41 | |
| 8 | $0.06972 | -2.22% | $335.2M | 45 | |
| 9 | $689.14 | -1.05% | $324.3M | 41 | |
| 10 | $0.000005069 | +3.53% | $287.0M | 38 | |
| 11 | $0.9993 | -0.06% | $285.6M | 25 | |
| 12 | $74.58 | -3.54% | $269.8M | 36 | |
| 13 | $0.9988 | -0.01% | $243.6M | 19 | |
| 14 | $0.8353 | -2.00% | $171.3M | 42 | |
| 15 | $6.92 | -2.68% | $169.6M | 43 | |
| 16 | $0.1529 | -0.82% | $149.9M | 33 | |
| 17 | $10.60 | -1.68% | $145.7M | 48 | |
| 18 | $0.1475 | -1.91% | $128.2M | 44 | |
| 19 | $0.3186 | -0.72% | $122.6M | 42 | |
| 20 | $4,109 | +1.25% | $118.2M | 25 | |
| 21 | $129.81 | -1.25% | $116.5M | 41 | |
| 22 | $51.00 | -2.32% | $111.9M | 45 | |
| 23 | $602.81 | +0.66% | $108.9M | 12 | |
| 24 | $0.003592 | -1.80% | $104.0M | 29 | |
| 25 | $0.1768 | -1.94% | $101.7M | 46 | |
| 26 | $72.41 | +0.38% | $87.5M | 3 | |
| 27 | $0.3225 | -2.44% | $87.4M | 29 | |
| 28 | $8.03 | -1.94% | $76.5M | 43 | |
| 29 | $0.1732 | +2.28% | $72.5M | 40 | |
| 30 | $0.000001537 | -0.84% | $71.2M | 6 | |
| 31 | $0.5956 | +1.19% | $65.9M | 23 | |
| 32 | $217.77 | -1.63% | $65.5M | 25 | |
| 33 | $241.92 | -2.57% | $59.8M | 43 | |
| 34 | $198.09 | +1.71% | $55.1M | 27 | |
| 35 | $1.15 | -2.46% | $50.8M | 30 | |
| 36 | $0.001655 | -10.51% | $50.5M | 16 | |
| 37 | $0.3568 | -0.89% | $50.3M | 32 | |
| 38 | $8.22 | +1.31% | $46.5M | 29 | |
| 39 | $0.6393 | -6.04% | $44.9M | 27 | |
| 40 | $0.03494 | +8.34% | $44.2M | 13 | |
| 41 | $4,111 | +1.24% | $40.7M | 24 | |
| 42 | $0.764 | -2.24% | $40.1M | 38 | |
| 43 | $1.01 | -4.45% | $39.2M | 21 | |
| 44 | $3.12 | -5.06% | $38.4M | 19 | |
| 45 | $0.0669 | +0.20% | $37.5M | 34 | |
| 46 | $0.05178 | -8.46% | $36.4M | 30 | |
| 47 | $1.00 | -0.02% | $35.9M | 10 | |
| 48 | $0.001758 | +12.87% | $34.1M | 23 | |
| 49 | $0.8775 | -1.82% | $33.2M | 43 | |
| 50 | $46.65 | -2.12% | $32.5M | 26 |
السعر المباشر مأخوذ من البث العام لمنصة واحدة. أما السعر الوسيط وحجم التداول وعدد المنصات في الجدول فتُحدَّث كل 5 دقائق (آخر تحديث 2026-11-09 04:20 UTC). الأسعار استرشادية وليست أسعار تنفيذ. لا شيء في هذه الصفحة يُعد نصيحة استثمارية.