333 Coins auf den 279 Börsen, die wir verfolgen. Der Kurs startet beim Median dieser Börsen und folgt dann, wo ein Live-Datenstrom verfügbar ist, einer einzelnen Börse; das Volumen meldet jede Börse selbst.
333 von 333 Coins
| # | Coin | Kurs | 24 Std. | Volumen 24 Std. | Börsen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $74,978 | -1.21% | $9.98B | 53 | |
| 2 | $2,144 | -4.16% | $5.45B | 50 | |
| 3 | $1.00 | -0.02% | $1.60B | 39 | |
| 4 | $87.63 | -1.86% | $1.38B | 47 | |
| 5 | $1.11 | -4.19% | $1.27B | 50 | |
| 6 | $1,233 | -2.47% | $736.9M | 26 | |
| 7 | $3.63 | -1.93% | $368.9M | 40 | |
| 8 | $689.21 | -1.08% | $323.9M | 39 | |
| 9 | $0.06981 | -2.12% | $294.2M | 44 | |
| 10 | $0.9993 | -0.04% | $282.3M | 25 | |
| 11 | $0.000005077 | +3.67% | $273.5M | 37 | |
| 12 | $74.67 | -3.52% | $259.9M | 35 | |
| 13 | $0.9987 | -0.01% | $245.0M | 19 | |
| 14 | $6.93 | -2.69% | $168.0M | 42 | |
| 15 | $0.836 | -1.98% | $156.4M | 41 | |
| 16 | $0.1534 | -0.69% | $148.1M | 32 | |
| 17 | $10.60 | -1.61% | $145.5M | 47 | |
| 18 | $0.1477 | -1.88% | $126.7M | 42 | |
| 19 | $4,107 | +1.18% | $116.6M | 24 | |
| 20 | $0.3186 | -0.69% | $114.7M | 41 | |
| 21 | $129.81 | -1.36% | $114.0M | 40 | |
| 22 | $51.11 | -2.16% | $109.6M | 44 | |
| 23 | $0.003601 | -1.66% | $103.5M | 28 | |
| 24 | $0.1771 | -1.86% | $99.7M | 45 | |
| 25 | $0.3235 | -2.10% | $87.7M | 28 | |
| 26 | $72.42 | +0.33% | $87.3M | 3 | |
| 27 | $604.33 | +1.03% | $75.6M | 11 | |
| 28 | $8.04 | -1.83% | $74.2M | 42 | |
| 29 | $0.1735 | +2.23% | $70.6M | 39 | |
| 30 | $0.5963 | +1.14% | $65.8M | 23 | |
| 31 | $217.74 | -1.67% | $64.7M | 24 | |
| 32 | $242.28 | -2.45% | $58.5M | 41 | |
| 33 | $1.15 | -2.37% | $50.0M | 29 | |
| 34 | $0.001651 | -10.72% | $49.3M | 15 | |
| 35 | $0.3575 | -0.78% | $48.2M | 31 | |
| 36 | $8.24 | +1.58% | $46.9M | 29 | |
| 37 | $198.37 | +1.83% | $44.8M | 26 | |
| 38 | $0.64 | -5.96% | $44.6M | 25 | |
| 39 | $0.03502 | +9.28% | $42.5M | 11 | |
| 40 | $4,109 | +1.19% | $40.8M | 24 | |
| 41 | $1.01 | -4.27% | $39.0M | 21 | |
| 42 | $0.7648 | -2.15% | $37.9M | 37 | |
| 43 | $0.06698 | +0.34% | $37.6M | 34 | |
| 44 | $3.12 | -5.02% | $37.3M | 19 | |
| 45 | $0.05173 | -8.60% | $36.5M | 29 | |
| 46 | $1.00 | -0.01% | $36.0M | 10 | |
| 47 | $0.8775 | -1.79% | $33.3M | 42 | |
| 48 | $0.001751 | +12.28% | $33.3M | 21 | |
| 49 | $46.76 | -2.02% | $32.6M | 26 | |
| 50 | $0.1428 | -0.63% | $32.6M | 29 |
Der Live-Kurs stammt aus dem öffentlichen Datenstrom einer einzelnen Börse. Median, Volumen und Börsenanzahl in der Tabelle werden alle 5 Minuten aktualisiert (zuletzt 2026-11-09 04:15 UTC). Die Kurse dienen der Orientierung und sind keine Ausführungspreise. Nichts auf dieser Seite ist Anlageberatung.