كل رقم في هذه الصفحة محسوب من السجل الرسمي نفسه، ويظهر معه تاريخ آخر قراءة لذلك السجل. تتغير الأرقام عندما تتغير السجلات.
| السجل | مسجلة | مذكورة في تحذيرات أو أوامر | مشطوبة | آخر قراءة |
|---|---|---|---|---|
| الاتحاد الأوروبي · MiCA | 347 | — | 2 | 2026-09-23 |
| الاتحاد الأوروبي · قائمة عدم الامتثال | — | 169 | — | 2026-09-23 |
| الفلبين · BSP | 8 | — | 1 | 2026-09-22 |
| المملكة المتحدة · FCA | 7 | — | — | 2026-09-23 |
| الهند · FIU-IND أوامر الإنفاذ | — | 119 | — | 2026-09-22 |
| الولايات المتحدة · قائمة RED لدى CFTC | — | 25 | — | 2026-09-24 |
| الولايات المتحدة · FinCENتسجيل تقدمت به الشركة بنفسها، وليس ترخيصاً | 15 | — | — | 2026-09-22 |
| اليابان · FSA | 27 | — | — | 2026-09-22 |
| اليابان · تحذير FSA | — | 25 | — | 2026-09-22 |
| إندونيسيا · OJK | 33 | — | — | 2026-09-22 |
| تايوان · FSC | 10 | 18 | 1 | 2026-09-22 |
| دبي · VARA | 56 | — | — | 2026-09-22 |
| سنغافورة · MAS | 39 | — | — | 2026-09-22 |
| فرنسا · AMF | 194 | — | 123 | 2026-09-23 |
| كندا · FINTRACتسجيل تقدمت به الشركة بنفسها، وليس ترخيصاً | 2,328 | — | 1,605 | 2026-09-22 |
| كوريا الجنوبية · FIU | 29 | — | — | 2026-09-22 |
| ماليزيا · SC قائمة التحذير | — | 132 | — | 2026-09-23 |
| هونغ كونغ · SFC | 13 | — | — | 2026-09-22 |
| هونغ كونغ · SFC قائمة التحذير | — | 65 | — | 2026-09-22 |
هذه أعداد قيود في السجلات، وليست حكماً على أي شركة.
Takame، «سجلات العملات المشفرة بالأرقام»، https://takame.io/ar/stats. الأرقام كما قُرئت من السجلات الرسمية في التواريخ الموضحة.