333 đồng đang giao dịch trên 279 sàn chúng tôi theo dõi. Giá ban đầu là trung vị giữa các sàn, sau đó cập nhật trực tiếp theo giá của một sàn nếu có luồng dữ liệu; khối lượng là số liệu do từng sàn tự công bố.
Hiển thị 333 trên 333 đồng
| # | Đồng tiền | Giá | 24 giờ | Khối lượng 24 giờ | Số sàn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $74,959 | -1.29% | $9.66B | 55 | |
| 2 | $2,143 | -4.24% | $5.27B | 52 | |
| 3 | $1.00 | -0.02% | $1.49B | 40 | |
| 4 | $87.44 | -2.13% | $1.33B | 48 | |
| 5 | $1.11 | -4.28% | $1.23B | 52 | |
| 6 | $1,230 | -2.65% | $682.0M | 26 | |
| 7 | $3.61 | -2.27% | $349.6M | 41 | |
| 8 | $688.83 | -1.15% | $317.3M | 40 | |
| 9 | $0.06965 | -2.35% | $305.6M | 45 | |
| 10 | $0.9993 | -0.04% | $274.8M | 25 | |
| 11 | $0.000005045 | +2.94% | $269.3M | 38 | |
| 12 | $0.9987 | -0.00% | $244.6M | 18 | |
| 13 | $74.57 | -3.70% | $239.2M | 36 | |
| 14 | $0.8342 | -2.22% | $161.0M | 42 | |
| 15 | $6.92 | -2.68% | $155.4M | 43 | |
| 16 | $0.1529 | -0.84% | $144.8M | 33 | |
| 17 | $10.59 | -1.76% | $139.4M | 48 | |
| 18 | $0.1475 | -1.95% | $123.9M | 44 | |
| 19 | $0.3186 | -0.71% | $119.2M | 42 | |
| 20 | $129.76 | -1.24% | $113.7M | 41 | |
| 21 | $601.97 | +0.60% | $109.6M | 12 | |
| 22 | $50.89 | -2.50% | $106.8M | 45 | |
| 23 | $4,110 | +1.27% | $105.1M | 25 | |
| 24 | $0.1768 | -2.04% | $97.4M | 46 | |
| 25 | $0.003583 | -2.27% | $94.6M | 29 | |
| 26 | $72.43 | +0.45% | $87.7M | 3 | |
| 27 | $0.3215 | -2.87% | $77.3M | 29 | |
| 28 | $8.02 | -2.07% | $73.3M | 43 | |
| 29 | $0.000001537 | -0.77% | $71.0M | 6 | |
| 30 | $0.1731 | +2.25% | $68.5M | 40 | |
| 31 | $0.5935 | +0.78% | $65.0M | 23 | |
| 32 | $217.38 | -1.88% | $62.7M | 24 | |
| 33 | $241.66 | -2.74% | $56.2M | 42 | |
| 34 | $197.89 | +1.65% | $55.4M | 28 | |
| 35 | $0.001652 | -11.10% | $47.7M | 15 | |
| 36 | $0.3564 | -1.03% | $47.0M | 32 | |
| 37 | $1.15 | -2.72% | $45.6M | 30 | |
| 38 | $8.23 | +1.41% | $45.2M | 29 | |
| 39 | $0.03498 | +7.48% | $44.0M | 13 | |
| 40 | $0.6388 | -6.16% | $42.5M | 26 | |
| 41 | $4,111 | +1.27% | $39.9M | 24 | |
| 42 | $1.00 | -0.01% | $35.5M | 9 | |
| 43 | $0.06679 | -0.03% | $35.4M | 34 | |
| 44 | $0.763 | -2.38% | $34.9M | 38 | |
| 45 | $0.05165 | -8.80% | $34.1M | 30 | |
| 46 | $0.000442 | +24.07% | $33.7M | 13 | |
| 47 | $1.01 | -4.64% | $33.5M | 21 | |
| 48 | $46.76 | -1.92% | $32.2M | 26 | |
| 49 | $0.1422 | -1.11% | $31.5M | 30 | |
| 50 | $0.8769 | -1.90% | $31.5M | 43 |
Giá trực tiếp lấy từ luồng dữ liệu công khai của một sàn. Giá trung vị, khối lượng và số sàn trong bảng được cập nhật 5 phút một lần (lần gần nhất 2026-11-09 04:25 UTC). Giá chỉ mang tính tham khảo, không phải giá khớp lệnh. Nội dung trang này không phải lời khuyên đầu tư.