335 monedas cotizan en los 279 exchanges que seguimos. El precio parte de la mediana entre ellos y, cuando hay datos en vivo, se actualiza con los de un solo exchange; el volumen lo declara cada exchange.
Mostrando 335 de 335 monedas
| # | Moneda | Precio | 24 h | Volumen 24 h | Exchanges |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $75,160 | -0.77% | $9.02B | 56 | |
| 2 | $2,144 | -4.09% | $4.69B | 52 | |
| 3 | $1.00 | -0.02% | $1.39B | 40 | |
| 4 | $87.29 | -2.35% | $1.23B | 49 | |
| 5 | $1.12 | -3.54% | $1.17B | 52 | |
| 6 | $1,232 | -1.78% | $740.7M | 27 | |
| 7 | $3.62 | -2.35% | $346.8M | 42 | |
| 8 | $688.20 | -1.12% | $302.5M | 41 | |
| 9 | $0.06947 | -2.63% | $298.4M | 45 | |
| 10 | $0.9995 | -0.01% | $259.0M | 26 | |
| 11 | $0.000005067 | +4.83% | $255.9M | 39 | |
| 12 | $75.03 | -3.31% | $249.4M | 37 | |
| 13 | $0.9987 | -0.01% | $240.0M | 19 | |
| 14 | $6.91 | -3.17% | $163.1M | 44 | |
| 15 | $0.8333 | -2.26% | $159.0M | 43 | |
| 16 | $0.1516 | -3.81% | $154.9M | 34 | |
| 17 | $10.53 | -2.33% | $136.9M | 48 | |
| 18 | $0.1473 | -2.51% | $121.6M | 44 | |
| 19 | $0.3193 | -0.29% | $113.4M | 43 | |
| 20 | $128.16 | -2.21% | $106.3M | 42 | |
| 21 | $50.65 | -2.64% | $102.6M | 45 | |
| 22 | $0.003584 | -2.89% | $102.4M | 30 | |
| 23 | $601.10 | +0.07% | $102.4M | 12 | |
| 24 | $4,086 | +0.63% | $101.5M | 26 | |
| 25 | $0.1764 | -2.38% | $94.6M | 46 | |
| 26 | $0.317 | -4.46% | $82.6M | 30 | |
| 27 | $72.48 | -0.07% | $72.7M | 3 | |
| 28 | $8.00 | -2.50% | $72.0M | 44 | |
| 29 | $0.1701 | +1.25% | $67.7M | 41 | |
| 30 | $0.000001545 | -0.26% | $64.3M | 6 | |
| 31 | $219.01 | -1.43% | $60.6M | 24 | |
| 32 | $0.5901 | -1.00% | $60.2M | 24 | |
| 33 | $241.70 | -2.73% | $57.5M | 42 | |
| 34 | $0.001739 | -16.68% | $55.0M | 16 | |
| 35 | $197.22 | +0.76% | $52.3M | 28 | |
| 36 | $1.15 | -2.61% | $48.5M | 32 | |
| 37 | $0.3553 | -2.07% | $48.1M | 33 | |
| 38 | $0.03538 | +14.88% | $45.5M | 13 | |
| 39 | $8.15 | -0.86% | $43.4M | 30 | |
| 40 | $0.6463 | -5.29% | $38.3M | 27 | |
| 41 | $0.7518 | -4.06% | $35.8M | 38 | |
| 42 | $1.01 | -5.40% | $35.7M | 22 | |
| 43 | $0.05153 | -9.51% | $35.3M | 32 | |
| 44 | $1.00 | -0.01% | $35.1M | 10 | |
| 45 | $3.11 | -5.37% | $34.8M | 20 | |
| 46 | $0.06636 | -0.65% | $34.8M | 35 | |
| 47 | $45.76 | -3.13% | $33.9M | 26 | |
| 48 | $0.0004046 | +13.86% | $31.6M | 13 | |
| 49 | $0.87 | -2.92% | $31.6M | 43 | |
| 50 | $0.1408 | -2.29% | $30.9M | 31 |
El precio en vivo procede del canal público de un solo exchange. La mediana, el volumen y el número de exchanges de la tabla se actualizan cada 5 minutos (última vez 2026-11-09 00:50 UTC). Los precios son orientativos, no precios de ejecución. Nada en esta página es asesoramiento de inversión.