124 هجومًا معلنًا على منصات مركزية، بإجمالي مسروقات يقارب $13.32B. المبالغ تقديرية وقت وقوع كل حادثة.
أخرى
2026-11-02
المصدر: DefiLlama · 2026-11-09 · أفادت به أيضًا: coindesk.com, decrypt.co, cointelegraph.com, theblock.co, coinpost.jpتحديث 2026-11-03: تجميد أو استرداد بعض الأموال (chainalysis.com, chainalysis.com)تحديث 2026-11-03 – 2026-11-04: تقول المنصة إنها ستعوض الخسائر (coindesk.com, decrypt.co, coinpost.jp)تحديث 2026-11-06: نتائج التحقيق (decrypt.co)
تسريب مفاتيح المحافظ
2026-10-29
المصدر: DefiLlama · 2026-11-09 · أفادت به أيضًا: trmlabs.com, coinpost.jpتحديث 2026-10-30 – 2026-11-05: تقول المنصة إنها ستعوض الخسائر (binance.com, binance.com, coindesk.com, )تحديث 2026-10-31 – 2026-11-06: نتائج التحقيق (fbi.gov, coinpost.jp, coindesk.com, )تحديث 2026-10-31 – 2026-11-07: جارٍ استئناف السحب (Binance (x.com), coindesk.com, cointelegraph.com, )تحديث 2026-10-31 – 2026-11-03: تجميد أو استرداد بعض الأموال (decrypt.co, coindesk.com)تحديث 2026-11-02 – 2026-11-03: استُؤنف السحب (theblock.co, cointelegraph.com, cointelegraph.com, )
تسريب مفاتيح المحافظ
2026-10-21
المصدر: DefiLlama · 2026-11-09 · أفادت به أيضًا: decrypt.coتحديث 2026-10-26: تقول المنصة إنها ستعوض الخسائر (coinpost.jp)
تسريب مفاتيح المحافظ
2026-09-24
المصدر: Bitget · 2026-11-09 · أفادت به أيضًا: DefiLlama, theblock.co, coindesk.com, trmlabs.com, coindesk.com, cointelegraph.comتحديث 2026-09-28: جارٍ استئناف السحب (theblock.co)تحديث 2026-09-28: استُؤنف السحب (cointelegraph.com)تحديث 2026-09-28 – 2026-10-04: نتائج التحقيق (coindesk.com, cointelegraph.com, theblock.co, )تحديث 2026-09-29: تجميد أو استرداد بعض الأموال (cointelegraph.com)
| التاريخ | المنصة | طريقة الهجوم | الخسارة التقديرية |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 المصدر: DefiLlama · 2026-11-09 · أفادت به أيضًا: coindesk.com, decrypt.co, cointelegraph.com, theblock.co, coinpost.jpتحديث 2026-11-03: تجميد أو استرداد بعض الأموال (chainalysis.com, chainalysis.com)تحديث 2026-11-03 – 2026-11-04: تقول المنصة إنها ستعوض الخسائر (coindesk.com, decrypt.co, coinpost.jp)تحديث 2026-11-06: نتائج التحقيق (decrypt.co) | أخرى | ≈ $40.0M | |
| 2026-11-02 المصدر: DefiLlama · 2026-11-09 · أفادت به أيضًا: cointelegraph.com | أخرى | ≈ $391.0K | |
| 2026-10-29 المصدر: DefiLlama · 2026-11-09 · أفادت به أيضًا: trmlabs.com, coinpost.jpتحديث 2026-10-30 – 2026-11-05: تقول المنصة إنها ستعوض الخسائر (binance.com, binance.com, coindesk.com, )تحديث 2026-10-31 – 2026-11-06: نتائج التحقيق (fbi.gov, coinpost.jp, coindesk.com, )تحديث 2026-10-31 – 2026-11-07: جارٍ استئناف السحب (Binance (x.com), coindesk.com, cointelegraph.com, )تحديث 2026-10-31 – 2026-11-03: تجميد أو استرداد بعض الأموال (decrypt.co, coindesk.com)تحديث 2026-11-02 – 2026-11-03: استُؤنف السحب (theblock.co, cointelegraph.com, cointelegraph.com, ) | تسريب مفاتيح المحافظ | ≈ $6.36B | |
| 2026-10-21 المصدر: DefiLlama · 2026-11-09 · أفادت به أيضًا: decrypt.coتحديث 2026-10-26: تقول المنصة إنها ستعوض الخسائر (coinpost.jp) | CoinDCX | تسريب مفاتيح المحافظ | ≈ $16.0M |
| 2026-09-24 المصدر: Bitget · 2026-11-09 · أفادت به أيضًا: DefiLlama, theblock.co, coindesk.com, trmlabs.com, coindesk.com, cointelegraph.comتحديث 2026-09-28: جارٍ استئناف السحب (theblock.co)تحديث 2026-09-28: استُؤنف السحب (cointelegraph.com)تحديث 2026-09-28 – 2026-10-04: نتائج التحقيق (coindesk.com, cointelegraph.com, theblock.co, )تحديث 2026-09-29: تجميد أو استرداد بعض الأموال (cointelegraph.com) | تسريب مفاتيح المحافظ | ≈ $387.5M | |
| 2026-04-16 المصدر: DefiLlama · 2026-11-09 | Grinex | تسريب مفاتيح المحافظ | ≈ $13.7M |
| 2025-11-26 المصدر: DefiLlama · 2026-11-09 | برمجيات خبيثة أو سلسلة التوريد | ≈ $36.0M | |
| 2025-09-09 المصدر: DefiLlama · 2026-11-09 | SwissBorg | سرقة مفاتيح API أو الجلسات | ≈ $41.5M |
| 2025-08-14 المصدر: DefiLlama · 2026-11-09 | تسريب مفاتيح المحافظ | ≈ $48.0M | |
| 2025-08-13 المصدر: DefiLlama · 2026-11-09 | أخرى | ≈ $300.0K | |
| 2025-07-24 المصدر: DefiLlama · 2026-11-09 | تصيّد أو هندسة اجتماعية | ≈ $14.0M | |
| 2025-07-19 المصدر: DefiLlama · 2026-10-09 | CoinDCX CEX | تسريب مفاتيح المحافظ | ≈ $44.2M |
| 2025-07-19 المصدر: DefiLlama · 2026-11-09 | CoinDCX | تسريب مفاتيح المحافظ | ≈ $44.2M |
| 2025-07-16 المصدر: DefiLlama · 2026-11-09 | برمجيات خبيثة أو سلسلة التوريد | ≈ $27.0M | |
| 2025-06-18 المصدر: DefiLlama · 2026-11-09 | Nobitex | برمجيات خبيثة أو سلسلة التوريد | ≈ $82.0M |
| 2025-05-08 المصدر: DefiLlama · 2026-11-09 | تسريب مفاتيح المحافظ | ≈ $11.5M | |
| 2025-04-20 المصدر: DefiLlama · 2026-11-09 | ثغرة في النظام | ≈ $100.0M | |
| 2025-02-21 المصدر: DefiLlama · 2026-11-09 | تسريب مفاتيح المحافظ | ≈ $1.40B | |
| 2025-01-23 المصدر: DefiLlama · 2026-11-09 | تسريب مفاتيح المحافظ | ≈ $85.0M | |
| 2024-11-28 المصدر: DefiLlama · 2026-11-09 | تسريب مفاتيح المحافظ | ≈ $1.7M | |
| 2024-10-31 المصدر: DefiLlama · 2026-11-09 | M2 | تسريب مفاتيح المحافظ | ≈ $13.7M |
| 2024-09-20 المصدر: DefiLlama · 2026-11-09 | تسريب مفاتيح المحافظ | ≈ $43.3M | |
| 2024-09-10 المصدر: DefiLlama · 2026-11-09 | تسريب مفاتيح المحافظ | ≈ $25.2M | |
| 2024-07-18 المصدر: DefiLlama · 2026-11-09 | تسريب مفاتيح المحافظ | ≈ $234.9M | |
| 2024-06-22 المصدر: DefiLlama · 2026-11-09 | تسريب مفاتيح المحافظ | ≈ $54.0M | |
| 2024-06-20 المصدر: DefiLlama · 2026-11-09 | OKX NFT Aggregator | ثغرة في النظام | ≈ $14.0K |
| 2024-06-04 المصدر: DefiLlama · 2026-11-09 | Lykke | تسريب مفاتيح المحافظ | ≈ $22.4M |
| 2024-05-31 المصدر: DefiLlama · 2026-11-09 | DMM Bitcoin | تصيّد أو هندسة اجتماعية | ≈ $305.0M |
| 2024-04-29 المصدر: DefiLlama · 2026-11-09 | Rain | تسريب مفاتيح المحافظ | ≈ $14.8M |
| 2024-03-31 المصدر: DefiLlama · 2026-11-09 | FixedFloat | تسريب مفاتيح المحافظ | ≈ $3.0M |
| 2024-02-13 المصدر: DefiLlama · 2026-11-09 | DuelBits | برمجيات خبيثة أو سلسلة التوريد | ≈ $4.6M |
| 2024-01-06 المصدر: DefiLlama · 2026-11-09 | CoinsPaid | تسريب مفاتيح المحافظ | ≈ $7.5M |
| 2023-12-27 المصدر: DefiLlama · 2026-11-09 | Thunder Terminal | تسريب مفاتيح المحافظ | ≈ $240.0K |
| 2023-12-20 المصدر: DefiLlama · 2026-11-09 | INX Digital Company | تسريب مفاتيح المحافظ | ≈ $1.6M |
| 2023-11-22 المصدر: DefiLlama · 2026-11-09 | تسريب مفاتيح المحافظ | ≈ $13.6M | |
| 2023-11-10 المصدر: DefiLlama · 2026-11-09 | برمجيات خبيثة أو سلسلة التوريد | ≈ $126.0M | |
| 2023-11-09 المصدر: DefiLlama · 2026-11-09 | CoinSpot | تسريب مفاتيح المحافظ | ≈ $2.4M |
| 2023-09-25 المصدر: DefiLlama · 2026-11-09 | تسريب مفاتيح المحافظ | ≈ $8.0M | |
| 2023-09-15 المصدر: DefiLlama · 2026-11-09 | Remitano | تسريب مفاتيح المحافظ | ≈ $2.7M |
| 2023-09-12 المصدر: DefiLlama · 2026-11-09 | تسريب مفاتيح المحافظ | ≈ $55.0M |
المصدر: قاعدة بيانات الاختراقات العامة التي تديرها DefiLlama. نضع روابط للمنصات التي نتابعها ولا نعدّل الأرقام. قد يظهر اختراق لم تُدرجه DefiLlama بعد في وقت أبكر مع روابط إلى الأخبار. يُعلَّم أولًا بأنه «مُبلَّغ عنه ولم نتحقق منه»: لا يؤثر في التقييم، ولا يُعرض علنًا إلا بعد أن ينشره مصدر مستقل ثانٍ. ويُعدّ مؤكدًا ويُحتسب عندما تُدرجه DefiLlama أو تؤكده المنصة نفسها أو تنشره وسيلتان إعلاميتان رئيسيتان مستقلتان. وإلى أن تُدرجه DefiLlama نستخدم المبلغ الوارد في الأخبار، وأصغر رقم عند اختلافها. ويُسحب البلاغ الذي لا يتأكد خلال 72 ساعة، وتذكر صفحة المنصة ذلك. وعندما تُدرجه DefiLlama تحل أرقامها محل أرقامنا. defillama.com/hacks