Jede Zahl hier ist direkt aus dem offiziellen Register gezählt und zeigt, wann wir es zuletzt gelesen haben. Die Zahlen ändern sich, wenn sich die Register ändern.
| Register | Registriert | In Warnungen oder Anordnungen genannt | Widerrufen | Zuletzt gelesen |
|---|---|---|---|---|
| Dubai · VARA | 56 | — | — | 2026-09-22 |
| EU · MiCA | 347 | — | 2 | 2026-09-23 |
| EU · Nicht-konform-Liste | — | 169 | — | 2026-09-23 |
| Frankreich · AMF | 194 | — | 123 | 2026-09-23 |
| Hongkong · SFC | 13 | — | — | 2026-09-22 |
| Hongkong · SFC Warnliste | — | 65 | — | 2026-09-22 |
| Indien · FIU-IND Anordnungen | — | 119 | — | 2026-09-22 |
| Indonesien · OJK | 33 | — | — | 2026-09-22 |
| Japan · FSA | 27 | — | — | 2026-09-22 |
| Japan · FSA-Warnung | — | 25 | — | 2026-09-22 |
| Kanada · FINTRACSelbst angemeldete Registrierung, keine Lizenz | 2.328 | — | 1.605 | 2026-09-22 |
| Malaysia · SC Warnliste | — | 132 | — | 2026-09-23 |
| Philippinen · BSP | 8 | — | 1 | 2026-09-22 |
| Singapur · MAS | 39 | — | — | 2026-09-22 |
| Südkorea · FIU | 29 | — | — | 2026-09-22 |
| Taiwan · FSC | 10 | 18 | 1 | 2026-09-22 |
| USA · CFTC-RED-Liste | — | 25 | — | 2026-09-24 |
| USA · FinCENSelbst angemeldete Registrierung, keine Lizenz | 15 | — | — | 2026-09-22 |
| Vereinigtes Königreich · FCA | 7 | — | — | 2026-09-23 |
Das sind Zählungen von Registereinträgen, kein Urteil über eine Firma.
Takame, „Krypto-Register in Zahlen“, https://takame.io/de/stats. Zahlen wie an den angegebenen Tagen aus den offiziellen Registern gelesen.