124 öffentlich gemeldete Angriffe auf zentrale Börsen, insgesamt rund $13.32B gestohlen. Beträge sind Schätzungen zum Zeitpunkt des Vorfalls.
Sonstiges
2026-11-02
Quelle: DefiLlama · 2026-11-09 · Ebenfalls berichtet von: coindesk.com, decrypt.co, cointelegraph.com, theblock.co, coinpost.jpUpdate 2026-11-03: Ein Teil der Gelder eingefroren oder zurückerlangt (chainalysis.com, chainalysis.com)Update 2026-11-03 – 2026-11-04: Börse kündigt an, Verluste zu ersetzen (coindesk.com, decrypt.co, coinpost.jp)Update 2026-11-06: Untersuchungsergebnisse (decrypt.co)
Sonstiges
2026-11-02
Quelle: DefiLlama · 2026-11-09 · Ebenfalls berichtet von: cointelegraph.com
Wallet-Schlüssel kompromittiert
2026-10-29
Quelle: DefiLlama · 2026-11-09 · Ebenfalls berichtet von: trmlabs.com, coinpost.jpUpdate 2026-10-30 – 2026-11-05: Börse kündigt an, Verluste zu ersetzen (binance.com, binance.com, coindesk.com, )Update 2026-10-31 – 2026-11-06: Untersuchungsergebnisse (fbi.gov, coinpost.jp, coindesk.com, )Update 2026-10-31 – 2026-11-07: Auszahlungen werden wieder aufgenommen (Binance (x.com), coindesk.com, cointelegraph.com, )Update 2026-10-31 – 2026-11-03: Ein Teil der Gelder eingefroren oder zurückerlangt (decrypt.co, coindesk.com)Update 2026-11-02 – 2026-11-03: Auszahlungen wieder aufgenommen (theblock.co, cointelegraph.com, cointelegraph.com, )
Wallet-Schlüssel kompromittiert
2026-10-21
Quelle: DefiLlama · 2026-11-09 · Ebenfalls berichtet von: decrypt.coUpdate 2026-10-26: Börse kündigt an, Verluste zu ersetzen (coinpost.jp)
Wallet-Schlüssel kompromittiert
2026-09-24
Quelle: Bitget · 2026-11-09 · Ebenfalls berichtet von: DefiLlama, theblock.co, coindesk.com, trmlabs.com, coindesk.com, cointelegraph.comUpdate 2026-09-28: Auszahlungen werden wieder aufgenommen (theblock.co)Update 2026-09-28: Auszahlungen wieder aufgenommen (cointelegraph.com)Update 2026-09-28 – 2026-10-04: Untersuchungsergebnisse (coindesk.com, cointelegraph.com, theblock.co, )Update 2026-09-29: Ein Teil der Gelder eingefroren oder zurückerlangt (cointelegraph.com)
| Datum | Börse | Angriffsart | Geschätzter Schaden |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 Quelle: DefiLlama · 2026-11-09 · Ebenfalls berichtet von: coindesk.com, decrypt.co, cointelegraph.com, theblock.co, coinpost.jpUpdate 2026-11-03: Ein Teil der Gelder eingefroren oder zurückerlangt (chainalysis.com, chainalysis.com)Update 2026-11-03 – 2026-11-04: Börse kündigt an, Verluste zu ersetzen (coindesk.com, decrypt.co, coinpost.jp)Update 2026-11-06: Untersuchungsergebnisse (decrypt.co) | Sonstiges | ≈ $40.0M | |
| 2026-11-02 Quelle: DefiLlama · 2026-11-09 · Ebenfalls berichtet von: cointelegraph.com | Sonstiges | ≈ $391.0K | |
| 2026-10-29 Quelle: DefiLlama · 2026-11-09 · Ebenfalls berichtet von: trmlabs.com, coinpost.jpUpdate 2026-10-30 – 2026-11-05: Börse kündigt an, Verluste zu ersetzen (binance.com, binance.com, coindesk.com, )Update 2026-10-31 – 2026-11-06: Untersuchungsergebnisse (fbi.gov, coinpost.jp, coindesk.com, )Update 2026-10-31 – 2026-11-07: Auszahlungen werden wieder aufgenommen (Binance (x.com), coindesk.com, cointelegraph.com, )Update 2026-10-31 – 2026-11-03: Ein Teil der Gelder eingefroren oder zurückerlangt (decrypt.co, coindesk.com)Update 2026-11-02 – 2026-11-03: Auszahlungen wieder aufgenommen (theblock.co, cointelegraph.com, cointelegraph.com, ) | Wallet-Schlüssel kompromittiert | ≈ $6.36B | |
| 2026-10-21 Quelle: DefiLlama · 2026-11-09 · Ebenfalls berichtet von: decrypt.coUpdate 2026-10-26: Börse kündigt an, Verluste zu ersetzen (coinpost.jp) | CoinDCX | Wallet-Schlüssel kompromittiert | ≈ $16.0M |
| 2026-09-24 Quelle: Bitget · 2026-11-09 · Ebenfalls berichtet von: DefiLlama, theblock.co, coindesk.com, trmlabs.com, coindesk.com, cointelegraph.comUpdate 2026-09-28: Auszahlungen werden wieder aufgenommen (theblock.co)Update 2026-09-28: Auszahlungen wieder aufgenommen (cointelegraph.com)Update 2026-09-28 – 2026-10-04: Untersuchungsergebnisse (coindesk.com, cointelegraph.com, theblock.co, )Update 2026-09-29: Ein Teil der Gelder eingefroren oder zurückerlangt (cointelegraph.com) | Wallet-Schlüssel kompromittiert | ≈ $387.5M | |
| 2026-04-16 Quelle: DefiLlama · 2026-11-09 | Grinex | Wallet-Schlüssel kompromittiert | ≈ $13.7M |
| 2025-11-26 Quelle: DefiLlama · 2026-11-09 | Schadsoftware oder Lieferkette | ≈ $36.0M | |
| 2025-09-09 Quelle: DefiLlama · 2026-11-09 | SwissBorg | API- oder Sitzungsschlüssel gestohlen | ≈ $41.5M |
| 2025-08-14 Quelle: DefiLlama · 2026-11-09 | Wallet-Schlüssel kompromittiert | ≈ $48.0M | |
| 2025-08-13 Quelle: DefiLlama · 2026-11-09 | Sonstiges | ≈ $300.0K | |
| 2025-07-24 Quelle: DefiLlama · 2026-11-09 | Phishing oder Social Engineering | ≈ $14.0M | |
| 2025-07-19 Quelle: DefiLlama · 2026-10-09 | CoinDCX CEX | Wallet-Schlüssel kompromittiert | ≈ $44.2M |
| 2025-07-19 Quelle: DefiLlama · 2026-11-09 | CoinDCX | Wallet-Schlüssel kompromittiert | ≈ $44.2M |
| 2025-07-16 Quelle: DefiLlama · 2026-11-09 | Schadsoftware oder Lieferkette | ≈ $27.0M | |
| 2025-06-18 Quelle: DefiLlama · 2026-11-09 | Nobitex | Schadsoftware oder Lieferkette | ≈ $82.0M |
| 2025-05-08 Quelle: DefiLlama · 2026-11-09 | Wallet-Schlüssel kompromittiert | ≈ $11.5M | |
| 2025-04-20 Quelle: DefiLlama · 2026-11-09 | Systemfehler | ≈ $100.0M | |
| 2025-02-21 Quelle: DefiLlama · 2026-11-09 | Wallet-Schlüssel kompromittiert | ≈ $1.40B | |
| 2025-01-23 Quelle: DefiLlama · 2026-11-09 | Wallet-Schlüssel kompromittiert | ≈ $85.0M | |
| 2024-11-28 Quelle: DefiLlama · 2026-11-09 | Wallet-Schlüssel kompromittiert | ≈ $1.7M | |
| 2024-10-31 Quelle: DefiLlama · 2026-11-09 | M2 | Wallet-Schlüssel kompromittiert | ≈ $13.7M |
| 2024-09-20 Quelle: DefiLlama · 2026-11-09 | Wallet-Schlüssel kompromittiert | ≈ $43.3M | |
| 2024-09-10 Quelle: DefiLlama · 2026-11-09 | Wallet-Schlüssel kompromittiert | ≈ $25.2M | |
| 2024-07-18 Quelle: DefiLlama · 2026-11-09 | Wallet-Schlüssel kompromittiert | ≈ $234.9M | |
| 2024-06-22 Quelle: DefiLlama · 2026-11-09 | Wallet-Schlüssel kompromittiert | ≈ $54.0M | |
| 2024-06-20 Quelle: DefiLlama · 2026-11-09 | OKX NFT Aggregator | Systemfehler | ≈ $14.0K |
| 2024-06-04 Quelle: DefiLlama · 2026-11-09 | Lykke | Wallet-Schlüssel kompromittiert | ≈ $22.4M |
| 2024-05-31 Quelle: DefiLlama · 2026-11-09 | DMM Bitcoin | Phishing oder Social Engineering | ≈ $305.0M |
| 2024-04-29 Quelle: DefiLlama · 2026-11-09 | Rain | Wallet-Schlüssel kompromittiert | ≈ $14.8M |
| 2024-03-31 Quelle: DefiLlama · 2026-11-09 | FixedFloat | Wallet-Schlüssel kompromittiert | ≈ $3.0M |
| 2024-02-13 Quelle: DefiLlama · 2026-11-09 | DuelBits | Schadsoftware oder Lieferkette | ≈ $4.6M |
| 2024-01-06 Quelle: DefiLlama · 2026-11-09 | CoinsPaid | Wallet-Schlüssel kompromittiert | ≈ $7.5M |
| 2023-12-27 Quelle: DefiLlama · 2026-11-09 | Thunder Terminal | Wallet-Schlüssel kompromittiert | ≈ $240.0K |
| 2023-12-20 Quelle: DefiLlama · 2026-11-09 | INX Digital Company | Wallet-Schlüssel kompromittiert | ≈ $1.6M |
| 2023-11-22 Quelle: DefiLlama · 2026-11-09 | Wallet-Schlüssel kompromittiert | ≈ $13.6M | |
| 2023-11-10 Quelle: DefiLlama · 2026-11-09 | Schadsoftware oder Lieferkette | ≈ $126.0M | |
| 2023-11-09 Quelle: DefiLlama · 2026-11-09 | CoinSpot | Wallet-Schlüssel kompromittiert | ≈ $2.4M |
| 2023-09-25 Quelle: DefiLlama · 2026-11-09 | Wallet-Schlüssel kompromittiert | ≈ $8.0M | |
| 2023-09-15 Quelle: DefiLlama · 2026-11-09 | Remitano | Wallet-Schlüssel kompromittiert | ≈ $2.7M |
| 2023-09-12 Quelle: DefiLlama · 2026-11-09 | Wallet-Schlüssel kompromittiert | ≈ $55.0M |
Quelle: die öffentliche Hack-Datenbank von DefiLlama. Verfolgte Börsen sind verlinkt; die Zahlen ändern wir nicht. Ein Hack, den DefiLlama noch nicht erfasst hat, kann früher erscheinen, mit Link auf die Meldungen. Zunächst ist er als gemeldet und von uns nicht geprüft markiert: ohne Einfluss auf die Bewertung und öffentlich erst sichtbar, wenn eine zweite unabhängige Quelle berichtet. Bestätigt und gewertet wird er, sobald DefiLlama ihn erfasst, die Börse ihn selbst bestätigt oder zwei unabhängige große Medien berichten. Bis DefiLlama ihn erfasst, gilt der Betrag aus den Meldungen, bei abweichenden Angaben der kleinste. Eine Meldung, die nicht binnen 72 Stunden bestätigt wird, nehmen wir zurück und vermerken das auf der Seite der Börse. Sobald DefiLlama ihn erfasst, ersetzen dessen Zahlen unsere. defillama.com/hacks