Cada cifra de esta página se cuenta en el propio registro oficial y muestra la fecha en que lo leímos por última vez. Las cifras cambian cuando cambian los registros.
| Registro | Registradas | Citadas en avisos u órdenes | Dadas de baja | Última lectura |
|---|---|---|---|---|
| Canadá · FINTRACRegistro autodeclarado, no es una licencia | 2328 | — | 1605 | 2026-09-22 |
| Corea del Sur · FIU | 29 | — | — | 2026-09-22 |
| Dubái · VARA | 56 | — | — | 2026-09-22 |
| Estados Unidos · lista RED de la CFTC | — | 25 | — | 2026-09-24 |
| Estados Unidos · FinCENRegistro autodeclarado, no es una licencia | 15 | — | — | 2026-09-22 |
| Filipinas · BSP | 8 | — | 1 | 2026-09-22 |
| Francia · AMF | 194 | — | 123 | 2026-09-23 |
| Hong Kong · SFC | 13 | — | — | 2026-09-22 |
| Hong Kong · SFC lista de alertas | — | 65 | — | 2026-09-22 |
| India · FIU-IND órdenes de sanción | — | 119 | — | 2026-09-22 |
| Indonesia · OJK | 33 | — | — | 2026-09-22 |
| Japón · FSA | 27 | — | — | 2026-09-22 |
| Japón · Alerta de la FSA | — | 25 | — | 2026-09-22 |
| Malasia · SC lista de alertas | — | 132 | — | 2026-09-23 |
| Reino Unido · FCA | 7 | — | — | 2026-09-23 |
| Singapur · MAS | 39 | — | — | 2026-09-22 |
| Taiwán · FSC | 10 | 18 | 1 | 2026-09-22 |
| UE · MiCA | 347 | — | 2 | 2026-09-23 |
| UE · Lista de incumplimiento | — | 169 | — | 2026-09-23 |
Son recuentos de entradas de registro, no un juicio sobre ninguna empresa.
Takame, «Registros cripto en cifras», https://takame.io/es/stats. Cifras leídas de los registros oficiales en las fechas indicadas.