124 ataques a exchanges centralizados reportados públicamente, unos $13.32B robados en total. Las cifras son estimaciones del momento del incidente.
Otro
2026-11-02
Fuente: DefiLlama · 2026-11-09 · También informan: coindesk.com, decrypt.co, cointelegraph.com, theblock.co, coinpost.jpActualización 2026-11-03: Parte de los fondos congelados o recuperados (chainalysis.com, chainalysis.com)Actualización 2026-11-03 – 2026-11-04: La plataforma dice que cubrirá las pérdidas (coindesk.com, decrypt.co, coinpost.jp)Actualización 2026-11-06: Resultados de la investigación (decrypt.co)
Claves de monedero comprometidas
2026-10-29
Fuente: DefiLlama · 2026-11-09 · También informan: trmlabs.com, coinpost.jpActualización 2026-10-30 – 2026-11-05: La plataforma dice que cubrirá las pérdidas (binance.com, binance.com, coindesk.com, )Actualización 2026-10-31 – 2026-11-06: Resultados de la investigación (fbi.gov, coinpost.jp, coindesk.com, )Actualización 2026-10-31 – 2026-11-07: Retiros en proceso de reanudación (Binance (x.com), coindesk.com, cointelegraph.com, )Actualización 2026-10-31 – 2026-11-03: Parte de los fondos congelados o recuperados (decrypt.co, coindesk.com)Actualización 2026-11-02 – 2026-11-03: Retiros reanudados (theblock.co, cointelegraph.com, cointelegraph.com, )
Claves de monedero comprometidas
2026-10-21
Fuente: DefiLlama · 2026-11-09 · También informan: decrypt.coActualización 2026-10-26: La plataforma dice que cubrirá las pérdidas (coinpost.jp)
Claves de monedero comprometidas
2026-09-24
Fuente: Bitget · 2026-11-09 · También informan: DefiLlama, theblock.co, coindesk.com, trmlabs.com, coindesk.com, cointelegraph.comActualización 2026-09-28: Retiros en proceso de reanudación (theblock.co)Actualización 2026-09-28: Retiros reanudados (cointelegraph.com)Actualización 2026-09-28 – 2026-10-04: Resultados de la investigación (coindesk.com, cointelegraph.com, theblock.co, )Actualización 2026-09-29: Parte de los fondos congelados o recuperados (cointelegraph.com)
| Fecha | Exchange | Cómo ocurrió | Pérdida estimada |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 Fuente: DefiLlama · 2026-11-09 · También informan: cointelegraph.com | Otro | ≈ $391.0K | |
| 2026-11-02 Fuente: DefiLlama · 2026-11-09 · También informan: coindesk.com, decrypt.co, cointelegraph.com, theblock.co, coinpost.jpActualización 2026-11-03: Parte de los fondos congelados o recuperados (chainalysis.com, chainalysis.com)Actualización 2026-11-03 – 2026-11-04: La plataforma dice que cubrirá las pérdidas (coindesk.com, decrypt.co, coinpost.jp)Actualización 2026-11-06: Resultados de la investigación (decrypt.co) | Otro | ≈ $40.0M | |
| 2026-10-29 Fuente: DefiLlama · 2026-11-09 · También informan: trmlabs.com, coinpost.jpActualización 2026-10-30 – 2026-11-05: La plataforma dice que cubrirá las pérdidas (binance.com, binance.com, coindesk.com, )Actualización 2026-10-31 – 2026-11-06: Resultados de la investigación (fbi.gov, coinpost.jp, coindesk.com, )Actualización 2026-10-31 – 2026-11-07: Retiros en proceso de reanudación (Binance (x.com), coindesk.com, cointelegraph.com, )Actualización 2026-10-31 – 2026-11-03: Parte de los fondos congelados o recuperados (decrypt.co, coindesk.com)Actualización 2026-11-02 – 2026-11-03: Retiros reanudados (theblock.co, cointelegraph.com, cointelegraph.com, ) | Claves de monedero comprometidas | ≈ $6.36B | |
| 2026-10-21 Fuente: DefiLlama · 2026-11-09 · También informan: decrypt.coActualización 2026-10-26: La plataforma dice que cubrirá las pérdidas (coinpost.jp) | CoinDCX | Claves de monedero comprometidas | ≈ $16.0M |
| 2026-09-24 Fuente: Bitget · 2026-11-09 · También informan: DefiLlama, theblock.co, coindesk.com, trmlabs.com, coindesk.com, cointelegraph.comActualización 2026-09-28: Retiros en proceso de reanudación (theblock.co)Actualización 2026-09-28: Retiros reanudados (cointelegraph.com)Actualización 2026-09-28 – 2026-10-04: Resultados de la investigación (coindesk.com, cointelegraph.com, theblock.co, )Actualización 2026-09-29: Parte de los fondos congelados o recuperados (cointelegraph.com) | Claves de monedero comprometidas | ≈ $387.5M | |
| 2026-04-16 Fuente: DefiLlama · 2026-11-09 | Grinex | Claves de monedero comprometidas | ≈ $13.7M |
| 2025-11-26 Fuente: DefiLlama · 2026-11-09 | Malware o cadena de suministro | ≈ $36.0M | |
| 2025-09-09 Fuente: DefiLlama · 2026-11-09 | SwissBorg | Robo de claves API o de sesión | ≈ $41.5M |
| 2025-08-14 Fuente: DefiLlama · 2026-11-09 | Claves de monedero comprometidas | ≈ $48.0M | |
| 2025-08-13 Fuente: DefiLlama · 2026-11-09 | Otro | ≈ $300.0K | |
| 2025-07-24 Fuente: DefiLlama · 2026-11-09 | Phishing o ingeniería social | ≈ $14.0M | |
| 2025-07-19 Fuente: DefiLlama · 2026-11-09 | CoinDCX | Claves de monedero comprometidas | ≈ $44.2M |
| 2025-07-19 Fuente: DefiLlama · 2026-10-09 | CoinDCX CEX | Claves de monedero comprometidas | ≈ $44.2M |
| 2025-07-16 Fuente: DefiLlama · 2026-11-09 | Malware o cadena de suministro | ≈ $27.0M | |
| 2025-06-18 Fuente: DefiLlama · 2026-11-09 | Nobitex | Malware o cadena de suministro | ≈ $82.0M |
| 2025-05-08 Fuente: DefiLlama · 2026-11-09 | Claves de monedero comprometidas | ≈ $11.5M | |
| 2025-04-20 Fuente: DefiLlama · 2026-11-09 | Fallo del sistema | ≈ $100.0M | |
| 2025-02-21 Fuente: DefiLlama · 2026-11-09 | Claves de monedero comprometidas | ≈ $1.40B | |
| 2025-01-23 Fuente: DefiLlama · 2026-11-09 | Claves de monedero comprometidas | ≈ $85.0M | |
| 2024-11-28 Fuente: DefiLlama · 2026-11-09 | Claves de monedero comprometidas | ≈ $1.7M | |
| 2024-10-31 Fuente: DefiLlama · 2026-11-09 | M2 | Claves de monedero comprometidas | ≈ $13.7M |
| 2024-09-20 Fuente: DefiLlama · 2026-11-09 | Claves de monedero comprometidas | ≈ $43.3M | |
| 2024-09-10 Fuente: DefiLlama · 2026-11-09 | Claves de monedero comprometidas | ≈ $25.2M | |
| 2024-07-18 Fuente: DefiLlama · 2026-11-09 | Claves de monedero comprometidas | ≈ $234.9M | |
| 2024-06-22 Fuente: DefiLlama · 2026-11-09 | Claves de monedero comprometidas | ≈ $54.0M | |
| 2024-06-20 Fuente: DefiLlama · 2026-11-09 | OKX NFT Aggregator | Fallo del sistema | ≈ $14.0K |
| 2024-06-04 Fuente: DefiLlama · 2026-11-09 | Lykke | Claves de monedero comprometidas | ≈ $22.4M |
| 2024-05-31 Fuente: DefiLlama · 2026-11-09 | DMM Bitcoin | Phishing o ingeniería social | ≈ $305.0M |
| 2024-04-29 Fuente: DefiLlama · 2026-11-09 | Rain | Claves de monedero comprometidas | ≈ $14.8M |
| 2024-03-31 Fuente: DefiLlama · 2026-11-09 | FixedFloat | Claves de monedero comprometidas | ≈ $3.0M |
| 2024-02-13 Fuente: DefiLlama · 2026-11-09 | DuelBits | Malware o cadena de suministro | ≈ $4.6M |
| 2024-01-06 Fuente: DefiLlama · 2026-11-09 | CoinsPaid | Claves de monedero comprometidas | ≈ $7.5M |
| 2023-12-27 Fuente: DefiLlama · 2026-11-09 | Thunder Terminal | Claves de monedero comprometidas | ≈ $240.0K |
| 2023-12-20 Fuente: DefiLlama · 2026-11-09 | INX Digital Company | Claves de monedero comprometidas | ≈ $1.6M |
| 2023-11-22 Fuente: DefiLlama · 2026-11-09 | Claves de monedero comprometidas | ≈ $13.6M | |
| 2023-11-10 Fuente: DefiLlama · 2026-11-09 | Malware o cadena de suministro | ≈ $126.0M | |
| 2023-11-09 Fuente: DefiLlama · 2026-11-09 | CoinSpot | Claves de monedero comprometidas | ≈ $2.4M |
| 2023-09-25 Fuente: DefiLlama · 2026-11-09 | Claves de monedero comprometidas | ≈ $8.0M | |
| 2023-09-15 Fuente: DefiLlama · 2026-11-09 | Remitano | Claves de monedero comprometidas | ≈ $2.7M |
| 2023-09-12 Fuente: DefiLlama · 2026-11-09 | Claves de monedero comprometidas | ≈ $55.0M |
Fuente: la base pública de hackeos que mantiene DefiLlama. Enlazamos los exchanges que seguimos; no editamos las cifras. Un hackeo que DefiLlama aún no recoge puede aparecer antes, con enlace a las noticias. Al principio se marca como reportado y no verificado por nosotros: no afecta a la puntuación y solo se muestra públicamente cuando lo publica una segunda fuente independiente. Se confirma y cuenta cuando DefiLlama lo recoge, el propio exchange lo confirma o lo publican dos medios principales independientes. Hasta que DefiLlama lo recoja, el importe es el de las noticias, y el menor cuando difieren. Un reporte que no se confirma en 72 horas se retira y la página del exchange lo indica. Cuando DefiLlama lo recoja, sus cifras sustituyen a las nuestras. defillama.com/hacks