Mọi con số trên trang này đều được đếm trực tiếp từ sổ đăng ký chính thức và có ghi ngày chúng tôi đọc sổ đó lần gần nhất. Con số thay đổi khi sổ đăng ký thay đổi.
| Sổ đăng ký | Đã đăng ký | Bị nêu tên trong cảnh báo hoặc quyết định | Đã thu hồi | Lần đọc gần nhất |
|---|---|---|---|---|
| Ấn Độ · FIU-IND quyết định xử lý | — | 119 | — | 2026-09-22 |
| Canada · FINTRACĐăng ký do doanh nghiệp tự khai, không phải giấy phép | 2.328 | — | 1.605 | 2026-09-22 |
| Dubai · VARA | 56 | — | — | 2026-09-22 |
| Đài Loan · FSC | 10 | 18 | 1 | 2026-09-22 |
| Hàn Quốc · FIU | 29 | — | — | 2026-09-22 |
| Hoa Kỳ · Danh sách RED của CFTC | — | 25 | — | 2026-09-24 |
| Hoa Kỳ · FinCENĐăng ký do doanh nghiệp tự khai, không phải giấy phép | 15 | — | — | 2026-09-22 |
| Hồng Kông · SFC | 13 | — | — | 2026-09-22 |
| Hồng Kông · SFC danh sách cảnh báo | — | 65 | — | 2026-09-22 |
| Indonesia · OJK | 33 | — | — | 2026-09-22 |
| EU · MiCA | 347 | — | 2 | 2026-09-23 |
| EU · Danh sách không tuân thủ | — | 169 | — | 2026-09-23 |
| Malaysia · SC danh sách cảnh báo | — | 132 | — | 2026-09-23 |
| Nhật Bản · FSA | 27 | — | — | 2026-09-22 |
| Nhật Bản · Cảnh báo của FSA | — | 25 | — | 2026-09-22 |
| Pháp · AMF | 194 | — | 123 | 2026-09-23 |
| Philippines · BSP | 8 | — | 1 | 2026-09-22 |
| Singapore · MAS | 39 | — | — | 2026-09-22 |
| Vương quốc Anh · FCA | 7 | — | — | 2026-09-23 |
Đây là số mục trong sổ đăng ký, không phải đánh giá về bất kỳ công ty nào.
Takame, "Sổ đăng ký tiền mã hóa qua con số", https://takame.io/vi/stats. Số liệu đọc từ sổ đăng ký chính thức vào các ngày ghi trên trang.