Các vụ hack và trộm cắp tại sàn
116 vụ tấn công sàn tập trung đã được công bố, tổng thiệt hại khoảng $6.24B. Số tiền là ước tính tại thời điểm xảy ra.
- Số vụ đã ghi nhận
- 116
- Tổng thiệt hại ước tính
- ≈ $6.24B
- Vụ lớn nhất
- Bybit ≈ $1.40B
- Grinex≈ $13.7M
Lộ khóa ví
2026-04-16
- ≈ $36.0M
- SwissBorg≈ $41.5M
Bị đánh cắp khóa API hoặc phiên
2025-09-09
- ≈ $48.0M
- ≈ $300.0K
- ≈ $14.0M
- CoinDCX≈ $44.2M
Lộ khóa ví
2025-07-19
- ≈ $27.0M
- Nobitex≈ $82.0M
Mã độc hoặc chuỗi cung ứng
2025-06-18
- ≈ $11.5M
- ≈ $100.0M
- ≈ $1.40B
- ≈ $85.0M
- ≈ $1.7M
- M2 Exchange≈ $13.7M
Lộ khóa ví
2024-10-31
- ≈ $43.3M
- ≈ $25.2M
- WazirX: India≈ $234.9M
Lộ khóa ví
2024-07-18
- ≈ $54.0M
- OKX NFT Aggregator≈ $14.0K
Lỗi hệ thống
2024-06-20
- Lykke≈ $22.4M
Lộ khóa ví
2024-06-04
- DMM Bitcoin≈ $305.0M
Lừa đảo hoặc tấn công phi kỹ thuật
2024-05-31
- Rain≈ $14.8M
Lộ khóa ví
2024-04-29
- FixedFloat≈ $3.0M
Lộ khóa ví
2024-03-31
- DuelBits≈ $4.6M
Mã độc hoặc chuỗi cung ứng
2024-02-13
- CoinsPaid≈ $7.5M
Lộ khóa ví
2024-01-06
- Thunder Terminal≈ $240.0K
Lộ khóa ví
2023-12-27
- INX Digital Company≈ $1.6M
Lộ khóa ví
2023-12-20
- ≈ $13.6M
- ≈ $126.0M
- CoinSpot≈ $2.4M
Lộ khóa ví
2023-11-09
- ≈ $8.0M
- Remitano≈ $2.7M
Lộ khóa ví
2023-09-15
- ≈ $55.0M
- Fortress Trust≈ $12.0M
Lộ khóa ví
2023-09-07
- AlphaPo≈ $60.0M
Lộ khóa ví
2023-07-26
- Floating Point Group≈ $15.0M
Lộ khóa ví
2023-06-11
- Patricia≈ $2.0M
Lỗi hệ thống
2023-05-26
- ≈ $22.6K
- ≈ $23.0M
- GDAC≈ $13.9M
Lộ khóa ví
2023-04-08
- Robinhood≈ $8.2K
Lừa đảo hoặc tấn công phi kỹ thuật
2023-01-26
- 3Commas≈ $20.0M
Lỗi hệ thống
2022-12-11
- FTX≈ $450.0M
Lừa đảo hoặc tấn công phi kỹ thuật
2022-11-12
- Deribit≈ $28.0M
Lộ khóa ví
2022-11-01
- FTX≈ $70.0K
Bị đánh cắp khóa API hoặc phiên
2022-10-13
- ZB Exchange≈ $4.8M
Lộ khóa ví
2022-08-01
- IRA Financial / Gemini≈ $36.0M
Bị đánh cắp khóa API hoặc phiên
2022-02-12
- BNS≈ $7.5M
Lộ khóa ví
2022-02-01
- ≈ $33.7M
- AscenDEX≈ $77.0M
Lộ khóa ví
2021-12-11
- Bitmart≈ $196.0M
Lộ khóa ví
2021-12-04
- Không công bố
- Bilaxy≈ $21.7M
Lộ khóa ví
2021-08-29
- Liquid Global≈ $91.3M
Lộ khóa ví
2021-08-19
- Multichain≈ $7.9M
Lộ khóa ví
2021-07-10
- Fetch.ai≈ $2.6M
Lộ khóa ví
2021-06-06
- Cryptopia≈ $45.0K
Lộ khóa ví
2021-02-01
- Altilly≈ $750.0K
Bị đánh cắp khóa API hoặc phiên
2020-12-26
- Livecoin≈ $3.3M
Bị đánh cắp khóa API hoặc phiên
2020-12-24
- Exmo≈ $10.5M
Lộ khóa ví
2020-12-21
- ≈ $281.0M
- Eterbase≈ $5.4M
Lộ khóa ví
2020-09-08
- ≈ $5.6M
- 2gether≈ $1.2M
Lộ khóa ví
2020-07-31
- Cashaa≈ $3.1M
Lộ khóa ví
2020-07-11
- Altsbit≈ $70.0K
Lộ khóa ví
2020-02-05
- ≈ $49.3M
- VinDAX≈ $500.0K
Lộ khóa ví
2019-11-08
- CoinTiger (PTT)≈ $9.2M
Lộ khóa ví
2019-08-17
- BitPoint≈ $27.6M
Lộ khóa ví
2019-07-12
- ≈ $4.7M
- GateHub≈ $9.5M
Lộ khóa ví
2019-06-06
- ≈ $10.4M
- ≈ $40.0M
- ≈ $19.0M
- Coinbene≈ $40.0M
Lỗi hệ thống
2019-03-25
- Etbox≈ $132.0K
Lộ khóa ví
2019-03-24
- DragonEx≈ $7.0M
Lộ khóa ví
2019-03-24
- Coinbin≈ $26.0M
Lỗi hệ thống
2019-02-20
- LocalBitcoins≈ $27.0K
Lộ khóa ví
2019-01-26
- Cryptopia≈ $16.0M
Lộ khóa ví
2019-01-14
- Không công bố
- Zaif≈ $60.0M
Lộ khóa ví
2018-09-14
- ≈ $31.0M
- Coinrail≈ $37.2M
Lỗi hệ thống
2018-06-10
- ≈ $235.0M
- Coinsecure≈ $3.3M
Lộ khóa ví
2018-04-12
- BitGrail≈ $170.0M
Lỗi hệ thống
2018-02-12
- ≈ $534.0M
- EtherDelta≈ $1.4M
Lừa đảo hoặc tấn công phi kỹ thuật
2017-12-20
- YoubitKhông công bố
Lộ khóa ví
2017-12-19
- NiceHash≈ $64.0M
Lộ khóa ví
2017-12-08
- Yapizon≈ $4.8M
Lộ khóa ví
2017-04-27
- Bitcurex≈ $1.5M
Lộ khóa ví
2016-10-13
- ≈ $72.0M
- Gatecoin≈ $2.0M
Lỗi hệ thống
2016-05-14
- ShapeShift≈ $230.0K
Lộ khóa ví
2016-04-07
- BTER≈ $1.6M
Lộ khóa ví
2015-08-15
- ≈ $329.0K
- KipCoin≈ $728.0K
Lộ khóa ví
2015-02-18
- BTER≈ $1.8M
Lộ khóa ví
2015-02-17
- 796≈ $270.0K
Lỗi hệ thống
2015-01-27
- ≈ $5.2M
- Cryptsy≈ $9.6M
Lộ khóa ví
2014-07-29
- Mintpal≈ $2.0M
Lỗi hệ thống
2014-07-13
- ≈ $50.0K
- Flexcoin≈ $600.0K
Lỗi hệ thống
2014-03-02
- Picostocks≈ $4.4M
Lộ khóa ví
2014-02-17
- Mt. Gox≈ $470.0M
Lộ khóa ví
2014-02-07
- Bitcash≈ $100.0K
Lỗi hệ thống
2013-11-11
- Inputs.io≈ $1.2M
Lộ khóa ví
2013-10-23
- Bitfloor≈ $250.0K
Lộ khóa ví
2012-09-05
- Bitcoinica≈ $90.0K
Lộ khóa ví
2012-05-11
- Bitcoinica≈ $228.0K
Lộ khóa ví
2012-03-01
- Mt. Gox≈ $8.8M
Lỗi hệ thống
2011-06-19
| Ngày | Sàn | Cách thức | Thiệt hại ước tính |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | Grinex | Lộ khóa ví | ≈ $13.7M |
| 2025-11-26 | Mã độc hoặc chuỗi cung ứng | ≈ $36.0M | |
| 2025-09-09 | SwissBorg | Bị đánh cắp khóa API hoặc phiên | ≈ $41.5M |
| 2025-08-14 | Lộ khóa ví | ≈ $48.0M | |
| 2025-08-13 | Khác | ≈ $300.0K | |
| 2025-07-24 | Lừa đảo hoặc tấn công phi kỹ thuật | ≈ $14.0M | |
| 2025-07-19 | CoinDCX | Lộ khóa ví | ≈ $44.2M |
| 2025-07-16 | Mã độc hoặc chuỗi cung ứng | ≈ $27.0M | |
| 2025-06-18 | Nobitex | Mã độc hoặc chuỗi cung ứng | ≈ $82.0M |
| 2025-05-08 | Lộ khóa ví | ≈ $11.5M | |
| 2025-04-20 | Lỗi hệ thống | ≈ $100.0M | |
| 2025-02-21 | Lộ khóa ví | ≈ $1.40B | |
| 2025-01-23 | Lộ khóa ví | ≈ $85.0M | |
| 2024-11-28 | Lộ khóa ví | ≈ $1.7M | |
| 2024-10-31 | M2 Exchange | Lộ khóa ví | ≈ $13.7M |
| 2024-09-20 | Lộ khóa ví | ≈ $43.3M | |
| 2024-09-10 | Lộ khóa ví | ≈ $25.2M | |
| 2024-07-18 | WazirX: India | Lộ khóa ví | ≈ $234.9M |
| 2024-06-22 | Lộ khóa ví | ≈ $54.0M | |
| 2024-06-20 | OKX NFT Aggregator | Lỗi hệ thống | ≈ $14.0K |
| 2024-06-04 | Lykke | Lộ khóa ví | ≈ $22.4M |
| 2024-05-31 | DMM Bitcoin | Lừa đảo hoặc tấn công phi kỹ thuật | ≈ $305.0M |
| 2024-04-29 | Rain | Lộ khóa ví | ≈ $14.8M |
| 2024-03-31 | FixedFloat | Lộ khóa ví | ≈ $3.0M |
| 2024-02-13 | DuelBits | Mã độc hoặc chuỗi cung ứng | ≈ $4.6M |
| 2024-01-06 | CoinsPaid | Lộ khóa ví | ≈ $7.5M |
| 2023-12-27 | Thunder Terminal | Lộ khóa ví | ≈ $240.0K |
| 2023-12-20 | INX Digital Company | Lộ khóa ví | ≈ $1.6M |
| 2023-11-22 | Lộ khóa ví | ≈ $13.6M | |
| 2023-11-10 | Mã độc hoặc chuỗi cung ứng | ≈ $126.0M | |
| 2023-11-09 | CoinSpot | Lộ khóa ví | ≈ $2.4M |
| 2023-09-25 | Lộ khóa ví | ≈ $8.0M | |
| 2023-09-15 | Remitano | Lộ khóa ví | ≈ $2.7M |
| 2023-09-12 | Lộ khóa ví | ≈ $55.0M | |
| 2023-09-07 | Fortress Trust | Lộ khóa ví | ≈ $12.0M |
| 2023-07-26 | AlphaPo | Lộ khóa ví | ≈ $60.0M |
| 2023-06-11 | Floating Point Group | Lộ khóa ví | ≈ $15.0M |
| 2023-05-26 | Patricia | Lỗi hệ thống | ≈ $2.0M |
| 2023-04-24 | Lừa đảo hoặc tấn công phi kỹ thuật | ≈ $22.6K | |
| 2023-04-14 | Lộ khóa ví | ≈ $23.0M | |
| 2023-04-08 | GDAC | Lộ khóa ví | ≈ $13.9M |
| 2023-01-26 | Robinhood | Lừa đảo hoặc tấn công phi kỹ thuật | ≈ $8.2K |
| 2022-12-11 | 3Commas | Lỗi hệ thống | ≈ $20.0M |
| 2022-11-12 | FTX | Lừa đảo hoặc tấn công phi kỹ thuật | ≈ $450.0M |
| 2022-11-01 | Deribit | Lộ khóa ví | ≈ $28.0M |
| 2022-10-13 | FTX | Bị đánh cắp khóa API hoặc phiên | ≈ $70.0K |
| 2022-08-01 | ZB Exchange | Lộ khóa ví | ≈ $4.8M |
| 2022-02-12 | IRA Financial / Gemini | Bị đánh cắp khóa API hoặc phiên | ≈ $36.0M |
| 2022-02-01 | BNS | Lộ khóa ví | ≈ $7.5M |
| 2022-01-18 | Lộ khóa ví | ≈ $33.7M | |
| 2021-12-11 | AscenDEX | Lộ khóa ví | ≈ $77.0M |
| 2021-12-04 | Bitmart | Lộ khóa ví | ≈ $196.0M |
| 2021-10-01 | Lộ khóa ví | Không công bố | |
| 2021-08-29 | Bilaxy | Lộ khóa ví | ≈ $21.7M |
| 2021-08-19 | Liquid Global | Lộ khóa ví | ≈ $91.3M |
| 2021-07-10 | Multichain | Lộ khóa ví | ≈ $7.9M |
| 2021-06-06 | Fetch.ai | Lộ khóa ví | ≈ $2.6M |
| 2021-02-01 | Cryptopia | Lộ khóa ví | ≈ $45.0K |
| 2020-12-26 | Altilly | Bị đánh cắp khóa API hoặc phiên | ≈ $750.0K |
| 2020-12-24 | Livecoin | Bị đánh cắp khóa API hoặc phiên | ≈ $3.3M |
| 2020-12-21 | Exmo | Lộ khóa ví | ≈ $10.5M |
| 2020-09-29 | Lộ khóa ví | ≈ $281.0M | |
| 2020-09-08 | Eterbase | Lộ khóa ví | ≈ $5.4M |
| 2020-08-18 | Lỗi hệ thống | ≈ $5.6M | |
| 2020-07-31 | 2gether | Lộ khóa ví | ≈ $1.2M |
| 2020-07-11 | Cashaa | Lộ khóa ví | ≈ $3.1M |
| 2020-02-05 | Altsbit | Lộ khóa ví | ≈ $70.0K |
| 2019-11-27 | Lộ khóa ví | ≈ $49.3M | |
| 2019-11-08 | VinDAX | Lộ khóa ví | ≈ $500.0K |
| 2019-08-17 | CoinTiger (PTT) | Lộ khóa ví | ≈ $9.2M |
| 2019-07-12 | BitPoint | Lộ khóa ví | ≈ $27.6M |
| 2019-06-27 | Lỗi hệ thống | ≈ $4.7M | |
| 2019-06-06 | GateHub | Lộ khóa ví | ≈ $9.5M |
| 2019-06-02 | Lỗi hệ thống | ≈ $10.4M | |
| 2019-05-07 | Lộ khóa ví | ≈ $40.0M | |
| 2019-03-29 | Lộ khóa ví | ≈ $19.0M | |
| 2019-03-25 | Coinbene | Lỗi hệ thống | ≈ $40.0M |
| 2019-03-24 | Etbox | Lộ khóa ví | ≈ $132.0K |
| 2019-03-24 | DragonEx | Lộ khóa ví | ≈ $7.0M |
| 2019-02-20 | Coinbin | Lỗi hệ thống | ≈ $26.0M |
| 2019-01-26 | LocalBitcoins | Lộ khóa ví | ≈ $27.0K |
| 2019-01-14 | Cryptopia | Lộ khóa ví | ≈ $16.0M |
| 2018-11-07 | Mã độc hoặc chuỗi cung ứng | Không công bố | |
| 2018-09-14 | Zaif | Lộ khóa ví | ≈ $60.0M |
| 2018-06-21 | Lộ khóa ví | ≈ $31.0M | |
| 2018-06-10 | Coinrail | Lỗi hệ thống | ≈ $37.2M |
| 2018-04-21 | Lộ khóa ví | ≈ $235.0M | |
| 2018-04-12 | Coinsecure | Lộ khóa ví | ≈ $3.3M |
| 2018-02-12 | BitGrail | Lỗi hệ thống | ≈ $170.0M |
| 2018-01-26 | Lộ khóa ví | ≈ $534.0M | |
| 2017-12-20 | EtherDelta | Lừa đảo hoặc tấn công phi kỹ thuật | ≈ $1.4M |
| 2017-12-19 | Youbit | Lộ khóa ví | Không công bố |
| 2017-12-08 | NiceHash | Lộ khóa ví | ≈ $64.0M |
| 2017-04-27 | Yapizon | Lộ khóa ví | ≈ $4.8M |
| 2016-10-13 | Bitcurex | Lộ khóa ví | ≈ $1.5M |
| 2016-08-02 | Lộ khóa ví | ≈ $72.0M | |
| 2016-05-14 | Gatecoin | Lỗi hệ thống | ≈ $2.0M |
| 2016-04-07 | ShapeShift | Lộ khóa ví | ≈ $230.0K |
| 2015-08-15 | BTER | Lộ khóa ví | ≈ $1.6M |
| 2015-05-22 | Lộ khóa ví | ≈ $329.0K | |
| 2015-02-18 | KipCoin | Lộ khóa ví | ≈ $728.0K |
| 2015-02-17 | BTER | Lộ khóa ví | ≈ $1.8M |
| 2015-01-27 | 796 | Lỗi hệ thống | ≈ $270.0K |
| 2015-01-05 | Lừa đảo hoặc tấn công phi kỹ thuật | ≈ $5.2M | |
| 2014-07-29 | Cryptsy | Lộ khóa ví | ≈ $9.6M |
| 2014-07-13 | Mintpal | Lỗi hệ thống | ≈ $2.0M |
| 2014-03-04 | Lỗi hệ thống | ≈ $50.0K | |
| 2014-03-02 | Flexcoin | Lỗi hệ thống | ≈ $600.0K |
| 2014-02-17 | Picostocks | Lộ khóa ví | ≈ $4.4M |
| 2014-02-07 | Mt. Gox | Lộ khóa ví | ≈ $470.0M |
| 2013-11-11 | Bitcash | Lỗi hệ thống | ≈ $100.0K |
| 2013-10-23 | Inputs.io | Lộ khóa ví | ≈ $1.2M |
| 2012-09-05 | Bitfloor | Lộ khóa ví | ≈ $250.0K |
| 2012-05-11 | Bitcoinica | Lộ khóa ví | ≈ $90.0K |
| 2012-03-01 | Bitcoinica | Lộ khóa ví | ≈ $228.0K |
| 2011-06-19 | Mt. Gox | Lỗi hệ thống | ≈ $8.8M |
Nguồn: cơ sở dữ liệu các vụ hack công khai do DefiLlama duy trì. Chúng tôi gắn liên kết cho các sàn đang theo dõi và không chỉnh sửa số liệu. defillama.com/hacks