124 vụ tấn công sàn tập trung đã được công bố, tổng thiệt hại khoảng $13.32B. Số tiền là ước tính tại thời điểm xảy ra.
Khác
2026-11-02
Nguồn: DefiLlama · 2026-11-09 · Cũng được đưa tin bởi: coindesk.com, decrypt.co, cointelegraph.com, theblock.co, coinpost.jpCập nhật 2026-11-03: Một phần tiền bị phong tỏa hoặc được thu hồi (chainalysis.com, chainalysis.com)Cập nhật 2026-11-03 – 2026-11-04: Sàn cho biết sẽ bồi thường thiệt hại (coindesk.com, decrypt.co, coinpost.jp)Cập nhật 2026-11-06: Kết quả điều tra (decrypt.co)
Lộ khóa ví
2026-10-29
Nguồn: DefiLlama · 2026-11-09 · Cũng được đưa tin bởi: trmlabs.com, coinpost.jpCập nhật 2026-10-30 – 2026-11-05: Sàn cho biết sẽ bồi thường thiệt hại (binance.com, binance.com, coindesk.com, )Cập nhật 2026-10-31 – 2026-11-06: Kết quả điều tra (fbi.gov, coinpost.jp, coindesk.com, )Cập nhật 2026-10-31 – 2026-11-07: Đang mở lại dịch vụ rút tiền (Binance (x.com), coindesk.com, cointelegraph.com, )Cập nhật 2026-10-31 – 2026-11-03: Một phần tiền bị phong tỏa hoặc được thu hồi (decrypt.co, coindesk.com)Cập nhật 2026-11-02 – 2026-11-03: Đã mở lại dịch vụ rút tiền (theblock.co, cointelegraph.com, cointelegraph.com, )
Lộ khóa ví
2026-10-21
Nguồn: DefiLlama · 2026-11-09 · Cũng được đưa tin bởi: decrypt.coCập nhật 2026-10-26: Sàn cho biết sẽ bồi thường thiệt hại (coinpost.jp)
Lộ khóa ví
2026-09-24
Nguồn: Bitget · 2026-11-09 · Cũng được đưa tin bởi: DefiLlama, theblock.co, coindesk.com, trmlabs.com, coindesk.com, cointelegraph.comCập nhật 2026-09-28: Đang mở lại dịch vụ rút tiền (theblock.co)Cập nhật 2026-09-28: Đã mở lại dịch vụ rút tiền (cointelegraph.com)Cập nhật 2026-09-28 – 2026-10-04: Kết quả điều tra (coindesk.com, cointelegraph.com, theblock.co, )Cập nhật 2026-09-29: Một phần tiền bị phong tỏa hoặc được thu hồi (cointelegraph.com)
| Ngày | Sàn | Cách thức | Thiệt hại ước tính |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 Nguồn: DefiLlama · 2026-11-09 · Cũng được đưa tin bởi: cointelegraph.com | Khác | ≈ $391.0K | |
| 2026-11-02 Nguồn: DefiLlama · 2026-11-09 · Cũng được đưa tin bởi: coindesk.com, decrypt.co, cointelegraph.com, theblock.co, coinpost.jpCập nhật 2026-11-03: Một phần tiền bị phong tỏa hoặc được thu hồi (chainalysis.com, chainalysis.com)Cập nhật 2026-11-03 – 2026-11-04: Sàn cho biết sẽ bồi thường thiệt hại (coindesk.com, decrypt.co, coinpost.jp)Cập nhật 2026-11-06: Kết quả điều tra (decrypt.co) | Khác | ≈ $40.0M | |
| 2026-10-29 Nguồn: DefiLlama · 2026-11-09 · Cũng được đưa tin bởi: trmlabs.com, coinpost.jpCập nhật 2026-10-30 – 2026-11-05: Sàn cho biết sẽ bồi thường thiệt hại (binance.com, binance.com, coindesk.com, )Cập nhật 2026-10-31 – 2026-11-06: Kết quả điều tra (fbi.gov, coinpost.jp, coindesk.com, )Cập nhật 2026-10-31 – 2026-11-07: Đang mở lại dịch vụ rút tiền (Binance (x.com), coindesk.com, cointelegraph.com, )Cập nhật 2026-10-31 – 2026-11-03: Một phần tiền bị phong tỏa hoặc được thu hồi (decrypt.co, coindesk.com)Cập nhật 2026-11-02 – 2026-11-03: Đã mở lại dịch vụ rút tiền (theblock.co, cointelegraph.com, cointelegraph.com, ) | Lộ khóa ví | ≈ $6.36B | |
| 2026-10-21 Nguồn: DefiLlama · 2026-11-09 · Cũng được đưa tin bởi: decrypt.coCập nhật 2026-10-26: Sàn cho biết sẽ bồi thường thiệt hại (coinpost.jp) | CoinDCX | Lộ khóa ví | ≈ $16.0M |
| 2026-09-24 Nguồn: Bitget · 2026-11-09 · Cũng được đưa tin bởi: DefiLlama, theblock.co, coindesk.com, trmlabs.com, coindesk.com, cointelegraph.comCập nhật 2026-09-28: Đang mở lại dịch vụ rút tiền (theblock.co)Cập nhật 2026-09-28: Đã mở lại dịch vụ rút tiền (cointelegraph.com)Cập nhật 2026-09-28 – 2026-10-04: Kết quả điều tra (coindesk.com, cointelegraph.com, theblock.co, )Cập nhật 2026-09-29: Một phần tiền bị phong tỏa hoặc được thu hồi (cointelegraph.com) | Lộ khóa ví | ≈ $387.5M | |
| 2026-04-16 Nguồn: DefiLlama · 2026-11-09 | Grinex | Lộ khóa ví | ≈ $13.7M |
| 2025-11-26 Nguồn: DefiLlama · 2026-11-09 | Mã độc hoặc chuỗi cung ứng | ≈ $36.0M | |
| 2025-09-09 Nguồn: DefiLlama · 2026-11-09 | SwissBorg | Bị đánh cắp khóa API hoặc phiên | ≈ $41.5M |
| 2025-08-14 Nguồn: DefiLlama · 2026-11-09 | Lộ khóa ví | ≈ $48.0M | |
| 2025-08-13 Nguồn: DefiLlama · 2026-11-09 | Khác | ≈ $300.0K | |
| 2025-07-24 Nguồn: DefiLlama · 2026-11-09 | Lừa đảo hoặc tấn công phi kỹ thuật | ≈ $14.0M | |
| 2025-07-19 Nguồn: DefiLlama · 2026-10-09 | CoinDCX CEX | Lộ khóa ví | ≈ $44.2M |
| 2025-07-19 Nguồn: DefiLlama · 2026-11-09 | CoinDCX | Lộ khóa ví | ≈ $44.2M |
| 2025-07-16 Nguồn: DefiLlama · 2026-11-09 | Mã độc hoặc chuỗi cung ứng | ≈ $27.0M | |
| 2025-06-18 Nguồn: DefiLlama · 2026-11-09 | Nobitex | Mã độc hoặc chuỗi cung ứng | ≈ $82.0M |
| 2025-05-08 Nguồn: DefiLlama · 2026-11-09 | Lộ khóa ví | ≈ $11.5M | |
| 2025-04-20 Nguồn: DefiLlama · 2026-11-09 | Lỗi hệ thống | ≈ $100.0M | |
| 2025-02-21 Nguồn: DefiLlama · 2026-11-09 | Lộ khóa ví | ≈ $1.40B | |
| 2025-01-23 Nguồn: DefiLlama · 2026-11-09 | Lộ khóa ví | ≈ $85.0M | |
| 2024-11-28 Nguồn: DefiLlama · 2026-11-09 | Lộ khóa ví | ≈ $1.7M | |
| 2024-10-31 Nguồn: DefiLlama · 2026-11-09 | M2 | Lộ khóa ví | ≈ $13.7M |
| 2024-09-20 Nguồn: DefiLlama · 2026-11-09 | Lộ khóa ví | ≈ $43.3M | |
| 2024-09-10 Nguồn: DefiLlama · 2026-11-09 | Lộ khóa ví | ≈ $25.2M | |
| 2024-07-18 Nguồn: DefiLlama · 2026-11-09 | Lộ khóa ví | ≈ $234.9M | |
| 2024-06-22 Nguồn: DefiLlama · 2026-11-09 | Lộ khóa ví | ≈ $54.0M | |
| 2024-06-20 Nguồn: DefiLlama · 2026-11-09 | OKX NFT Aggregator | Lỗi hệ thống | ≈ $14.0K |
| 2024-06-04 Nguồn: DefiLlama · 2026-11-09 | Lykke | Lộ khóa ví | ≈ $22.4M |
| 2024-05-31 Nguồn: DefiLlama · 2026-11-09 | DMM Bitcoin | Lừa đảo hoặc tấn công phi kỹ thuật | ≈ $305.0M |
| 2024-04-29 Nguồn: DefiLlama · 2026-11-09 | Rain | Lộ khóa ví | ≈ $14.8M |
| 2024-03-31 Nguồn: DefiLlama · 2026-11-09 | FixedFloat | Lộ khóa ví | ≈ $3.0M |
| 2024-02-13 Nguồn: DefiLlama · 2026-11-09 | DuelBits | Mã độc hoặc chuỗi cung ứng | ≈ $4.6M |
| 2024-01-06 Nguồn: DefiLlama · 2026-11-09 | CoinsPaid | Lộ khóa ví | ≈ $7.5M |
| 2023-12-27 Nguồn: DefiLlama · 2026-11-09 | Thunder Terminal | Lộ khóa ví | ≈ $240.0K |
| 2023-12-20 Nguồn: DefiLlama · 2026-11-09 | INX Digital Company | Lộ khóa ví | ≈ $1.6M |
| 2023-11-22 Nguồn: DefiLlama · 2026-11-09 | Lộ khóa ví | ≈ $13.6M | |
| 2023-11-10 Nguồn: DefiLlama · 2026-11-09 | Mã độc hoặc chuỗi cung ứng | ≈ $126.0M | |
| 2023-11-09 Nguồn: DefiLlama · 2026-11-09 | CoinSpot | Lộ khóa ví | ≈ $2.4M |
| 2023-09-25 Nguồn: DefiLlama · 2026-11-09 | Lộ khóa ví | ≈ $8.0M | |
| 2023-09-15 Nguồn: DefiLlama · 2026-11-09 | Remitano | Lộ khóa ví | ≈ $2.7M |
| 2023-09-12 Nguồn: DefiLlama · 2026-11-09 | Lộ khóa ví | ≈ $55.0M |
Nguồn: cơ sở dữ liệu các vụ hack công khai do DefiLlama duy trì. Chúng tôi gắn liên kết cho các sàn đang theo dõi và không chỉnh sửa số liệu. Vụ hack mà DefiLlama chưa ghi nhận có thể được đăng sớm hơn, kèm liên kết tới các bài báo. Ban đầu được đánh dấu là đang được đưa tin, chúng tôi chưa kiểm chứng: không ảnh hưởng điểm số và chỉ hiển thị công khai khi có nguồn độc lập thứ hai đưa tin. Vụ việc được xác nhận và tính điểm khi DefiLlama ghi nhận, chính sàn xác nhận, hoặc hai cơ quan báo chí lớn độc lập cùng đưa tin. Cho đến khi DefiLlama ghi nhận, số tiền lấy theo các bài báo, và lấy con số nhỏ nhất khi chúng khác nhau. Tin không được xác nhận trong 72 giờ sẽ bị gỡ, và trang của sàn ghi rõ điều này. Khi DefiLlama ghi nhận, số liệu của họ sẽ thay thế. defillama.com/hacks