이 페이지의 숫자는 모두 공식 등록부에서 직접 센 것이며, 각 등록부를 마지막으로 확인한 날짜를 표시합니다. 등록부가 바뀌면 숫자도 바뀝니다.
| 등록부 | 등록 | 경고·처분으로 지목 | 말소·취소 | 마지막 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 대만 · 금융감독위원회 | 10 | 18 | 1 | 2026-09-22 |
| 두바이 · VARA | 56 | — | — | 2026-09-22 |
| 말레이시아 · SC 경고 명단 | — | 132 | — | 2026-09-23 |
| 미국 · CFTC RED 명단 | — | 25 | — | 2026-09-24 |
| 미국 · FinCEN사업자의 자체 신고 등록이며 인가가 아닙니다 | 15 | — | — | 2026-09-22 |
| 싱가포르 · MAS | 39 | — | — | 2026-09-22 |
| 영국 · FCA | 7 | — | — | 2026-09-23 |
| 인도 · FIU-IND 제재 명령 | — | 119 | — | 2026-09-22 |
| 인도네시아 · OJK | 33 | — | — | 2026-09-22 |
| 일본 · 금융청 | 27 | — | — | 2026-09-22 |
| 일본 · 금융청 무등록 사업자 경고 | — | 25 | — | 2026-09-22 |
| 캐나다 · FINTRAC사업자의 자체 신고 등록이며 인가가 아닙니다 | 2,328 | — | 1,605 | 2026-09-22 |
| 프랑스 · AMF | 194 | — | 123 | 2026-09-23 |
| 필리핀 · 중앙은행(BSP) | 8 | — | 1 | 2026-09-22 |
| 한국 · FIU(금융정보분석원) | 29 | — | — | 2026-09-22 |
| 홍콩 · SFC | 13 | — | — | 2026-09-22 |
| 홍콩 · SFC 경고 명단 | — | 65 | — | 2026-09-22 |
| EU · MiCA | 347 | — | 2 | 2026-09-23 |
| EU · 부적격 명단 | — | 169 | — | 2026-09-23 |
등록부 항목 수이며, 특정 사업자에 대한 평가가 아닙니다.
Takame, "숫자로 보는 가상자산 등록부", https://takame.io/ko/stats. 숫자는 표시된 날짜에 공식 등록부에서 확인한 것입니다.