이 페이지의 숫자는 모두 공식 등록부에서 직접 센 것이며, 각 등록부를 마지막으로 확인한 날짜를 표시합니다. 등록부가 바뀌면 숫자도 바뀝니다.
| 등록부 | 등록 | 경고·처분으로 지목 | 말소·취소 | 마지막 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 나이지리아 · SEC 원칙 승인(ARIP)원칙 승인 (SEC는 정식 인가가 아니라고 명시) | 14 | — | — | 2026-10-29 |
| 네덜란드 · AFM | 28 | — | 1 | 2026-11-02 |
| 네덜란드 · AFM (EU 패스포트) | 166 | — | — | 2026-11-02 |
| 대만 · 금융감독위원회 | 11 | 17 | 1 | 2026-11-02 |
| 독일 · BaFin | 99 | — | — | 2026-11-02 |
| 두바이 · VARA | 60 | — | — | 2026-11-02 |
| 말레이시아 · SC 경고 명단 | — | 137 | — | 2026-11-08 |
| 미국 · CFTC RED 명단 | — | 25 | — | 2026-10-05 |
| 바하마 · SCB | 35 | 1 | — | 2026-11-02 |
| 세이셸 · FSA 심사 중인 신청신청 심사 중이며 인가가 아닙니다 | 9 | — | — | 2026-10-19 |
| 싱가포르 · MAS | 38 | — | — | 2026-11-02 |
| 아르헨티나 · CNV | 81 | — | — | 2026-11-02 |
| 엘살바도르 · CNAD | 87 | — | — | 2026-10-19 |
| 영국령 버진아일랜드 · FSC(수작업 확인) | 29 | — | — | 2026-10-16 |
| 인도 · FIU-IND 제재 명령 | — | 119 | — | 2026-11-02 |
| 인도네시아 · OJK | 34 | — | — | 2026-10-26 |
| 일본 · 금융청 | 27 | — | — | 2026-11-02 |
| 일본 · 금융청 무등록 사업자 경고 | — | 25 | — | 2026-11-02 |
| 지브롤터 · GFSC(수작업 확인) | 11 | — | — | 2026-10-16 |
| 카자흐스탄 · AIFC AFSA | 34 | 6 | 8 | 2026-11-02 |
| 캐나다 · FINTRAC사업자의 자체 신고 등록이며 인가가 아닙니다 | 2,658 | — | 1,625 | 2026-11-02 |
| 태국 · SEC(수작업 확인) | 32 | — | — | 2026-10-15 |
| 튀르키예 · SPK 가상자산 사업자 명단경과 기간 신고이며 인가가 아닙니다 | 50 | — | 60 | 2026-11-02 |
| 튀르키예 · SPK 결정 | — | 1 | — | 2026-11-02 |
| 프랑스 · AMF | 200 | — | 123 | 2026-11-08 |
| 필리핀 · 중앙은행(BSP) | 8 | — | 1 | 2026-11-02 |
| 한국 · FIU(금융정보분석원) | 29 | — | — | 2026-11-02 |
| 호주 · AUSTRAC 등록 처분 | — | — | 39 | 2026-10-12 |
| 홍콩 · SFC | 13 | — | — | 2026-11-02 |
| 홍콩 · SFC 경고 명단 | — | 68 | — | 2026-11-02 |
| EU · MiCA | 391 | — | 3 | 2026-11-08 |
| EU · 부적격 명단 | — | 186 | — | 2026-11-08 |
등록부 항목 수이며, 특정 사업자에 대한 평가가 아닙니다.
Takame, "숫자로 보는 가상자산 등록부", https://takame.io/ko/stats. 숫자는 표시된 날짜에 공식 등록부에서 확인한 것입니다.