Cada número desta página é contado no próprio registro oficial e mostra a data em que o lemos pela última vez. Os números mudam quando os registros mudam.
| Registro | Registradas | Citadas em alertas ou ordens | Canceladas | Última leitura |
|---|---|---|---|---|
| Canadá · FINTRACRegistro autodeclarado, não é licença | 2.328 | — | 1.605 | 2026-09-22 |
| Coreia do Sul · FIU | 29 | — | — | 2026-09-22 |
| Dubai · VARA | 56 | — | — | 2026-09-22 |
| Estados Unidos · lista RED da CFTC | — | 25 | — | 2026-09-24 |
| Estados Unidos · FinCENRegistro autodeclarado, não é licença | 15 | — | — | 2026-09-22 |
| Filipinas · BSP | 8 | — | 1 | 2026-09-22 |
| França · AMF | 194 | — | 123 | 2026-09-23 |
| Hong Kong · SFC | 13 | — | — | 2026-09-22 |
| Hong Kong · SFC lista de alertas | — | 65 | — | 2026-09-22 |
| Índia · FIU-IND ordens de sanção | — | 119 | — | 2026-09-22 |
| Indonésia · OJK | 33 | — | — | 2026-09-22 |
| Japão · FSA | 27 | — | — | 2026-09-22 |
| Japão · Alerta da FSA | — | 25 | — | 2026-09-22 |
| Malásia · SC lista de alertas | — | 132 | — | 2026-09-23 |
| Reino Unido · FCA | 7 | — | — | 2026-09-23 |
| Singapura · MAS | 39 | — | — | 2026-09-22 |
| Taiwan · FSC | 10 | 18 | 1 | 2026-09-22 |
| UE · MiCA | 347 | — | 2 | 2026-09-23 |
| UE · Lista de descumprimento | — | 169 | — | 2026-09-23 |
São contagens de entradas de registro, não um julgamento sobre qualquer empresa.
Takame, "Registros cripto em números", https://takame.io/pt/stats. Números lidos dos registros oficiais nas datas indicadas.