Chaque chiffre de cette page est compté dans le registre officiel lui-même et indique la date de notre dernière lecture. Les chiffres changent quand les registres changent.
| Registre | Enregistrées | Citées dans des alertes ou décisions | Retirées | Dernière lecture |
|---|---|---|---|---|
| Canada · FINTRACEnregistrement autodéclaré, pas un agrément | 2 328 | — | 1 605 | 2026-09-22 |
| Corée du Sud · FIU | 29 | — | — | 2026-09-22 |
| Dubaï · VARA | 56 | — | — | 2026-09-22 |
| États-Unis · liste RED de la CFTC | — | 25 | — | 2026-09-24 |
| États-Unis · FinCENEnregistrement autodéclaré, pas un agrément | 15 | — | — | 2026-09-22 |
| France · AMF | 194 | — | 123 | 2026-09-23 |
| Hong Kong · SFC | 13 | — | — | 2026-09-22 |
| Hong Kong · SFC liste d’alerte | — | 65 | — | 2026-09-22 |
| Inde · FIU-IND décisions de sanction | — | 119 | — | 2026-09-22 |
| Indonésie · OJK | 33 | — | — | 2026-09-22 |
| Japon · FSA | 27 | — | — | 2026-09-22 |
| Japon · Alerte de la FSA | — | 25 | — | 2026-09-22 |
| Malaisie · SC liste d’alerte | — | 132 | — | 2026-09-23 |
| Philippines · BSP | 8 | — | 1 | 2026-09-22 |
| Royaume-Uni · FCA | 7 | — | — | 2026-09-23 |
| Singapour · MAS | 39 | — | — | 2026-09-22 |
| Taïwan · FSC | 10 | 18 | 1 | 2026-09-22 |
| UE · MiCA | 347 | — | 2 | 2026-09-23 |
| UE · Liste de non-conformité | — | 169 | — | 2026-09-23 |
Ce sont des décomptes d'entrées de registre, pas un jugement sur une entreprise.
Takame, « Les registres crypto en chiffres », https://takame.io/fr/stats. Chiffres lus dans les registres officiels aux dates indiquées.