Каждое число на этой странице подсчитано по самому официальному реестру и показывает дату, когда мы читали его в последний раз. Числа меняются вместе с реестрами.
| Реестр | Зарегистрированы | Названы в предупреждениях или предписаниях | Отозваны | Последнее чтение |
|---|---|---|---|---|
| Австралия · Решения AUSTRAC о регистрации | — | — | 39 | 2026-10-12 |
| Аргентина · CNV | 81 | — | — | 2026-11-02 |
| Багамы · SCB | 35 | 1 | — | 2026-11-02 |
| Британские Виргинские острова · FSC (проверено вручную) | 29 | — | — | 2026-10-16 |
| Германия · BaFin | 99 | — | — | 2026-11-02 |
| Гибралтар · GFSC (проверено вручную) | 11 | — | — | 2026-10-16 |
| Гонконг · SFC | 13 | — | — | 2026-11-02 |
| Гонконг · SFC список предупреждений | — | 68 | — | 2026-11-02 |
| Дубай · VARA | 60 | — | — | 2026-11-02 |
| ЕС · MiCA | 391 | — | 3 | 2026-11-08 |
| ЕС · Список нарушителей | — | 186 | — | 2026-11-08 |
| Индия · FIU-IND предписания | — | 119 | — | 2026-11-02 |
| Индонезия · OJK | 34 | — | — | 2026-10-26 |
| Казахстан · AIFC AFSA | 34 | 6 | 8 | 2026-11-02 |
| Канада · FINTRACРегистрация по заявлению самой компании, не лицензия | 2 658 | — | 1 625 | 2026-11-02 |
| Малайзия · SC список предупреждений | — | 137 | — | 2026-11-08 |
| Нигерия · Предварительные одобрения SEC (ARIP)Предварительное одобрение (SEC указывает, что это не окончательная лицензия) | 14 | — | — | 2026-10-29 |
| Нидерланды · AFM | 28 | — | 1 | 2026-11-02 |
| Нидерланды · AFM (паспорт ЕС) | 166 | — | — | 2026-11-02 |
| Сальвадор · CNAD | 87 | — | — | 2026-10-19 |
| Сейшелы · заявки на рассмотрении FSAЗаявление на рассмотрении, не лицензия | 9 | — | — | 2026-10-19 |
| Сингапур · MAS | 38 | — | — | 2026-11-02 |
| США · список RED CFTC | — | 25 | — | 2026-10-05 |
| Таиланд · SEC (проверено вручную) | 32 | — | — | 2026-10-15 |
| Тайвань · FSC | 11 | 17 | 1 | 2026-11-02 |
| Турция · список криптопровайдеров SPKЗаявление на переходный период, не лицензия | 50 | — | 60 | 2026-11-02 |
| Турция · решения SPK | — | 1 | — | 2026-11-02 |
| Филиппины · BSP | 8 | — | 1 | 2026-11-02 |
| Франция · AMF | 200 | — | 123 | 2026-11-08 |
| Южная Корея · FIU | 29 | — | — | 2026-11-02 |
| Япония · FSA | 27 | — | — | 2026-11-02 |
| Япония · Предупреждение FSA | — | 25 | — | 2026-11-02 |
Это подсчёт записей реестров, а не оценка какой-либо компании.
Takame, «Крипто-реестры в цифрах», https://takame.io/ru/stats. Данные прочитаны из официальных реестров в указанные даты.