Каждое число на этой странице подсчитано по самому официальному реестру и показывает дату, когда мы читали его в последний раз. Числа меняются вместе с реестрами.
| Реестр | Зарегистрированы | Названы в предупреждениях или предписаниях | Отозваны | Последнее чтение |
|---|---|---|---|---|
| Великобритания · FCA | 7 | — | — | 2026-09-23 |
| Гонконг · SFC | 13 | — | — | 2026-09-22 |
| Гонконг · SFC список предупреждений | — | 65 | — | 2026-09-22 |
| Дубай · VARA | 56 | — | — | 2026-09-22 |
| ЕС · MiCA | 347 | — | 2 | 2026-09-23 |
| ЕС · Список нарушителей | — | 169 | — | 2026-09-23 |
| Индия · FIU-IND предписания | — | 119 | — | 2026-09-22 |
| Индонезия · OJK | 33 | — | — | 2026-09-22 |
| Канада · FINTRACРегистрация по заявлению самой компании, не лицензия | 2 328 | — | 1 605 | 2026-09-22 |
| Малайзия · SC список предупреждений | — | 132 | — | 2026-09-23 |
| Сингапур · MAS | 39 | — | — | 2026-09-22 |
| США · список RED CFTC | — | 25 | — | 2026-09-24 |
| США · FinCENРегистрация по заявлению самой компании, не лицензия | 15 | — | — | 2026-09-22 |
| Тайвань · FSC | 10 | 18 | 1 | 2026-09-22 |
| Филиппины · BSP | 8 | — | 1 | 2026-09-22 |
| Франция · AMF | 194 | — | 123 | 2026-09-23 |
| Южная Корея · FIU | 29 | — | — | 2026-09-22 |
| Япония · FSA | 27 | — | — | 2026-09-22 |
| Япония · Предупреждение FSA | — | 25 | — | 2026-09-22 |
Это подсчёт записей реестров, а не оценка какой-либо компании.
Takame, «Крипто-реестры в цифрах», https://takame.io/ru/stats. Данные прочитаны из официальных реестров в указанные даты.