ตัวเลขทุกตัวในหน้านี้นับจากทะเบียนทางการโดยตรง และแสดงวันที่เราอ่านทะเบียนนั้นครั้งล่าสุด ตัวเลขจะเปลี่ยนเมื่อทะเบียนเปลี่ยน
| ทะเบียน | ขึ้นทะเบียน | ถูกระบุชื่อในคำเตือนหรือคำสั่ง | ถูกเพิกถอน | อ่านล่าสุด |
|---|---|---|---|---|
| เกาหลีใต้ · FIU | 29 | — | — | 2026-09-22 |
| แคนาดา · FINTRACการจดทะเบียนที่บริษัทแจ้งเอง ไม่ใช่ใบอนุญาต | 2,328 | — | 1,605 | 2026-09-22 |
| ญี่ปุ่น · FSA | 27 | — | — | 2026-09-22 |
| ญี่ปุ่น · คำเตือนของ FSA | — | 25 | — | 2026-09-22 |
| ดูไบ · VARA | 56 | — | — | 2026-09-22 |
| ไต้หวัน · FSC | 10 | 18 | 1 | 2026-09-22 |
| ฝรั่งเศส · AMF | 194 | — | 123 | 2026-09-23 |
| ฟิลิปปินส์ · ธนาคารกลาง (BSP) | 8 | — | 1 | 2026-09-22 |
| มาเลเซีย · SC รายชื่อเตือนภัย | — | 132 | — | 2026-09-23 |
| สหภาพยุโรป · MiCA | 347 | — | 2 | 2026-09-23 |
| สหภาพยุโรป · รายชื่อไม่ปฏิบัติตาม | — | 169 | — | 2026-09-23 |
| สหรัฐฯ · รายชื่อ RED ของ CFTC | — | 25 | — | 2026-09-24 |
| สหรัฐฯ · FinCENการจดทะเบียนที่บริษัทแจ้งเอง ไม่ใช่ใบอนุญาต | 15 | — | — | 2026-09-22 |
| สหราชอาณาจักร · FCA | 7 | — | — | 2026-09-23 |
| สิงคโปร์ · MAS | 39 | — | — | 2026-09-22 |
| อินเดีย · FIU-IND คำสั่งลงโทษ | — | 119 | — | 2026-09-22 |
| อินโดนีเซีย · OJK | 33 | — | — | 2026-09-22 |
| ฮ่องกง · SFC | 13 | — | — | 2026-09-22 |
| ฮ่องกง · SFC รายชื่อเตือนภัย | — | 65 | — | 2026-09-22 |
นี่คือจำนวนรายการในทะเบียน ไม่ใช่การประเมินบริษัทใด
Takame, "ทะเบียนคริปโตเป็นตัวเลข", https://takame.io/th/stats ตัวเลขอ่านจากทะเบียนทางการตามวันที่ที่แสดง