공개 보도된 중앙화 거래소 공격 124건, 총 도난액은 약 $13.32B입니다. 금액은 사건 발생 당시의 추정치입니다.
기타
2026-11-02
출처: DefiLlama · 2026-11-09 · 다른 보도: coindesk.com, decrypt.co, cointelegraph.com, theblock.co, coinpost.jp업데이트 2026-11-03: 일부 자금 동결 또는 회수 (chainalysis.com, chainalysis.com)업데이트 2026-11-03 – 2026-11-04: 거래소가 손실 보상 방침을 밝힘 (coindesk.com, decrypt.co, coinpost.jp)업데이트 2026-11-06: 조사 결과 (decrypt.co)
지갑 개인키 유출
2026-10-29
출처: DefiLlama · 2026-11-09 · 다른 보도: trmlabs.com, coinpost.jp업데이트 2026-10-30 – 2026-11-05: 거래소가 손실 보상 방침을 밝힘 (binance.com, binance.com, coindesk.com, )업데이트 2026-10-31 – 2026-11-06: 조사 결과 (fbi.gov, coinpost.jp, coindesk.com, )업데이트 2026-10-31 – 2026-11-07: 출금 재개 중 (Binance (x.com), coindesk.com, cointelegraph.com, )업데이트 2026-10-31 – 2026-11-03: 일부 자금 동결 또는 회수 (decrypt.co, coindesk.com)업데이트 2026-11-02 – 2026-11-03: 출금 재개됨 (theblock.co, cointelegraph.com, cointelegraph.com, )
지갑 개인키 유출
2026-10-21
출처: DefiLlama · 2026-11-09 · 다른 보도: decrypt.co업데이트 2026-10-26: 거래소가 손실 보상 방침을 밝힘 (coinpost.jp)
지갑 개인키 유출
2026-09-24
출처: Bitget · 2026-11-09 · 다른 보도: DefiLlama, theblock.co, coindesk.com, trmlabs.com, coindesk.com, cointelegraph.com업데이트 2026-09-28: 출금 재개 중 (theblock.co)업데이트 2026-09-28: 출금 재개됨 (cointelegraph.com)업데이트 2026-09-28 – 2026-10-04: 조사 결과 (coindesk.com, cointelegraph.com, theblock.co, )업데이트 2026-09-29: 일부 자금 동결 또는 회수 (cointelegraph.com)
| 날짜 | 거래소 | 공격 방식 | 추정 피해액 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 출처: DefiLlama · 2026-11-09 · 다른 보도: coindesk.com, decrypt.co, cointelegraph.com, theblock.co, coinpost.jp업데이트 2026-11-03: 일부 자금 동결 또는 회수 (chainalysis.com, chainalysis.com)업데이트 2026-11-03 – 2026-11-04: 거래소가 손실 보상 방침을 밝힘 (coindesk.com, decrypt.co, coinpost.jp)업데이트 2026-11-06: 조사 결과 (decrypt.co) | 기타 | ≈ $40.0M | |
| 2026-11-02 출처: DefiLlama · 2026-11-09 · 다른 보도: cointelegraph.com | 기타 | ≈ $391.0K | |
| 2026-10-29 출처: DefiLlama · 2026-11-09 · 다른 보도: trmlabs.com, coinpost.jp업데이트 2026-10-30 – 2026-11-05: 거래소가 손실 보상 방침을 밝힘 (binance.com, binance.com, coindesk.com, )업데이트 2026-10-31 – 2026-11-06: 조사 결과 (fbi.gov, coinpost.jp, coindesk.com, )업데이트 2026-10-31 – 2026-11-07: 출금 재개 중 (Binance (x.com), coindesk.com, cointelegraph.com, )업데이트 2026-10-31 – 2026-11-03: 일부 자금 동결 또는 회수 (decrypt.co, coindesk.com)업데이트 2026-11-02 – 2026-11-03: 출금 재개됨 (theblock.co, cointelegraph.com, cointelegraph.com, ) | 지갑 개인키 유출 | ≈ $6.36B | |
| 2026-10-21 출처: DefiLlama · 2026-11-09 · 다른 보도: decrypt.co업데이트 2026-10-26: 거래소가 손실 보상 방침을 밝힘 (coinpost.jp) | CoinDCX | 지갑 개인키 유출 | ≈ $16.0M |
| 2026-09-24 출처: Bitget · 2026-11-09 · 다른 보도: DefiLlama, theblock.co, coindesk.com, trmlabs.com, coindesk.com, cointelegraph.com업데이트 2026-09-28: 출금 재개 중 (theblock.co)업데이트 2026-09-28: 출금 재개됨 (cointelegraph.com)업데이트 2026-09-28 – 2026-10-04: 조사 결과 (coindesk.com, cointelegraph.com, theblock.co, )업데이트 2026-09-29: 일부 자금 동결 또는 회수 (cointelegraph.com) | 지갑 개인키 유출 | ≈ $387.5M | |
| 2026-04-16 출처: DefiLlama · 2026-11-09 | Grinex | 지갑 개인키 유출 | ≈ $13.7M |
| 2025-11-26 출처: DefiLlama · 2026-11-09 | 악성코드·공급망 공격 | ≈ $36.0M | |
| 2025-09-09 출처: DefiLlama · 2026-11-09 | SwissBorg | API·세션 키 탈취 | ≈ $41.5M |
| 2025-08-14 출처: DefiLlama · 2026-11-09 | 지갑 개인키 유출 | ≈ $48.0M | |
| 2025-08-13 출처: DefiLlama · 2026-11-09 | 기타 | ≈ $300.0K | |
| 2025-07-24 출처: DefiLlama · 2026-11-09 | 피싱·사회공학 | ≈ $14.0M | |
| 2025-07-19 출처: DefiLlama · 2026-10-09 | CoinDCX CEX | 지갑 개인키 유출 | ≈ $44.2M |
| 2025-07-19 출처: DefiLlama · 2026-11-09 | CoinDCX | 지갑 개인키 유출 | ≈ $44.2M |
| 2025-07-16 출처: DefiLlama · 2026-11-09 | 악성코드·공급망 공격 | ≈ $27.0M | |
| 2025-06-18 출처: DefiLlama · 2026-11-09 | Nobitex | 악성코드·공급망 공격 | ≈ $82.0M |
| 2025-05-08 출처: DefiLlama · 2026-11-09 | 지갑 개인키 유출 | ≈ $11.5M | |
| 2025-04-20 출처: DefiLlama · 2026-11-09 | 시스템 결함 | ≈ $100.0M | |
| 2025-02-21 출처: DefiLlama · 2026-11-09 | 지갑 개인키 유출 | ≈ $1.40B | |
| 2025-01-23 출처: DefiLlama · 2026-11-09 | 지갑 개인키 유출 | ≈ $85.0M | |
| 2024-11-28 출처: DefiLlama · 2026-11-09 | 지갑 개인키 유출 | ≈ $1.7M | |
| 2024-10-31 출처: DefiLlama · 2026-11-09 | M2 | 지갑 개인키 유출 | ≈ $13.7M |
| 2024-09-20 출처: DefiLlama · 2026-11-09 | 지갑 개인키 유출 | ≈ $43.3M | |
| 2024-09-10 출처: DefiLlama · 2026-11-09 | 지갑 개인키 유출 | ≈ $25.2M | |
| 2024-07-18 출처: DefiLlama · 2026-11-09 | 지갑 개인키 유출 | ≈ $234.9M | |
| 2024-06-22 출처: DefiLlama · 2026-11-09 | 지갑 개인키 유출 | ≈ $54.0M | |
| 2024-06-20 출처: DefiLlama · 2026-11-09 | OKX NFT Aggregator | 시스템 결함 | ≈ $14.0K |
| 2024-06-04 출처: DefiLlama · 2026-11-09 | Lykke | 지갑 개인키 유출 | ≈ $22.4M |
| 2024-05-31 출처: DefiLlama · 2026-11-09 | DMM Bitcoin | 피싱·사회공학 | ≈ $305.0M |
| 2024-04-29 출처: DefiLlama · 2026-11-09 | Rain | 지갑 개인키 유출 | ≈ $14.8M |
| 2024-03-31 출처: DefiLlama · 2026-11-09 | FixedFloat | 지갑 개인키 유출 | ≈ $3.0M |
| 2024-02-13 출처: DefiLlama · 2026-11-09 | DuelBits | 악성코드·공급망 공격 | ≈ $4.6M |
| 2024-01-06 출처: DefiLlama · 2026-11-09 | CoinsPaid | 지갑 개인키 유출 | ≈ $7.5M |
| 2023-12-27 출처: DefiLlama · 2026-11-09 | Thunder Terminal | 지갑 개인키 유출 | ≈ $240.0K |
| 2023-12-20 출처: DefiLlama · 2026-11-09 | INX Digital Company | 지갑 개인키 유출 | ≈ $1.6M |
| 2023-11-22 출처: DefiLlama · 2026-11-09 | 지갑 개인키 유출 | ≈ $13.6M | |
| 2023-11-10 출처: DefiLlama · 2026-11-09 | 악성코드·공급망 공격 | ≈ $126.0M | |
| 2023-11-09 출처: DefiLlama · 2026-11-09 | CoinSpot | 지갑 개인키 유출 | ≈ $2.4M |
| 2023-09-25 출처: DefiLlama · 2026-11-09 | 지갑 개인키 유출 | ≈ $8.0M | |
| 2023-09-15 출처: DefiLlama · 2026-11-09 | Remitano | 지갑 개인키 유출 | ≈ $2.7M |
| 2023-09-12 출처: DefiLlama · 2026-11-09 | 지갑 개인키 유출 | ≈ $55.0M |
출처: DefiLlama가 공개 관리하는 해킹 사건 데이터베이스. 저희가 수록한 거래소에는 링크를 달았으며 수치는 수정하지 않았습니다. DefiLlama에 아직 올라오지 않은 해킹은 보도 링크와 함께 먼저 게재할 수 있습니다. 처음에는 '보도됨·저희 미확인'으로 표시하며 점수에 반영하지 않고, 독립된 두 번째 출처가 보도하기 전에는 공개하지도 않습니다. DefiLlama에 올라오거나, 거래소가 직접 인정하거나, 독립된 주요 매체 두 곳이 보도하면 확인됨으로 점수에 반영합니다. DefiLlama에 올라오기 전까지 금액은 보도된 수치를 쓰고, 보도마다 다르면 가장 작은 수치를 씁니다. 72시간 안에 확인되지 않은 보도는 내리고 거래소 페이지에 그 사실을 남깁니다. DefiLlama에 올라오면 그 수치로 바꿉니다. defillama.com/hacks