Взломы и кражи на биржах
Публично известных атак на централизованные биржи: 116, всего похищено около $6.24B. Суммы — оценки на момент инцидента.
- Инцидентов
- 116
- Оценка общего ущерба
- ≈ $6.24B
- Крупнейшая кража
- Bybit ≈ $1.40B
- Grinex≈ $13.7M
Утечка ключей кошелька
2026-04-16
- ≈ $36.0M
- SwissBorg≈ $41.5M
Кража API- или сессионных ключей
2025-09-09
- ≈ $48.0M
- ≈ $300.0K
- ≈ $14.0M
- CoinDCX≈ $44.2M
Утечка ключей кошелька
2025-07-19
- ≈ $27.0M
- Nobitex≈ $82.0M
Вредоносное ПО или цепочка поставок
2025-06-18
- ≈ $11.5M
- ≈ $100.0M
- ≈ $1.40B
- ≈ $85.0M
- ≈ $1.7M
- M2 Exchange≈ $13.7M
Утечка ключей кошелька
2024-10-31
- ≈ $43.3M
- ≈ $25.2M
- WazirX: India≈ $234.9M
Утечка ключей кошелька
2024-07-18
- ≈ $54.0M
- OKX NFT Aggregator≈ $14.0K
Уязвимость системы
2024-06-20
- Lykke≈ $22.4M
Утечка ключей кошелька
2024-06-04
- DMM Bitcoin≈ $305.0M
Фишинг или социальная инженерия
2024-05-31
- Rain≈ $14.8M
Утечка ключей кошелька
2024-04-29
- FixedFloat≈ $3.0M
Утечка ключей кошелька
2024-03-31
- DuelBits≈ $4.6M
Вредоносное ПО или цепочка поставок
2024-02-13
- CoinsPaid≈ $7.5M
Утечка ключей кошелька
2024-01-06
- Thunder Terminal≈ $240.0K
Утечка ключей кошелька
2023-12-27
- INX Digital Company≈ $1.6M
Утечка ключей кошелька
2023-12-20
- ≈ $13.6M
- ≈ $126.0M
- CoinSpot≈ $2.4M
Утечка ключей кошелька
2023-11-09
- ≈ $8.0M
- Remitano≈ $2.7M
Утечка ключей кошелька
2023-09-15
- ≈ $55.0M
- Fortress Trust≈ $12.0M
Утечка ключей кошелька
2023-09-07
- AlphaPo≈ $60.0M
Утечка ключей кошелька
2023-07-26
- Floating Point Group≈ $15.0M
Утечка ключей кошелька
2023-06-11
- Patricia≈ $2.0M
Уязвимость системы
2023-05-26
- ≈ $22.6K
- ≈ $23.0M
- GDAC≈ $13.9M
Утечка ключей кошелька
2023-04-08
- Robinhood≈ $8.2K
Фишинг или социальная инженерия
2023-01-26
- 3Commas≈ $20.0M
Уязвимость системы
2022-12-11
- FTX≈ $450.0M
Фишинг или социальная инженерия
2022-11-12
- Deribit≈ $28.0M
Утечка ключей кошелька
2022-11-01
- FTX≈ $70.0K
Кража API- или сессионных ключей
2022-10-13
- ZB Exchange≈ $4.8M
Утечка ключей кошелька
2022-08-01
- IRA Financial / Gemini≈ $36.0M
Кража API- или сессионных ключей
2022-02-12
- BNS≈ $7.5M
Утечка ключей кошелька
2022-02-01
- ≈ $33.7M
- AscenDEX≈ $77.0M
Утечка ключей кошелька
2021-12-11
- Bitmart≈ $196.0M
Утечка ключей кошелька
2021-12-04
- Не раскрыто
- Bilaxy≈ $21.7M
Утечка ключей кошелька
2021-08-29
- Liquid Global≈ $91.3M
Утечка ключей кошелька
2021-08-19
- Multichain≈ $7.9M
Утечка ключей кошелька
2021-07-10
- Fetch.ai≈ $2.6M
Утечка ключей кошелька
2021-06-06
- Cryptopia≈ $45.0K
Утечка ключей кошелька
2021-02-01
- Altilly≈ $750.0K
Кража API- или сессионных ключей
2020-12-26
- Livecoin≈ $3.3M
Кража API- или сессионных ключей
2020-12-24
- Exmo≈ $10.5M
Утечка ключей кошелька
2020-12-21
- ≈ $281.0M
- Eterbase≈ $5.4M
Утечка ключей кошелька
2020-09-08
- ≈ $5.6M
- 2gether≈ $1.2M
Утечка ключей кошелька
2020-07-31
- Cashaa≈ $3.1M
Утечка ключей кошелька
2020-07-11
- Altsbit≈ $70.0K
Утечка ключей кошелька
2020-02-05
- ≈ $49.3M
- VinDAX≈ $500.0K
Утечка ключей кошелька
2019-11-08
- CoinTiger (PTT)≈ $9.2M
Утечка ключей кошелька
2019-08-17
- BitPoint≈ $27.6M
Утечка ключей кошелька
2019-07-12
- ≈ $4.7M
- GateHub≈ $9.5M
Утечка ключей кошелька
2019-06-06
- ≈ $10.4M
- ≈ $40.0M
- ≈ $19.0M
- Coinbene≈ $40.0M
Уязвимость системы
2019-03-25
- Etbox≈ $132.0K
Утечка ключей кошелька
2019-03-24
- DragonEx≈ $7.0M
Утечка ключей кошелька
2019-03-24
- Coinbin≈ $26.0M
Уязвимость системы
2019-02-20
- LocalBitcoins≈ $27.0K
Утечка ключей кошелька
2019-01-26
- Cryptopia≈ $16.0M
Утечка ключей кошелька
2019-01-14
- Не раскрыто
- Zaif≈ $60.0M
Утечка ключей кошелька
2018-09-14
- ≈ $31.0M
- Coinrail≈ $37.2M
Уязвимость системы
2018-06-10
- ≈ $235.0M
- Coinsecure≈ $3.3M
Утечка ключей кошелька
2018-04-12
- BitGrail≈ $170.0M
Уязвимость системы
2018-02-12
- ≈ $534.0M
- EtherDelta≈ $1.4M
Фишинг или социальная инженерия
2017-12-20
- YoubitНе раскрыто
Утечка ключей кошелька
2017-12-19
- NiceHash≈ $64.0M
Утечка ключей кошелька
2017-12-08
- Yapizon≈ $4.8M
Утечка ключей кошелька
2017-04-27
- Bitcurex≈ $1.5M
Утечка ключей кошелька
2016-10-13
- ≈ $72.0M
- Gatecoin≈ $2.0M
Уязвимость системы
2016-05-14
- ShapeShift≈ $230.0K
Утечка ключей кошелька
2016-04-07
- BTER≈ $1.6M
Утечка ключей кошелька
2015-08-15
- ≈ $329.0K
- KipCoin≈ $728.0K
Утечка ключей кошелька
2015-02-18
- BTER≈ $1.8M
Утечка ключей кошелька
2015-02-17
- 796≈ $270.0K
Уязвимость системы
2015-01-27
- ≈ $5.2M
- Cryptsy≈ $9.6M
Утечка ключей кошелька
2014-07-29
- Mintpal≈ $2.0M
Уязвимость системы
2014-07-13
- ≈ $50.0K
- Flexcoin≈ $600.0K
Уязвимость системы
2014-03-02
- Picostocks≈ $4.4M
Утечка ключей кошелька
2014-02-17
- Mt. Gox≈ $470.0M
Утечка ключей кошелька
2014-02-07
- Bitcash≈ $100.0K
Уязвимость системы
2013-11-11
- Inputs.io≈ $1.2M
Утечка ключей кошелька
2013-10-23
- Bitfloor≈ $250.0K
Утечка ключей кошелька
2012-09-05
- Bitcoinica≈ $90.0K
Утечка ключей кошелька
2012-05-11
- Bitcoinica≈ $228.0K
Утечка ключей кошелька
2012-03-01
- Mt. Gox≈ $8.8M
Уязвимость системы
2011-06-19
| Дата | Биржа | Способ атаки | Оценка ущерба |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | Grinex | Утечка ключей кошелька | ≈ $13.7M |
| 2025-11-26 | Вредоносное ПО или цепочка поставок | ≈ $36.0M | |
| 2025-09-09 | SwissBorg | Кража API- или сессионных ключей | ≈ $41.5M |
| 2025-08-14 | Утечка ключей кошелька | ≈ $48.0M | |
| 2025-08-13 | Другое | ≈ $300.0K | |
| 2025-07-24 | Фишинг или социальная инженерия | ≈ $14.0M | |
| 2025-07-19 | CoinDCX | Утечка ключей кошелька | ≈ $44.2M |
| 2025-07-16 | Вредоносное ПО или цепочка поставок | ≈ $27.0M | |
| 2025-06-18 | Nobitex | Вредоносное ПО или цепочка поставок | ≈ $82.0M |
| 2025-05-08 | Утечка ключей кошелька | ≈ $11.5M | |
| 2025-04-20 | Уязвимость системы | ≈ $100.0M | |
| 2025-02-21 | Утечка ключей кошелька | ≈ $1.40B | |
| 2025-01-23 | Утечка ключей кошелька | ≈ $85.0M | |
| 2024-11-28 | Утечка ключей кошелька | ≈ $1.7M | |
| 2024-10-31 | M2 Exchange | Утечка ключей кошелька | ≈ $13.7M |
| 2024-09-20 | Утечка ключей кошелька | ≈ $43.3M | |
| 2024-09-10 | Утечка ключей кошелька | ≈ $25.2M | |
| 2024-07-18 | WazirX: India | Утечка ключей кошелька | ≈ $234.9M |
| 2024-06-22 | Утечка ключей кошелька | ≈ $54.0M | |
| 2024-06-20 | OKX NFT Aggregator | Уязвимость системы | ≈ $14.0K |
| 2024-06-04 | Lykke | Утечка ключей кошелька | ≈ $22.4M |
| 2024-05-31 | DMM Bitcoin | Фишинг или социальная инженерия | ≈ $305.0M |
| 2024-04-29 | Rain | Утечка ключей кошелька | ≈ $14.8M |
| 2024-03-31 | FixedFloat | Утечка ключей кошелька | ≈ $3.0M |
| 2024-02-13 | DuelBits | Вредоносное ПО или цепочка поставок | ≈ $4.6M |
| 2024-01-06 | CoinsPaid | Утечка ключей кошелька | ≈ $7.5M |
| 2023-12-27 | Thunder Terminal | Утечка ключей кошелька | ≈ $240.0K |
| 2023-12-20 | INX Digital Company | Утечка ключей кошелька | ≈ $1.6M |
| 2023-11-22 | Утечка ключей кошелька | ≈ $13.6M | |
| 2023-11-10 | Вредоносное ПО или цепочка поставок | ≈ $126.0M | |
| 2023-11-09 | CoinSpot | Утечка ключей кошелька | ≈ $2.4M |
| 2023-09-25 | Утечка ключей кошелька | ≈ $8.0M | |
| 2023-09-15 | Remitano | Утечка ключей кошелька | ≈ $2.7M |
| 2023-09-12 | Утечка ключей кошелька | ≈ $55.0M | |
| 2023-09-07 | Fortress Trust | Утечка ключей кошелька | ≈ $12.0M |
| 2023-07-26 | AlphaPo | Утечка ключей кошелька | ≈ $60.0M |
| 2023-06-11 | Floating Point Group | Утечка ключей кошелька | ≈ $15.0M |
| 2023-05-26 | Patricia | Уязвимость системы | ≈ $2.0M |
| 2023-04-24 | Фишинг или социальная инженерия | ≈ $22.6K | |
| 2023-04-14 | Утечка ключей кошелька | ≈ $23.0M | |
| 2023-04-08 | GDAC | Утечка ключей кошелька | ≈ $13.9M |
| 2023-01-26 | Robinhood | Фишинг или социальная инженерия | ≈ $8.2K |
| 2022-12-11 | 3Commas | Уязвимость системы | ≈ $20.0M |
| 2022-11-12 | FTX | Фишинг или социальная инженерия | ≈ $450.0M |
| 2022-11-01 | Deribit | Утечка ключей кошелька | ≈ $28.0M |
| 2022-10-13 | FTX | Кража API- или сессионных ключей | ≈ $70.0K |
| 2022-08-01 | ZB Exchange | Утечка ключей кошелька | ≈ $4.8M |
| 2022-02-12 | IRA Financial / Gemini | Кража API- или сессионных ключей | ≈ $36.0M |
| 2022-02-01 | BNS | Утечка ключей кошелька | ≈ $7.5M |
| 2022-01-18 | Утечка ключей кошелька | ≈ $33.7M | |
| 2021-12-11 | AscenDEX | Утечка ключей кошелька | ≈ $77.0M |
| 2021-12-04 | Bitmart | Утечка ключей кошелька | ≈ $196.0M |
| 2021-10-01 | Утечка ключей кошелька | Не раскрыто | |
| 2021-08-29 | Bilaxy | Утечка ключей кошелька | ≈ $21.7M |
| 2021-08-19 | Liquid Global | Утечка ключей кошелька | ≈ $91.3M |
| 2021-07-10 | Multichain | Утечка ключей кошелька | ≈ $7.9M |
| 2021-06-06 | Fetch.ai | Утечка ключей кошелька | ≈ $2.6M |
| 2021-02-01 | Cryptopia | Утечка ключей кошелька | ≈ $45.0K |
| 2020-12-26 | Altilly | Кража API- или сессионных ключей | ≈ $750.0K |
| 2020-12-24 | Livecoin | Кража API- или сессионных ключей | ≈ $3.3M |
| 2020-12-21 | Exmo | Утечка ключей кошелька | ≈ $10.5M |
| 2020-09-29 | Утечка ключей кошелька | ≈ $281.0M | |
| 2020-09-08 | Eterbase | Утечка ключей кошелька | ≈ $5.4M |
| 2020-08-18 | Уязвимость системы | ≈ $5.6M | |
| 2020-07-31 | 2gether | Утечка ключей кошелька | ≈ $1.2M |
| 2020-07-11 | Cashaa | Утечка ключей кошелька | ≈ $3.1M |
| 2020-02-05 | Altsbit | Утечка ключей кошелька | ≈ $70.0K |
| 2019-11-27 | Утечка ключей кошелька | ≈ $49.3M | |
| 2019-11-08 | VinDAX | Утечка ключей кошелька | ≈ $500.0K |
| 2019-08-17 | CoinTiger (PTT) | Утечка ключей кошелька | ≈ $9.2M |
| 2019-07-12 | BitPoint | Утечка ключей кошелька | ≈ $27.6M |
| 2019-06-27 | Уязвимость системы | ≈ $4.7M | |
| 2019-06-06 | GateHub | Утечка ключей кошелька | ≈ $9.5M |
| 2019-06-02 | Уязвимость системы | ≈ $10.4M | |
| 2019-05-07 | Утечка ключей кошелька | ≈ $40.0M | |
| 2019-03-29 | Утечка ключей кошелька | ≈ $19.0M | |
| 2019-03-25 | Coinbene | Уязвимость системы | ≈ $40.0M |
| 2019-03-24 | Etbox | Утечка ключей кошелька | ≈ $132.0K |
| 2019-03-24 | DragonEx | Утечка ключей кошелька | ≈ $7.0M |
| 2019-02-20 | Coinbin | Уязвимость системы | ≈ $26.0M |
| 2019-01-26 | LocalBitcoins | Утечка ключей кошелька | ≈ $27.0K |
| 2019-01-14 | Cryptopia | Утечка ключей кошелька | ≈ $16.0M |
| 2018-11-07 | Вредоносное ПО или цепочка поставок | Не раскрыто | |
| 2018-09-14 | Zaif | Утечка ключей кошелька | ≈ $60.0M |
| 2018-06-21 | Утечка ключей кошелька | ≈ $31.0M | |
| 2018-06-10 | Coinrail | Уязвимость системы | ≈ $37.2M |
| 2018-04-21 | Утечка ключей кошелька | ≈ $235.0M | |
| 2018-04-12 | Coinsecure | Утечка ключей кошелька | ≈ $3.3M |
| 2018-02-12 | BitGrail | Уязвимость системы | ≈ $170.0M |
| 2018-01-26 | Утечка ключей кошелька | ≈ $534.0M | |
| 2017-12-20 | EtherDelta | Фишинг или социальная инженерия | ≈ $1.4M |
| 2017-12-19 | Youbit | Утечка ключей кошелька | Не раскрыто |
| 2017-12-08 | NiceHash | Утечка ключей кошелька | ≈ $64.0M |
| 2017-04-27 | Yapizon | Утечка ключей кошелька | ≈ $4.8M |
| 2016-10-13 | Bitcurex | Утечка ключей кошелька | ≈ $1.5M |
| 2016-08-02 | Утечка ключей кошелька | ≈ $72.0M | |
| 2016-05-14 | Gatecoin | Уязвимость системы | ≈ $2.0M |
| 2016-04-07 | ShapeShift | Утечка ключей кошелька | ≈ $230.0K |
| 2015-08-15 | BTER | Утечка ключей кошелька | ≈ $1.6M |
| 2015-05-22 | Утечка ключей кошелька | ≈ $329.0K | |
| 2015-02-18 | KipCoin | Утечка ключей кошелька | ≈ $728.0K |
| 2015-02-17 | BTER | Утечка ключей кошелька | ≈ $1.8M |
| 2015-01-27 | 796 | Уязвимость системы | ≈ $270.0K |
| 2015-01-05 | Фишинг или социальная инженерия | ≈ $5.2M | |
| 2014-07-29 | Cryptsy | Утечка ключей кошелька | ≈ $9.6M |
| 2014-07-13 | Mintpal | Уязвимость системы | ≈ $2.0M |
| 2014-03-04 | Уязвимость системы | ≈ $50.0K | |
| 2014-03-02 | Flexcoin | Уязвимость системы | ≈ $600.0K |
| 2014-02-17 | Picostocks | Утечка ключей кошелька | ≈ $4.4M |
| 2014-02-07 | Mt. Gox | Утечка ключей кошелька | ≈ $470.0M |
| 2013-11-11 | Bitcash | Уязвимость системы | ≈ $100.0K |
| 2013-10-23 | Inputs.io | Утечка ключей кошелька | ≈ $1.2M |
| 2012-09-05 | Bitfloor | Утечка ключей кошелька | ≈ $250.0K |
| 2012-05-11 | Bitcoinica | Утечка ключей кошелька | ≈ $90.0K |
| 2012-03-01 | Bitcoinica | Утечка ключей кошелька | ≈ $228.0K |
| 2011-06-19 | Mt. Gox | Уязвимость системы | ≈ $8.8M |
Источник: открытая база взломов DefiLlama. Отслеживаемые биржи снабжены ссылками, цифры мы не меняем. defillama.com/hacks