Piratages et vols de plateformes
116 attaques publiquement signalées contre des plateformes centralisées, environ $6.24B dérobés au total. Les montants sont estimés au moment de chaque incident.
- Incidents recensés
- 116
- Total dérobé estimé
- ≈ $6.24B
- Plus gros vol
- Bybit ≈ $1.40B
- Grinex≈ $13.7M
Clés de portefeuille compromises
2026-04-16
- ≈ $36.0M
- SwissBorg≈ $41.5M
Vol de clés API ou de session
2025-09-09
- ≈ $48.0M
- ≈ $300.0K
- ≈ $14.0M
- CoinDCX≈ $44.2M
Clés de portefeuille compromises
2025-07-19
- ≈ $27.0M
- Nobitex≈ $82.0M
Logiciel malveillant ou chaîne d’approvisionnement
2025-06-18
- ≈ $11.5M
- ≈ $100.0M
- ≈ $1.40B
- ≈ $85.0M
- ≈ $1.7M
- M2 Exchange≈ $13.7M
Clés de portefeuille compromises
2024-10-31
- ≈ $43.3M
- ≈ $25.2M
- WazirX: India≈ $234.9M
Clés de portefeuille compromises
2024-07-18
- ≈ $54.0M
- OKX NFT Aggregator≈ $14.0K
Faille du système
2024-06-20
- Lykke≈ $22.4M
Clés de portefeuille compromises
2024-06-04
- DMM Bitcoin≈ $305.0M
Hameçonnage ou ingénierie sociale
2024-05-31
- Rain≈ $14.8M
Clés de portefeuille compromises
2024-04-29
- FixedFloat≈ $3.0M
Clés de portefeuille compromises
2024-03-31
- DuelBits≈ $4.6M
Logiciel malveillant ou chaîne d’approvisionnement
2024-02-13
- CoinsPaid≈ $7.5M
Clés de portefeuille compromises
2024-01-06
- Thunder Terminal≈ $240.0K
Clés de portefeuille compromises
2023-12-27
- INX Digital Company≈ $1.6M
Clés de portefeuille compromises
2023-12-20
- ≈ $13.6M
- ≈ $126.0M
- CoinSpot≈ $2.4M
Clés de portefeuille compromises
2023-11-09
- ≈ $8.0M
- Remitano≈ $2.7M
Clés de portefeuille compromises
2023-09-15
- ≈ $55.0M
- Fortress Trust≈ $12.0M
Clés de portefeuille compromises
2023-09-07
- AlphaPo≈ $60.0M
Clés de portefeuille compromises
2023-07-26
- Floating Point Group≈ $15.0M
Clés de portefeuille compromises
2023-06-11
- Patricia≈ $2.0M
Faille du système
2023-05-26
- ≈ $22.6K
- ≈ $23.0M
- GDAC≈ $13.9M
Clés de portefeuille compromises
2023-04-08
- Robinhood≈ $8.2K
Hameçonnage ou ingénierie sociale
2023-01-26
- 3Commas≈ $20.0M
Faille du système
2022-12-11
- FTX≈ $450.0M
Hameçonnage ou ingénierie sociale
2022-11-12
- Deribit≈ $28.0M
Clés de portefeuille compromises
2022-11-01
- FTX≈ $70.0K
Vol de clés API ou de session
2022-10-13
- ZB Exchange≈ $4.8M
Clés de portefeuille compromises
2022-08-01
- IRA Financial / Gemini≈ $36.0M
Vol de clés API ou de session
2022-02-12
- BNS≈ $7.5M
Clés de portefeuille compromises
2022-02-01
- ≈ $33.7M
- AscenDEX≈ $77.0M
Clés de portefeuille compromises
2021-12-11
- Bitmart≈ $196.0M
Clés de portefeuille compromises
2021-12-04
- Non communiqué
- Bilaxy≈ $21.7M
Clés de portefeuille compromises
2021-08-29
- Liquid Global≈ $91.3M
Clés de portefeuille compromises
2021-08-19
- Multichain≈ $7.9M
Clés de portefeuille compromises
2021-07-10
- Fetch.ai≈ $2.6M
Clés de portefeuille compromises
2021-06-06
- Cryptopia≈ $45.0K
Clés de portefeuille compromises
2021-02-01
- Altilly≈ $750.0K
Vol de clés API ou de session
2020-12-26
- Livecoin≈ $3.3M
Vol de clés API ou de session
2020-12-24
- Exmo≈ $10.5M
Clés de portefeuille compromises
2020-12-21
- ≈ $281.0M
- Eterbase≈ $5.4M
Clés de portefeuille compromises
2020-09-08
- ≈ $5.6M
- 2gether≈ $1.2M
Clés de portefeuille compromises
2020-07-31
- Cashaa≈ $3.1M
Clés de portefeuille compromises
2020-07-11
- Altsbit≈ $70.0K
Clés de portefeuille compromises
2020-02-05
- ≈ $49.3M
- VinDAX≈ $500.0K
Clés de portefeuille compromises
2019-11-08
- CoinTiger (PTT)≈ $9.2M
Clés de portefeuille compromises
2019-08-17
- BitPoint≈ $27.6M
Clés de portefeuille compromises
2019-07-12
- ≈ $4.7M
- GateHub≈ $9.5M
Clés de portefeuille compromises
2019-06-06
- ≈ $10.4M
- ≈ $40.0M
- ≈ $19.0M
- Coinbene≈ $40.0M
Faille du système
2019-03-25
- Etbox≈ $132.0K
Clés de portefeuille compromises
2019-03-24
- DragonEx≈ $7.0M
Clés de portefeuille compromises
2019-03-24
- Coinbin≈ $26.0M
Faille du système
2019-02-20
- LocalBitcoins≈ $27.0K
Clés de portefeuille compromises
2019-01-26
- Cryptopia≈ $16.0M
Clés de portefeuille compromises
2019-01-14
- Non communiqué
- Zaif≈ $60.0M
Clés de portefeuille compromises
2018-09-14
- ≈ $31.0M
- Coinrail≈ $37.2M
Faille du système
2018-06-10
- ≈ $235.0M
- Coinsecure≈ $3.3M
Clés de portefeuille compromises
2018-04-12
- BitGrail≈ $170.0M
Faille du système
2018-02-12
- ≈ $534.0M
- EtherDelta≈ $1.4M
Hameçonnage ou ingénierie sociale
2017-12-20
- YoubitNon communiqué
Clés de portefeuille compromises
2017-12-19
- NiceHash≈ $64.0M
Clés de portefeuille compromises
2017-12-08
- Yapizon≈ $4.8M
Clés de portefeuille compromises
2017-04-27
- Bitcurex≈ $1.5M
Clés de portefeuille compromises
2016-10-13
- ≈ $72.0M
- Gatecoin≈ $2.0M
Faille du système
2016-05-14
- ShapeShift≈ $230.0K
Clés de portefeuille compromises
2016-04-07
- BTER≈ $1.6M
Clés de portefeuille compromises
2015-08-15
- ≈ $329.0K
- KipCoin≈ $728.0K
Clés de portefeuille compromises
2015-02-18
- BTER≈ $1.8M
Clés de portefeuille compromises
2015-02-17
- 796≈ $270.0K
Faille du système
2015-01-27
- ≈ $5.2M
- Cryptsy≈ $9.6M
Clés de portefeuille compromises
2014-07-29
- Mintpal≈ $2.0M
Faille du système
2014-07-13
- ≈ $50.0K
- Flexcoin≈ $600.0K
Faille du système
2014-03-02
- Picostocks≈ $4.4M
Clés de portefeuille compromises
2014-02-17
- Mt. Gox≈ $470.0M
Clés de portefeuille compromises
2014-02-07
- Bitcash≈ $100.0K
Faille du système
2013-11-11
- Inputs.io≈ $1.2M
Clés de portefeuille compromises
2013-10-23
- Bitfloor≈ $250.0K
Clés de portefeuille compromises
2012-09-05
- Bitcoinica≈ $90.0K
Clés de portefeuille compromises
2012-05-11
- Bitcoinica≈ $228.0K
Clés de portefeuille compromises
2012-03-01
- Mt. Gox≈ $8.8M
Faille du système
2011-06-19
| Date | Plateforme | Mode d’attaque | Perte estimée |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | Grinex | Clés de portefeuille compromises | ≈ $13.7M |
| 2025-11-26 | Logiciel malveillant ou chaîne d’approvisionnement | ≈ $36.0M | |
| 2025-09-09 | SwissBorg | Vol de clés API ou de session | ≈ $41.5M |
| 2025-08-14 | Clés de portefeuille compromises | ≈ $48.0M | |
| 2025-08-13 | Autre | ≈ $300.0K | |
| 2025-07-24 | Hameçonnage ou ingénierie sociale | ≈ $14.0M | |
| 2025-07-19 | CoinDCX | Clés de portefeuille compromises | ≈ $44.2M |
| 2025-07-16 | Logiciel malveillant ou chaîne d’approvisionnement | ≈ $27.0M | |
| 2025-06-18 | Nobitex | Logiciel malveillant ou chaîne d’approvisionnement | ≈ $82.0M |
| 2025-05-08 | Clés de portefeuille compromises | ≈ $11.5M | |
| 2025-04-20 | Faille du système | ≈ $100.0M | |
| 2025-02-21 | Clés de portefeuille compromises | ≈ $1.40B | |
| 2025-01-23 | Clés de portefeuille compromises | ≈ $85.0M | |
| 2024-11-28 | Clés de portefeuille compromises | ≈ $1.7M | |
| 2024-10-31 | M2 Exchange | Clés de portefeuille compromises | ≈ $13.7M |
| 2024-09-20 | Clés de portefeuille compromises | ≈ $43.3M | |
| 2024-09-10 | Clés de portefeuille compromises | ≈ $25.2M | |
| 2024-07-18 | WazirX: India | Clés de portefeuille compromises | ≈ $234.9M |
| 2024-06-22 | Clés de portefeuille compromises | ≈ $54.0M | |
| 2024-06-20 | OKX NFT Aggregator | Faille du système | ≈ $14.0K |
| 2024-06-04 | Lykke | Clés de portefeuille compromises | ≈ $22.4M |
| 2024-05-31 | DMM Bitcoin | Hameçonnage ou ingénierie sociale | ≈ $305.0M |
| 2024-04-29 | Rain | Clés de portefeuille compromises | ≈ $14.8M |
| 2024-03-31 | FixedFloat | Clés de portefeuille compromises | ≈ $3.0M |
| 2024-02-13 | DuelBits | Logiciel malveillant ou chaîne d’approvisionnement | ≈ $4.6M |
| 2024-01-06 | CoinsPaid | Clés de portefeuille compromises | ≈ $7.5M |
| 2023-12-27 | Thunder Terminal | Clés de portefeuille compromises | ≈ $240.0K |
| 2023-12-20 | INX Digital Company | Clés de portefeuille compromises | ≈ $1.6M |
| 2023-11-22 | Clés de portefeuille compromises | ≈ $13.6M | |
| 2023-11-10 | Logiciel malveillant ou chaîne d’approvisionnement | ≈ $126.0M | |
| 2023-11-09 | CoinSpot | Clés de portefeuille compromises | ≈ $2.4M |
| 2023-09-25 | Clés de portefeuille compromises | ≈ $8.0M | |
| 2023-09-15 | Remitano | Clés de portefeuille compromises | ≈ $2.7M |
| 2023-09-12 | Clés de portefeuille compromises | ≈ $55.0M | |
| 2023-09-07 | Fortress Trust | Clés de portefeuille compromises | ≈ $12.0M |
| 2023-07-26 | AlphaPo | Clés de portefeuille compromises | ≈ $60.0M |
| 2023-06-11 | Floating Point Group | Clés de portefeuille compromises | ≈ $15.0M |
| 2023-05-26 | Patricia | Faille du système | ≈ $2.0M |
| 2023-04-24 | Hameçonnage ou ingénierie sociale | ≈ $22.6K | |
| 2023-04-14 | Clés de portefeuille compromises | ≈ $23.0M | |
| 2023-04-08 | GDAC | Clés de portefeuille compromises | ≈ $13.9M |
| 2023-01-26 | Robinhood | Hameçonnage ou ingénierie sociale | ≈ $8.2K |
| 2022-12-11 | 3Commas | Faille du système | ≈ $20.0M |
| 2022-11-12 | FTX | Hameçonnage ou ingénierie sociale | ≈ $450.0M |
| 2022-11-01 | Deribit | Clés de portefeuille compromises | ≈ $28.0M |
| 2022-10-13 | FTX | Vol de clés API ou de session | ≈ $70.0K |
| 2022-08-01 | ZB Exchange | Clés de portefeuille compromises | ≈ $4.8M |
| 2022-02-12 | IRA Financial / Gemini | Vol de clés API ou de session | ≈ $36.0M |
| 2022-02-01 | BNS | Clés de portefeuille compromises | ≈ $7.5M |
| 2022-01-18 | Clés de portefeuille compromises | ≈ $33.7M | |
| 2021-12-11 | AscenDEX | Clés de portefeuille compromises | ≈ $77.0M |
| 2021-12-04 | Bitmart | Clés de portefeuille compromises | ≈ $196.0M |
| 2021-10-01 | Clés de portefeuille compromises | Non communiqué | |
| 2021-08-29 | Bilaxy | Clés de portefeuille compromises | ≈ $21.7M |
| 2021-08-19 | Liquid Global | Clés de portefeuille compromises | ≈ $91.3M |
| 2021-07-10 | Multichain | Clés de portefeuille compromises | ≈ $7.9M |
| 2021-06-06 | Fetch.ai | Clés de portefeuille compromises | ≈ $2.6M |
| 2021-02-01 | Cryptopia | Clés de portefeuille compromises | ≈ $45.0K |
| 2020-12-26 | Altilly | Vol de clés API ou de session | ≈ $750.0K |
| 2020-12-24 | Livecoin | Vol de clés API ou de session | ≈ $3.3M |
| 2020-12-21 | Exmo | Clés de portefeuille compromises | ≈ $10.5M |
| 2020-09-29 | Clés de portefeuille compromises | ≈ $281.0M | |
| 2020-09-08 | Eterbase | Clés de portefeuille compromises | ≈ $5.4M |
| 2020-08-18 | Faille du système | ≈ $5.6M | |
| 2020-07-31 | 2gether | Clés de portefeuille compromises | ≈ $1.2M |
| 2020-07-11 | Cashaa | Clés de portefeuille compromises | ≈ $3.1M |
| 2020-02-05 | Altsbit | Clés de portefeuille compromises | ≈ $70.0K |
| 2019-11-27 | Clés de portefeuille compromises | ≈ $49.3M | |
| 2019-11-08 | VinDAX | Clés de portefeuille compromises | ≈ $500.0K |
| 2019-08-17 | CoinTiger (PTT) | Clés de portefeuille compromises | ≈ $9.2M |
| 2019-07-12 | BitPoint | Clés de portefeuille compromises | ≈ $27.6M |
| 2019-06-27 | Faille du système | ≈ $4.7M | |
| 2019-06-06 | GateHub | Clés de portefeuille compromises | ≈ $9.5M |
| 2019-06-02 | Faille du système | ≈ $10.4M | |
| 2019-05-07 | Clés de portefeuille compromises | ≈ $40.0M | |
| 2019-03-29 | Clés de portefeuille compromises | ≈ $19.0M | |
| 2019-03-25 | Coinbene | Faille du système | ≈ $40.0M |
| 2019-03-24 | Etbox | Clés de portefeuille compromises | ≈ $132.0K |
| 2019-03-24 | DragonEx | Clés de portefeuille compromises | ≈ $7.0M |
| 2019-02-20 | Coinbin | Faille du système | ≈ $26.0M |
| 2019-01-26 | LocalBitcoins | Clés de portefeuille compromises | ≈ $27.0K |
| 2019-01-14 | Cryptopia | Clés de portefeuille compromises | ≈ $16.0M |
| 2018-11-07 | Logiciel malveillant ou chaîne d’approvisionnement | Non communiqué | |
| 2018-09-14 | Zaif | Clés de portefeuille compromises | ≈ $60.0M |
| 2018-06-21 | Clés de portefeuille compromises | ≈ $31.0M | |
| 2018-06-10 | Coinrail | Faille du système | ≈ $37.2M |
| 2018-04-21 | Clés de portefeuille compromises | ≈ $235.0M | |
| 2018-04-12 | Coinsecure | Clés de portefeuille compromises | ≈ $3.3M |
| 2018-02-12 | BitGrail | Faille du système | ≈ $170.0M |
| 2018-01-26 | Clés de portefeuille compromises | ≈ $534.0M | |
| 2017-12-20 | EtherDelta | Hameçonnage ou ingénierie sociale | ≈ $1.4M |
| 2017-12-19 | Youbit | Clés de portefeuille compromises | Non communiqué |
| 2017-12-08 | NiceHash | Clés de portefeuille compromises | ≈ $64.0M |
| 2017-04-27 | Yapizon | Clés de portefeuille compromises | ≈ $4.8M |
| 2016-10-13 | Bitcurex | Clés de portefeuille compromises | ≈ $1.5M |
| 2016-08-02 | Clés de portefeuille compromises | ≈ $72.0M | |
| 2016-05-14 | Gatecoin | Faille du système | ≈ $2.0M |
| 2016-04-07 | ShapeShift | Clés de portefeuille compromises | ≈ $230.0K |
| 2015-08-15 | BTER | Clés de portefeuille compromises | ≈ $1.6M |
| 2015-05-22 | Clés de portefeuille compromises | ≈ $329.0K | |
| 2015-02-18 | KipCoin | Clés de portefeuille compromises | ≈ $728.0K |
| 2015-02-17 | BTER | Clés de portefeuille compromises | ≈ $1.8M |
| 2015-01-27 | 796 | Faille du système | ≈ $270.0K |
| 2015-01-05 | Hameçonnage ou ingénierie sociale | ≈ $5.2M | |
| 2014-07-29 | Cryptsy | Clés de portefeuille compromises | ≈ $9.6M |
| 2014-07-13 | Mintpal | Faille du système | ≈ $2.0M |
| 2014-03-04 | Faille du système | ≈ $50.0K | |
| 2014-03-02 | Flexcoin | Faille du système | ≈ $600.0K |
| 2014-02-17 | Picostocks | Clés de portefeuille compromises | ≈ $4.4M |
| 2014-02-07 | Mt. Gox | Clés de portefeuille compromises | ≈ $470.0M |
| 2013-11-11 | Bitcash | Faille du système | ≈ $100.0K |
| 2013-10-23 | Inputs.io | Clés de portefeuille compromises | ≈ $1.2M |
| 2012-09-05 | Bitfloor | Clés de portefeuille compromises | ≈ $250.0K |
| 2012-05-11 | Bitcoinica | Clés de portefeuille compromises | ≈ $90.0K |
| 2012-03-01 | Bitcoinica | Clés de portefeuille compromises | ≈ $228.0K |
| 2011-06-19 | Mt. Gox | Faille du système | ≈ $8.8M |
Source : la base publique de piratages tenue par DefiLlama. Nous ajoutons un lien vers les plateformes suivies ; nous ne modifions pas les chiffres. defillama.com/hacks