Ataques e roubos em exchanges
116 ataques a exchanges centralizadas relatados publicamente, cerca de $6.24B roubados no total. Os valores são estimativas da época de cada incidente.
- Incidentes registrados
- 116
- Total roubado estimado
- ≈ $6.24B
- Maior roubo
- Bybit ≈ $1.40B
- Grinex≈ $13.7M
Chaves de carteira comprometidas
2026-04-16
- ≈ $36.0M
- SwissBorg≈ $41.5M
Roubo de chaves de API ou sessão
2025-09-09
- ≈ $48.0M
- ≈ $300.0K
- ≈ $14.0M
- CoinDCX≈ $44.2M
Chaves de carteira comprometidas
2025-07-19
- ≈ $27.0M
- Nobitex≈ $82.0M
Malware ou cadeia de suprimentos
2025-06-18
- ≈ $11.5M
- ≈ $100.0M
- ≈ $1.40B
- ≈ $85.0M
- ≈ $1.7M
- M2 Exchange≈ $13.7M
Chaves de carteira comprometidas
2024-10-31
- ≈ $43.3M
- ≈ $25.2M
- WazirX: India≈ $234.9M
Chaves de carteira comprometidas
2024-07-18
- ≈ $54.0M
- OKX NFT Aggregator≈ $14.0K
Falha do sistema
2024-06-20
- Lykke≈ $22.4M
Chaves de carteira comprometidas
2024-06-04
- DMM Bitcoin≈ $305.0M
Phishing ou engenharia social
2024-05-31
- Rain≈ $14.8M
Chaves de carteira comprometidas
2024-04-29
- FixedFloat≈ $3.0M
Chaves de carteira comprometidas
2024-03-31
- DuelBits≈ $4.6M
Malware ou cadeia de suprimentos
2024-02-13
- CoinsPaid≈ $7.5M
Chaves de carteira comprometidas
2024-01-06
- Thunder Terminal≈ $240.0K
Chaves de carteira comprometidas
2023-12-27
- INX Digital Company≈ $1.6M
Chaves de carteira comprometidas
2023-12-20
- ≈ $13.6M
- ≈ $126.0M
- CoinSpot≈ $2.4M
Chaves de carteira comprometidas
2023-11-09
- ≈ $8.0M
- Remitano≈ $2.7M
Chaves de carteira comprometidas
2023-09-15
- ≈ $55.0M
- Fortress Trust≈ $12.0M
Chaves de carteira comprometidas
2023-09-07
- AlphaPo≈ $60.0M
Chaves de carteira comprometidas
2023-07-26
- Floating Point Group≈ $15.0M
Chaves de carteira comprometidas
2023-06-11
- Patricia≈ $2.0M
Falha do sistema
2023-05-26
- ≈ $22.6K
- ≈ $23.0M
- GDAC≈ $13.9M
Chaves de carteira comprometidas
2023-04-08
- Robinhood≈ $8.2K
Phishing ou engenharia social
2023-01-26
- 3Commas≈ $20.0M
Falha do sistema
2022-12-11
- FTX≈ $450.0M
Phishing ou engenharia social
2022-11-12
- Deribit≈ $28.0M
Chaves de carteira comprometidas
2022-11-01
- FTX≈ $70.0K
Roubo de chaves de API ou sessão
2022-10-13
- ZB Exchange≈ $4.8M
Chaves de carteira comprometidas
2022-08-01
- IRA Financial / Gemini≈ $36.0M
Roubo de chaves de API ou sessão
2022-02-12
- BNS≈ $7.5M
Chaves de carteira comprometidas
2022-02-01
- ≈ $33.7M
- AscenDEX≈ $77.0M
Chaves de carteira comprometidas
2021-12-11
- Bitmart≈ $196.0M
Chaves de carteira comprometidas
2021-12-04
- Não divulgado
- Bilaxy≈ $21.7M
Chaves de carteira comprometidas
2021-08-29
- Liquid Global≈ $91.3M
Chaves de carteira comprometidas
2021-08-19
- Multichain≈ $7.9M
Chaves de carteira comprometidas
2021-07-10
- Fetch.ai≈ $2.6M
Chaves de carteira comprometidas
2021-06-06
- Cryptopia≈ $45.0K
Chaves de carteira comprometidas
2021-02-01
- Altilly≈ $750.0K
Roubo de chaves de API ou sessão
2020-12-26
- Livecoin≈ $3.3M
Roubo de chaves de API ou sessão
2020-12-24
- Exmo≈ $10.5M
Chaves de carteira comprometidas
2020-12-21
- ≈ $281.0M
- Eterbase≈ $5.4M
Chaves de carteira comprometidas
2020-09-08
- ≈ $5.6M
- 2gether≈ $1.2M
Chaves de carteira comprometidas
2020-07-31
- Cashaa≈ $3.1M
Chaves de carteira comprometidas
2020-07-11
- Altsbit≈ $70.0K
Chaves de carteira comprometidas
2020-02-05
- ≈ $49.3M
- VinDAX≈ $500.0K
Chaves de carteira comprometidas
2019-11-08
- CoinTiger (PTT)≈ $9.2M
Chaves de carteira comprometidas
2019-08-17
- BitPoint≈ $27.6M
Chaves de carteira comprometidas
2019-07-12
- ≈ $4.7M
- GateHub≈ $9.5M
Chaves de carteira comprometidas
2019-06-06
- ≈ $10.4M
- ≈ $40.0M
- ≈ $19.0M
- Coinbene≈ $40.0M
Falha do sistema
2019-03-25
- Etbox≈ $132.0K
Chaves de carteira comprometidas
2019-03-24
- DragonEx≈ $7.0M
Chaves de carteira comprometidas
2019-03-24
- Coinbin≈ $26.0M
Falha do sistema
2019-02-20
- LocalBitcoins≈ $27.0K
Chaves de carteira comprometidas
2019-01-26
- Cryptopia≈ $16.0M
Chaves de carteira comprometidas
2019-01-14
- Não divulgado
- Zaif≈ $60.0M
Chaves de carteira comprometidas
2018-09-14
- ≈ $31.0M
- Coinrail≈ $37.2M
Falha do sistema
2018-06-10
- ≈ $235.0M
- Coinsecure≈ $3.3M
Chaves de carteira comprometidas
2018-04-12
- BitGrail≈ $170.0M
Falha do sistema
2018-02-12
- ≈ $534.0M
- EtherDelta≈ $1.4M
Phishing ou engenharia social
2017-12-20
- YoubitNão divulgado
Chaves de carteira comprometidas
2017-12-19
- NiceHash≈ $64.0M
Chaves de carteira comprometidas
2017-12-08
- Yapizon≈ $4.8M
Chaves de carteira comprometidas
2017-04-27
- Bitcurex≈ $1.5M
Chaves de carteira comprometidas
2016-10-13
- ≈ $72.0M
- Gatecoin≈ $2.0M
Falha do sistema
2016-05-14
- ShapeShift≈ $230.0K
Chaves de carteira comprometidas
2016-04-07
- BTER≈ $1.6M
Chaves de carteira comprometidas
2015-08-15
- ≈ $329.0K
- KipCoin≈ $728.0K
Chaves de carteira comprometidas
2015-02-18
- BTER≈ $1.8M
Chaves de carteira comprometidas
2015-02-17
- 796≈ $270.0K
Falha do sistema
2015-01-27
- ≈ $5.2M
- Cryptsy≈ $9.6M
Chaves de carteira comprometidas
2014-07-29
- Mintpal≈ $2.0M
Falha do sistema
2014-07-13
- ≈ $50.0K
- Flexcoin≈ $600.0K
Falha do sistema
2014-03-02
- Picostocks≈ $4.4M
Chaves de carteira comprometidas
2014-02-17
- Mt. Gox≈ $470.0M
Chaves de carteira comprometidas
2014-02-07
- Bitcash≈ $100.0K
Falha do sistema
2013-11-11
- Inputs.io≈ $1.2M
Chaves de carteira comprometidas
2013-10-23
- Bitfloor≈ $250.0K
Chaves de carteira comprometidas
2012-09-05
- Bitcoinica≈ $90.0K
Chaves de carteira comprometidas
2012-05-11
- Bitcoinica≈ $228.0K
Chaves de carteira comprometidas
2012-03-01
- Mt. Gox≈ $8.8M
Falha do sistema
2011-06-19
| Data | Exchange | Como aconteceu | Perda estimada |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | Grinex | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $13.7M |
| 2025-11-26 | Malware ou cadeia de suprimentos | ≈ $36.0M | |
| 2025-09-09 | SwissBorg | Roubo de chaves de API ou sessão | ≈ $41.5M |
| 2025-08-14 | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $48.0M | |
| 2025-08-13 | Outro | ≈ $300.0K | |
| 2025-07-24 | Phishing ou engenharia social | ≈ $14.0M | |
| 2025-07-19 | CoinDCX | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $44.2M |
| 2025-07-16 | Malware ou cadeia de suprimentos | ≈ $27.0M | |
| 2025-06-18 | Nobitex | Malware ou cadeia de suprimentos | ≈ $82.0M |
| 2025-05-08 | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $11.5M | |
| 2025-04-20 | Falha do sistema | ≈ $100.0M | |
| 2025-02-21 | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $1.40B | |
| 2025-01-23 | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $85.0M | |
| 2024-11-28 | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $1.7M | |
| 2024-10-31 | M2 Exchange | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $13.7M |
| 2024-09-20 | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $43.3M | |
| 2024-09-10 | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $25.2M | |
| 2024-07-18 | WazirX: India | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $234.9M |
| 2024-06-22 | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $54.0M | |
| 2024-06-20 | OKX NFT Aggregator | Falha do sistema | ≈ $14.0K |
| 2024-06-04 | Lykke | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $22.4M |
| 2024-05-31 | DMM Bitcoin | Phishing ou engenharia social | ≈ $305.0M |
| 2024-04-29 | Rain | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $14.8M |
| 2024-03-31 | FixedFloat | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $3.0M |
| 2024-02-13 | DuelBits | Malware ou cadeia de suprimentos | ≈ $4.6M |
| 2024-01-06 | CoinsPaid | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $7.5M |
| 2023-12-27 | Thunder Terminal | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $240.0K |
| 2023-12-20 | INX Digital Company | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $1.6M |
| 2023-11-22 | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $13.6M | |
| 2023-11-10 | Malware ou cadeia de suprimentos | ≈ $126.0M | |
| 2023-11-09 | CoinSpot | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $2.4M |
| 2023-09-25 | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $8.0M | |
| 2023-09-15 | Remitano | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $2.7M |
| 2023-09-12 | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $55.0M | |
| 2023-09-07 | Fortress Trust | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $12.0M |
| 2023-07-26 | AlphaPo | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $60.0M |
| 2023-06-11 | Floating Point Group | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $15.0M |
| 2023-05-26 | Patricia | Falha do sistema | ≈ $2.0M |
| 2023-04-24 | Phishing ou engenharia social | ≈ $22.6K | |
| 2023-04-14 | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $23.0M | |
| 2023-04-08 | GDAC | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $13.9M |
| 2023-01-26 | Robinhood | Phishing ou engenharia social | ≈ $8.2K |
| 2022-12-11 | 3Commas | Falha do sistema | ≈ $20.0M |
| 2022-11-12 | FTX | Phishing ou engenharia social | ≈ $450.0M |
| 2022-11-01 | Deribit | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $28.0M |
| 2022-10-13 | FTX | Roubo de chaves de API ou sessão | ≈ $70.0K |
| 2022-08-01 | ZB Exchange | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $4.8M |
| 2022-02-12 | IRA Financial / Gemini | Roubo de chaves de API ou sessão | ≈ $36.0M |
| 2022-02-01 | BNS | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $7.5M |
| 2022-01-18 | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $33.7M | |
| 2021-12-11 | AscenDEX | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $77.0M |
| 2021-12-04 | Bitmart | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $196.0M |
| 2021-10-01 | Chaves de carteira comprometidas | Não divulgado | |
| 2021-08-29 | Bilaxy | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $21.7M |
| 2021-08-19 | Liquid Global | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $91.3M |
| 2021-07-10 | Multichain | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $7.9M |
| 2021-06-06 | Fetch.ai | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $2.6M |
| 2021-02-01 | Cryptopia | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $45.0K |
| 2020-12-26 | Altilly | Roubo de chaves de API ou sessão | ≈ $750.0K |
| 2020-12-24 | Livecoin | Roubo de chaves de API ou sessão | ≈ $3.3M |
| 2020-12-21 | Exmo | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $10.5M |
| 2020-09-29 | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $281.0M | |
| 2020-09-08 | Eterbase | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $5.4M |
| 2020-08-18 | Falha do sistema | ≈ $5.6M | |
| 2020-07-31 | 2gether | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $1.2M |
| 2020-07-11 | Cashaa | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $3.1M |
| 2020-02-05 | Altsbit | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $70.0K |
| 2019-11-27 | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $49.3M | |
| 2019-11-08 | VinDAX | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $500.0K |
| 2019-08-17 | CoinTiger (PTT) | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $9.2M |
| 2019-07-12 | BitPoint | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $27.6M |
| 2019-06-27 | Falha do sistema | ≈ $4.7M | |
| 2019-06-06 | GateHub | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $9.5M |
| 2019-06-02 | Falha do sistema | ≈ $10.4M | |
| 2019-05-07 | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $40.0M | |
| 2019-03-29 | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $19.0M | |
| 2019-03-25 | Coinbene | Falha do sistema | ≈ $40.0M |
| 2019-03-24 | Etbox | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $132.0K |
| 2019-03-24 | DragonEx | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $7.0M |
| 2019-02-20 | Coinbin | Falha do sistema | ≈ $26.0M |
| 2019-01-26 | LocalBitcoins | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $27.0K |
| 2019-01-14 | Cryptopia | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $16.0M |
| 2018-11-07 | Malware ou cadeia de suprimentos | Não divulgado | |
| 2018-09-14 | Zaif | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $60.0M |
| 2018-06-21 | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $31.0M | |
| 2018-06-10 | Coinrail | Falha do sistema | ≈ $37.2M |
| 2018-04-21 | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $235.0M | |
| 2018-04-12 | Coinsecure | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $3.3M |
| 2018-02-12 | BitGrail | Falha do sistema | ≈ $170.0M |
| 2018-01-26 | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $534.0M | |
| 2017-12-20 | EtherDelta | Phishing ou engenharia social | ≈ $1.4M |
| 2017-12-19 | Youbit | Chaves de carteira comprometidas | Não divulgado |
| 2017-12-08 | NiceHash | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $64.0M |
| 2017-04-27 | Yapizon | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $4.8M |
| 2016-10-13 | Bitcurex | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $1.5M |
| 2016-08-02 | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $72.0M | |
| 2016-05-14 | Gatecoin | Falha do sistema | ≈ $2.0M |
| 2016-04-07 | ShapeShift | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $230.0K |
| 2015-08-15 | BTER | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $1.6M |
| 2015-05-22 | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $329.0K | |
| 2015-02-18 | KipCoin | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $728.0K |
| 2015-02-17 | BTER | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $1.8M |
| 2015-01-27 | 796 | Falha do sistema | ≈ $270.0K |
| 2015-01-05 | Phishing ou engenharia social | ≈ $5.2M | |
| 2014-07-29 | Cryptsy | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $9.6M |
| 2014-07-13 | Mintpal | Falha do sistema | ≈ $2.0M |
| 2014-03-04 | Falha do sistema | ≈ $50.0K | |
| 2014-03-02 | Flexcoin | Falha do sistema | ≈ $600.0K |
| 2014-02-17 | Picostocks | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $4.4M |
| 2014-02-07 | Mt. Gox | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $470.0M |
| 2013-11-11 | Bitcash | Falha do sistema | ≈ $100.0K |
| 2013-10-23 | Inputs.io | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $1.2M |
| 2012-09-05 | Bitfloor | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $250.0K |
| 2012-05-11 | Bitcoinica | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $90.0K |
| 2012-03-01 | Bitcoinica | Chaves de carteira comprometidas | ≈ $228.0K |
| 2011-06-19 | Mt. Gox | Falha do sistema | ≈ $8.8M |
Fonte: o banco de dados público de ataques mantido pela DefiLlama. Linkamos as exchanges que acompanhamos; não editamos os valores. defillama.com/hacks