เหตุการณ์กระดานเทรดถูกแฮกและถูกขโมย
การโจมตีกระดานเทรดแบบรวมศูนย์ที่มีการรายงานต่อสาธารณะ 116 ครั้ง ความเสียหายรวมประมาณ $6.24B ตัวเลขเป็นค่าประมาณ ณ เวลาที่เกิดเหตุ
- เหตุการณ์ที่บันทึก
- 116
- ความเสียหายรวมโดยประมาณ
- ≈ $6.24B
- ความเสียหายครั้งใหญ่ที่สุด
- Bybit ≈ $1.40B
- Grinex≈ $13.7M
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2026-04-16
- ≈ $36.0M
- SwissBorg≈ $41.5M
กุญแจ API หรือเซสชันถูกขโมย
2025-09-09
- ≈ $48.0M
- ≈ $300.0K
- ≈ $14.0M
- CoinDCX≈ $44.2M
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2025-07-19
- ≈ $27.0M
- Nobitex≈ $82.0M
มัลแวร์หรือการโจมตีห่วงโซ่อุปทาน
2025-06-18
- ≈ $11.5M
- ≈ $100.0M
- ≈ $1.40B
- ≈ $85.0M
- ≈ $1.7M
- M2 Exchange≈ $13.7M
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2024-10-31
- ≈ $43.3M
- ≈ $25.2M
- WazirX: India≈ $234.9M
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2024-07-18
- ≈ $54.0M
- OKX NFT Aggregator≈ $14.0K
ช่องโหว่ของระบบ
2024-06-20
- Lykke≈ $22.4M
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2024-06-04
- DMM Bitcoin≈ $305.0M
ฟิชชิงหรือวิศวกรรมสังคม
2024-05-31
- Rain≈ $14.8M
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2024-04-29
- FixedFloat≈ $3.0M
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2024-03-31
- DuelBits≈ $4.6M
มัลแวร์หรือการโจมตีห่วงโซ่อุปทาน
2024-02-13
- CoinsPaid≈ $7.5M
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2024-01-06
- Thunder Terminal≈ $240.0K
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2023-12-27
- INX Digital Company≈ $1.6M
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2023-12-20
- ≈ $13.6M
- ≈ $126.0M
- CoinSpot≈ $2.4M
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2023-11-09
- ≈ $8.0M
- Remitano≈ $2.7M
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2023-09-15
- ≈ $55.0M
- Fortress Trust≈ $12.0M
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2023-09-07
- AlphaPo≈ $60.0M
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2023-07-26
- Floating Point Group≈ $15.0M
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2023-06-11
- Patricia≈ $2.0M
ช่องโหว่ของระบบ
2023-05-26
- ≈ $22.6K
- ≈ $23.0M
- GDAC≈ $13.9M
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2023-04-08
- Robinhood≈ $8.2K
ฟิชชิงหรือวิศวกรรมสังคม
2023-01-26
- 3Commas≈ $20.0M
ช่องโหว่ของระบบ
2022-12-11
- FTX≈ $450.0M
ฟิชชิงหรือวิศวกรรมสังคม
2022-11-12
- Deribit≈ $28.0M
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2022-11-01
- FTX≈ $70.0K
กุญแจ API หรือเซสชันถูกขโมย
2022-10-13
- ZB Exchange≈ $4.8M
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2022-08-01
- IRA Financial / Gemini≈ $36.0M
กุญแจ API หรือเซสชันถูกขโมย
2022-02-12
- BNS≈ $7.5M
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2022-02-01
- ≈ $33.7M
- AscenDEX≈ $77.0M
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2021-12-11
- Bitmart≈ $196.0M
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2021-12-04
- ไม่เปิดเผย
- Bilaxy≈ $21.7M
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2021-08-29
- Liquid Global≈ $91.3M
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2021-08-19
- Multichain≈ $7.9M
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2021-07-10
- Fetch.ai≈ $2.6M
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2021-06-06
- Cryptopia≈ $45.0K
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2021-02-01
- Altilly≈ $750.0K
กุญแจ API หรือเซสชันถูกขโมย
2020-12-26
- Livecoin≈ $3.3M
กุญแจ API หรือเซสชันถูกขโมย
2020-12-24
- Exmo≈ $10.5M
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2020-12-21
- ≈ $281.0M
- Eterbase≈ $5.4M
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2020-09-08
- ≈ $5.6M
- 2gether≈ $1.2M
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2020-07-31
- Cashaa≈ $3.1M
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2020-07-11
- Altsbit≈ $70.0K
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2020-02-05
- ≈ $49.3M
- VinDAX≈ $500.0K
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2019-11-08
- CoinTiger (PTT)≈ $9.2M
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2019-08-17
- BitPoint≈ $27.6M
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2019-07-12
- ≈ $4.7M
- GateHub≈ $9.5M
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2019-06-06
- ≈ $10.4M
- ≈ $40.0M
- ≈ $19.0M
- Coinbene≈ $40.0M
ช่องโหว่ของระบบ
2019-03-25
- Etbox≈ $132.0K
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2019-03-24
- DragonEx≈ $7.0M
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2019-03-24
- Coinbin≈ $26.0M
ช่องโหว่ของระบบ
2019-02-20
- LocalBitcoins≈ $27.0K
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2019-01-26
- Cryptopia≈ $16.0M
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2019-01-14
- ไม่เปิดเผย
- Zaif≈ $60.0M
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2018-09-14
- ≈ $31.0M
- Coinrail≈ $37.2M
ช่องโหว่ของระบบ
2018-06-10
- ≈ $235.0M
- Coinsecure≈ $3.3M
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2018-04-12
- BitGrail≈ $170.0M
ช่องโหว่ของระบบ
2018-02-12
- ≈ $534.0M
- EtherDelta≈ $1.4M
ฟิชชิงหรือวิศวกรรมสังคม
2017-12-20
- Youbitไม่เปิดเผย
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2017-12-19
- NiceHash≈ $64.0M
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2017-12-08
- Yapizon≈ $4.8M
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2017-04-27
- Bitcurex≈ $1.5M
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2016-10-13
- ≈ $72.0M
- Gatecoin≈ $2.0M
ช่องโหว่ของระบบ
2016-05-14
- ShapeShift≈ $230.0K
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2016-04-07
- BTER≈ $1.6M
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2015-08-15
- ≈ $329.0K
- KipCoin≈ $728.0K
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2015-02-18
- BTER≈ $1.8M
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2015-02-17
- 796≈ $270.0K
ช่องโหว่ของระบบ
2015-01-27
- ≈ $5.2M
- Cryptsy≈ $9.6M
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2014-07-29
- Mintpal≈ $2.0M
ช่องโหว่ของระบบ
2014-07-13
- ≈ $50.0K
- Flexcoin≈ $600.0K
ช่องโหว่ของระบบ
2014-03-02
- Picostocks≈ $4.4M
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2014-02-17
- Mt. Gox≈ $470.0M
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2014-02-07
- Bitcash≈ $100.0K
ช่องโหว่ของระบบ
2013-11-11
- Inputs.io≈ $1.2M
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2013-10-23
- Bitfloor≈ $250.0K
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2012-09-05
- Bitcoinica≈ $90.0K
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2012-05-11
- Bitcoinica≈ $228.0K
กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล
2012-03-01
- Mt. Gox≈ $8.8M
ช่องโหว่ของระบบ
2011-06-19
| วันที่ | กระดานเทรด | วิธีการ | ความเสียหายโดยประมาณ |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | Grinex | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $13.7M |
| 2025-11-26 | มัลแวร์หรือการโจมตีห่วงโซ่อุปทาน | ≈ $36.0M | |
| 2025-09-09 | SwissBorg | กุญแจ API หรือเซสชันถูกขโมย | ≈ $41.5M |
| 2025-08-14 | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $48.0M | |
| 2025-08-13 | อื่น ๆ | ≈ $300.0K | |
| 2025-07-24 | ฟิชชิงหรือวิศวกรรมสังคม | ≈ $14.0M | |
| 2025-07-19 | CoinDCX | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $44.2M |
| 2025-07-16 | มัลแวร์หรือการโจมตีห่วงโซ่อุปทาน | ≈ $27.0M | |
| 2025-06-18 | Nobitex | มัลแวร์หรือการโจมตีห่วงโซ่อุปทาน | ≈ $82.0M |
| 2025-05-08 | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $11.5M | |
| 2025-04-20 | ช่องโหว่ของระบบ | ≈ $100.0M | |
| 2025-02-21 | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $1.40B | |
| 2025-01-23 | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $85.0M | |
| 2024-11-28 | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $1.7M | |
| 2024-10-31 | M2 Exchange | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $13.7M |
| 2024-09-20 | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $43.3M | |
| 2024-09-10 | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $25.2M | |
| 2024-07-18 | WazirX: India | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $234.9M |
| 2024-06-22 | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $54.0M | |
| 2024-06-20 | OKX NFT Aggregator | ช่องโหว่ของระบบ | ≈ $14.0K |
| 2024-06-04 | Lykke | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $22.4M |
| 2024-05-31 | DMM Bitcoin | ฟิชชิงหรือวิศวกรรมสังคม | ≈ $305.0M |
| 2024-04-29 | Rain | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $14.8M |
| 2024-03-31 | FixedFloat | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $3.0M |
| 2024-02-13 | DuelBits | มัลแวร์หรือการโจมตีห่วงโซ่อุปทาน | ≈ $4.6M |
| 2024-01-06 | CoinsPaid | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $7.5M |
| 2023-12-27 | Thunder Terminal | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $240.0K |
| 2023-12-20 | INX Digital Company | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $1.6M |
| 2023-11-22 | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $13.6M | |
| 2023-11-10 | มัลแวร์หรือการโจมตีห่วงโซ่อุปทาน | ≈ $126.0M | |
| 2023-11-09 | CoinSpot | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $2.4M |
| 2023-09-25 | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $8.0M | |
| 2023-09-15 | Remitano | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $2.7M |
| 2023-09-12 | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $55.0M | |
| 2023-09-07 | Fortress Trust | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $12.0M |
| 2023-07-26 | AlphaPo | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $60.0M |
| 2023-06-11 | Floating Point Group | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $15.0M |
| 2023-05-26 | Patricia | ช่องโหว่ของระบบ | ≈ $2.0M |
| 2023-04-24 | ฟิชชิงหรือวิศวกรรมสังคม | ≈ $22.6K | |
| 2023-04-14 | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $23.0M | |
| 2023-04-08 | GDAC | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $13.9M |
| 2023-01-26 | Robinhood | ฟิชชิงหรือวิศวกรรมสังคม | ≈ $8.2K |
| 2022-12-11 | 3Commas | ช่องโหว่ของระบบ | ≈ $20.0M |
| 2022-11-12 | FTX | ฟิชชิงหรือวิศวกรรมสังคม | ≈ $450.0M |
| 2022-11-01 | Deribit | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $28.0M |
| 2022-10-13 | FTX | กุญแจ API หรือเซสชันถูกขโมย | ≈ $70.0K |
| 2022-08-01 | ZB Exchange | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $4.8M |
| 2022-02-12 | IRA Financial / Gemini | กุญแจ API หรือเซสชันถูกขโมย | ≈ $36.0M |
| 2022-02-01 | BNS | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $7.5M |
| 2022-01-18 | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $33.7M | |
| 2021-12-11 | AscenDEX | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $77.0M |
| 2021-12-04 | Bitmart | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $196.0M |
| 2021-10-01 | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ไม่เปิดเผย | |
| 2021-08-29 | Bilaxy | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $21.7M |
| 2021-08-19 | Liquid Global | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $91.3M |
| 2021-07-10 | Multichain | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $7.9M |
| 2021-06-06 | Fetch.ai | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $2.6M |
| 2021-02-01 | Cryptopia | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $45.0K |
| 2020-12-26 | Altilly | กุญแจ API หรือเซสชันถูกขโมย | ≈ $750.0K |
| 2020-12-24 | Livecoin | กุญแจ API หรือเซสชันถูกขโมย | ≈ $3.3M |
| 2020-12-21 | Exmo | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $10.5M |
| 2020-09-29 | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $281.0M | |
| 2020-09-08 | Eterbase | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $5.4M |
| 2020-08-18 | ช่องโหว่ของระบบ | ≈ $5.6M | |
| 2020-07-31 | 2gether | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $1.2M |
| 2020-07-11 | Cashaa | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $3.1M |
| 2020-02-05 | Altsbit | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $70.0K |
| 2019-11-27 | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $49.3M | |
| 2019-11-08 | VinDAX | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $500.0K |
| 2019-08-17 | CoinTiger (PTT) | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $9.2M |
| 2019-07-12 | BitPoint | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $27.6M |
| 2019-06-27 | ช่องโหว่ของระบบ | ≈ $4.7M | |
| 2019-06-06 | GateHub | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $9.5M |
| 2019-06-02 | ช่องโหว่ของระบบ | ≈ $10.4M | |
| 2019-05-07 | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $40.0M | |
| 2019-03-29 | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $19.0M | |
| 2019-03-25 | Coinbene | ช่องโหว่ของระบบ | ≈ $40.0M |
| 2019-03-24 | Etbox | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $132.0K |
| 2019-03-24 | DragonEx | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $7.0M |
| 2019-02-20 | Coinbin | ช่องโหว่ของระบบ | ≈ $26.0M |
| 2019-01-26 | LocalBitcoins | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $27.0K |
| 2019-01-14 | Cryptopia | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $16.0M |
| 2018-11-07 | มัลแวร์หรือการโจมตีห่วงโซ่อุปทาน | ไม่เปิดเผย | |
| 2018-09-14 | Zaif | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $60.0M |
| 2018-06-21 | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $31.0M | |
| 2018-06-10 | Coinrail | ช่องโหว่ของระบบ | ≈ $37.2M |
| 2018-04-21 | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $235.0M | |
| 2018-04-12 | Coinsecure | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $3.3M |
| 2018-02-12 | BitGrail | ช่องโหว่ของระบบ | ≈ $170.0M |
| 2018-01-26 | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $534.0M | |
| 2017-12-20 | EtherDelta | ฟิชชิงหรือวิศวกรรมสังคม | ≈ $1.4M |
| 2017-12-19 | Youbit | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ไม่เปิดเผย |
| 2017-12-08 | NiceHash | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $64.0M |
| 2017-04-27 | Yapizon | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $4.8M |
| 2016-10-13 | Bitcurex | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $1.5M |
| 2016-08-02 | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $72.0M | |
| 2016-05-14 | Gatecoin | ช่องโหว่ของระบบ | ≈ $2.0M |
| 2016-04-07 | ShapeShift | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $230.0K |
| 2015-08-15 | BTER | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $1.6M |
| 2015-05-22 | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $329.0K | |
| 2015-02-18 | KipCoin | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $728.0K |
| 2015-02-17 | BTER | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $1.8M |
| 2015-01-27 | 796 | ช่องโหว่ของระบบ | ≈ $270.0K |
| 2015-01-05 | ฟิชชิงหรือวิศวกรรมสังคม | ≈ $5.2M | |
| 2014-07-29 | Cryptsy | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $9.6M |
| 2014-07-13 | Mintpal | ช่องโหว่ของระบบ | ≈ $2.0M |
| 2014-03-04 | ช่องโหว่ของระบบ | ≈ $50.0K | |
| 2014-03-02 | Flexcoin | ช่องโหว่ของระบบ | ≈ $600.0K |
| 2014-02-17 | Picostocks | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $4.4M |
| 2014-02-07 | Mt. Gox | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $470.0M |
| 2013-11-11 | Bitcash | ช่องโหว่ของระบบ | ≈ $100.0K |
| 2013-10-23 | Inputs.io | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $1.2M |
| 2012-09-05 | Bitfloor | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $250.0K |
| 2012-05-11 | Bitcoinica | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $90.0K |
| 2012-03-01 | Bitcoinica | กุญแจกระเป๋าเงินรั่วไหล | ≈ $228.0K |
| 2011-06-19 | Mt. Gox | ช่องโหว่ของระบบ | ≈ $8.8M |
แหล่งที่มา: ฐานข้อมูลเหตุการณ์ถูกแฮกสาธารณะที่ดูแลโดย DefiLlama เราใส่ลิงก์ให้กระดานเทรดที่ติดตามอยู่ และไม่แก้ไขตัวเลข defillama.com/hacks